A股大盘数据-20250912分析
📊 一、大盘数据深度分析
1.1 📈 市场活跃度与资金流向
从最近五个交易日(9月8日–9月12日)的大盘成交数据来看,市场整体成交额有所波动:
日期 | 总成交额(亿) | 沪市成交(亿) | 深市成交(亿) | 京市成交(亿) |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 24,634 | 10,258 | 13,928 | 447 |
2025-09-09 | 21,524 | 9,178 | 12,007 | 339 |
2025-09-10 | 21,842* | 8,211 | 11,570 | 2,061* |
2025-09-11 | 24,649 | 10,167 | 14,209 | 272 |
2025-09-12 | — | 10,938 | 14,271 | 277 |
注:9月10日京市成交额异常高,可能包含特殊交易或数据误差,建议谨慎参考。
资金流向方面,大单净流入情况如下:
- 9/12 净流出:-207.05亿(空方占优)
- 9/11 净流入:+589.01亿(多方强势)
- 9/10 净流入:+78.43亿
- 9/9 净流出:-285.21亿
- 9/8 净流出:-202.06亿
说明市场资金情绪仍然不稳定,整体偏向谨慎。
1.2 😊 市场情绪与赚钱效应
从涨跌家数来看:
日期 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停家数 | 跌停家数 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 1926 | 3373 | 74 | 7 |
2025-09-11 | 4221 | 1047 | 94 | 6 |
2025-09-10 | 2442 | 2769 | 63 | 5 |
2025-09-09 | 1299 | 4011 | 64 | 7 |
2025-09-08 | 3957 | 1350 | 85 | 7 |
市场情绪从9/11的极度乐观快速回落至9/12的分化状态,赚钱效应减弱。
1.3 ⚖️ 市场内在动能与压力
从多空对比和买卖委差数据来看:
- 买卖委差持续为负,说明卖压仍然较重;
- 融资融券余额略有下降,市场杠杆情绪谨慎;
- 权重股与中小股走势出现分化,中小股波动更大。
📌 大盘小结:
大盘近期处于震荡整理阶段,资金情绪不稳定,建议控制仓位,避免追高,关注结构性机会。
📉 二、持仓个股分析与明日投资建议
2.1 🔁 操作复盘与策略表
股票名称 | 操作 | 价格 | 涨跌幅 | 建议 |
---|---|---|---|---|
中国电建 | 持有 | +0.18% | — | 继续持有 |
吉视传媒 | 持有 | +8.32% | — | 可考虑部分止盈 |
沃尔核材 | 持有 | +3.8% | — | 持有 |
金逸影视 | 持有 | +10% | — | 警惕回调,可减仓 |
半导体设备ETF | 加仓 | +0.65% | — | 定投继续 |
东方智造 | 卖出 | 5.45 | — | 已清仓 |
拓维信息 | 卖出 | 37.18 | — | 已清仓 |
巨轮智能 | 卖出 | 8.82 | — | 已清仓 |
康盛股份 | 卖出 | 4.28 | — | 已清仓 |
三维通信 | 卖出 | 13.52 | — | 已清仓 |
御银股份 | 卖出 | 7.88 | — | 已清仓 |
远东传动 | 买入 | 8.16 | +1.01% | 持有观察 |
浙大网新 | 买入 | 11.28 | — | 持有观察 |
2.2 📊 持仓盈亏分布可视化(示意图)
吉视传媒 |█████████ +8.32%
金逸影视 |██████████ +10.00%
沃尔核材 |█████ +3.8%
中国电建 |█ +0.18%
半导体ETF |█ +0.65%
远东传动 |█ +1.01%
✅ 三、明日投资建议总结
- 大盘环境:震荡偏弱,控制总仓位,避免盲目追高。
- 持仓处理:
- 对涨幅较大的吉视传媒、金逸影视可考虑部分止盈;
- 半导体设备ETF可继续定投;
- 其余持仓暂持观察。
- 新开仓建议:
- 建议关注低估值+政策驱动板块(如基建、数字经济);
- 可适当关注超跌科技股反弹机会。
⚠️ 免责声明:
本文内容仅代表个人分析,仅供交流参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。请您根据自身判断做出决策,盈亏自负。