手机中有那些常用的5G频段
在手机中,常用的 5G 频段(Bands) 可以分为两大类:
✅ Sub-6GHz(6GHz以下频段)
✅ mmWave(毫米波,高频段)
下面我详细帮你列出全球以及中国、欧美常用的主要 5G 频段及用途👇
📶 一、Sub-6GHz 频段(主流 5G 手机都支持)
这类频段覆盖范围广、穿透力强,是目前全球 5G 的主力。
| 频段编号 | 频率范围(MHz) | 常见用途 / 地区 | 
|---|---|---|
| n1 | 2100 | 欧洲、亚洲常见(原 3G Band 1) | 
| n3 | 1800 | 中国移动/联通常用(4G重耕) | 
| n5 | 850 | 北美、东南亚等(覆盖能力强) | 
| n7 | 2600 | 欧洲、中国联通/电信使用 | 
| n8 | 900 | 亚太和欧洲农村覆盖 | 
| n28 | 700 | 中国移动/电信/联通、欧洲广泛使用(700MHz“黄金频段”) | 
| n38 | 2600 TDD | 中国移动部分城市 | 
| n40 | 2300 | 印度、东南亚等地区 | 
| n41 | 2500 TDD | 中国移动主力 5G 频段(国内5G手机几乎都支持) | 
| n77 | 3700–4200 | 全球新主流,广泛用于亚欧、美洲 | 
| n78 | 3300–3800 | 全球最主流频段之一,中国联通/电信主要使用 | 
| n79 | 4400–5000 | 中国电信/联通核心频段之一 | 
📍国内 5G 运营商主频段:
中国移动:n41(2.6GHz)、n28(700MHz)
中国电信:中国电信 n78、n79
中国联通:n78、n79(部分 n3、n1 也用于 NSA 组网)
⚡ 二、毫米波(mmWave)频段(24GHz–52GHz)
特点:速度极快(可达数Gbps),但穿透力弱、覆盖范围小。
目前主要用于北美、日本、韩国等地,中国尚未大规模商用。
| 频段编号 | 频率范围(GHz) | 常见地区 | 
|---|---|---|
| n257 | 26.5–29.5 | 美国、日本、韩国 | 
| n258 | 24.25–27.5 | 欧洲、日本 | 
| n260 | 37–40 | 美国 | 
| n261 | 27.5–28.35 | 美国、日本 | 
📱 三、常见手机支持频段举例
| 品牌 | 常见支持频段 | 
|---|---|
| iPhone 15 系列(国行) | n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 | 
| 华为 Mate 60 / 小米 14 / OPPO Find X7 等 | 通常支持 n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 | 
| 美国版 iPhone / Pixel / Galaxy Ultra | 还支持毫米波 n258 / n260 / n261 | 
📊 四、简单总结
| 分类 | 频段示例 | 特点 | 
|---|---|---|
| 低频段(<1GHz) | n28、n5、n8 | 覆盖远、穿墙好、速率较低 | 
| 中频段(1–6GHz) | n1、n3、n41、n77、n78、n79 | 平衡覆盖与速度,是主力 | 
| 高频段(毫米波) | n258、n260 | 超高速、短距离、需密集部署 | 
