基于springboot的大创管理系统开发与设计
系统介绍
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用,管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。本文介绍了大创管理系统的开发全过程。通过分析大创管理系统管理的不足,创建了一个计算机管理大创管理系统的方案。文章介绍了大创管理系统的系统分析部分,包括可行性分析等,系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计。
本大创管理系统有院系管理员,指导老师以及学生三个角色。学生功能有优秀项目,项目信息,评审方案,大创资讯,项目申报管理,项目中检管理,项目结项管理,项目评审管理,专家评审管理。指导老师功能有个人中心,优秀项目管理,项目类型管理,项目信息管理,项目申报管理,项目中检管理,项目结项管理,项目评审管理,专家评审管理,评审方案管理。院系管理员功能有个人中心,优秀项目管理,项目类型管理,项目信息管理,项目申报管理,项目中检管理,项目结项管理,项目评审管理,专家评审管理,评审方案管理。因而具有一定的实用性。
本站是一个B/S模式系统,采用SSM框架,MYSQL数据库设计开发,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得大创管理系统管理工作系统化、规范化。本系统的使用使管理人员从繁重的工作中解脱出来,实现无纸化办公,能够有效的提高大创管理系统管理效率。
功能介绍
管理员模块的实现
项目中检管理:大创管理系统的系统管理员可以管理项目中检,可以对项目中检信息添加修改删除以及查询操作。
专家评审管理:系统管理员可以查看对专家评审信息进行添加,修改,删除以及查询操作。
指导老师模块的实现
项目申报管理:指导老师可以对项目申报信息进行修改,删除以及查询操作。
项目结项管理:指导老师可以对项目结项信息进行修改操作,还可以对项目结项信息进行查询。
优秀项目信息:学生登录后可以在点击优秀项目进行查看优秀项目。
项目信息申报:学生登录后在个人中心项目信息管理里面可以点击项目申报。
开发环境
编程语言:Java html
数据库 :Mysql
系统架构:B/S
后端框架:SpringBoot vue layui
编译工具:idea或者eclipse,jdk1.8,maven
支持定做:java/python/大数据/小程序/vue/深度学习
系统结构图

数据库表设计
表1 大创资讯
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| title | varchar(200) | 否 | 标题 | |
| introduction | longtext | 是 | NULL | 简介 |
| picture | varchar(200) | 否 | 图片 | |
| content | longtext | 否 | 内容 |
表2 评审方案
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| biaoti | varchar(200) | 是 | NULL | 标题 |
| chuangxindian | longtext | 是 | NULL | 创新点 |
| qianqizhunbei | longtext | 是 | NULL | 前期准备 |
| shishifangan | longtext | 是 | NULL | 实施方案 |
| yuqichengguo | longtext | 是 | NULL | 预期成果 |
| jingfeiyusuan | longtext | 是 | NULL | 经费预算 |
| chengyuansuzhi | longtext | 是 | NULL | 成员素质 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
表3 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
| password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
| role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4 项目结项
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| xiangmumingcheng | varchar(200) | 否 | 项目名称 | |
| xiangmuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 项目类型 |
| xiangmujianjie | longtext | 是 | NULL | 项目简介 |
| lilunyiju | longtext | 是 | NULL | 理论依据 |
| zhuyaochengguo | longtext | 是 | NULL | 主要成果 |
| zhongjiechengguo | longtext | 是 | NULL | 终结成果 |
| zhidaolaoshiyijian | longtext | 是 | NULL | 指导老师意见 |
| yuanxiguanliyuanyijian | longtext | 是 | NULL | 院系管理员意见 |
| wenjian | varchar(200) | 是 | NULL | 文件 |
| zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
| sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
| shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表5 项目类型
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| xiangmuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 项目类型 |
表6 项目评审
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| xiangmumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 项目名称 |
| xiangmuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 项目类型 |
| xiangmumiaoshu | longtext | 是 | NULL | 项目描述 |
| xueshengtuandui | longtext | 是 | NULL | 学生团队 |
| chengyuanjieshao | longtext | 是 | NULL | 成员介绍 |
| wenjian | varchar(200) | 是 | NULL | 文件 |
| zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
表7 项目申报
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| xiangmumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 项目名称 |
| xiangmuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 项目类型 |
| xiangmumiaoshu | varchar(200) | 是 | NULL | 项目描述 |
| shejilingyu | varchar(200) | 是 | NULL | 涉及领域 |
| xueshengtuandui | longtext | 否 | 学生团队 | |
| chengyuanjieshao | longtext | 是 | NULL | 成员介绍 |
| zhidaolaoshi | varchar(200) | 是 | NULL | 指导老师 |
| zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
| zhidaolaoshiyijian | longtext | 是 | NULL | 指导老师意见 |
| yuanxiguanliyuanyijian | longtext | 是 | NULL | 院系管理员意见 |
| beizhu | longtext | 是 | NULL | 备注 |
| sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
| shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表8 项目信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| xiangmumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 项目名称 |
| xiangmuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 项目类型 |
| xiangmumiaoshu | longtext | 是 | NULL | 项目描述 |
| shejilingyu | longtext | 是 | NULL | 涉及领域 |
| wendang | varchar(200) | 是 | NULL | 文档 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
管理员模块的实现
项目中检管理
大创管理系统的系统管理员可以管理项目中检,可以对项目中检信息添加修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图所示。

专家评审管理
系统管理员可以查看对专家评审信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图所示。

指导老师模块的实现
项目申报管理
指导老师可以对项目申报信息进行修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:

项目结项管理
指导老师可以对项目结项信息进行修改操作,还可以对项目结项信息进行查询。界面如下图所示:

学生模块的实现
学生注册管理
学生注册后才可以登录。界面如下图所示:

优秀项目信息
学生登录后可以在点击优秀项目进行查看优秀项目。界面如下图所示:

项目信息申报
学生登录后在个人中心项目信息管理里面可以点击项目申报。界面如下图所示:

源码获取:
大家点赞、收藏、关注、评论啦 、查看👇🏻获取联系方式👇🏻
