基于SpringBoot+Vue.js开发的个人健康管理系统
角色:
管理员、用户
技术:
后端:Spring Boot、MySQL、MyBatis-Plus、FreeMarker、Lombok、Redis、Fastjson2、Spring Data JPA、JWT、Swagger
前端:Vue.js、Element UI、Normalize.css
核心功能:
这是一个基于Spring Boot和Vue.js的个人健康管理系统,旨在为用户提供健康数据的管理和记录功能,并提供管理员对平台内容和用户进行管理的功能。
功能介绍
管理员
1.登录:管理员通过专用入口登录系统,管理后台。
2.用户管理:查看、添加、修改和删除用户信息。
3.健康数据管理:查看、管理用户的健康数据,如体检报告、运动记录等。
4.系统配置:管理系统参数、公告等。
用户
1.登录/注册:用户可以注册新账号并登录。
2.个人信息管理:修改个人资料。
3.健康数据记录:记录和管理个人健康数据,如体重、血压、血糖、运动量等。
4.健康报告查看:查看系统生成的健康报告或分析。
5.数据可视化:通过图表等形式查看健康数据的趋势。
数据字典
detail (运动详情表)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
id | int | 主键 |
sport_type | varchar(255) | 运动类型 |
disease | varchar(255) | 相关疾病 |
method | varchar(255) | 锻炼方法 |
notes | varchar(255) | 注意事项 |
j_body (用户身体数据表)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
id | int | 主键 |
name | varchar(255) | 姓名 |
age | int | 年龄 |
gender | varchar(10) | 性别 |
height | float | 身高 |
weight | float | 体重 |
bloodSugar | float | 血糖 |
bloodPressure | varchar(10) | 血压 |
bloodLipid | float | 血脂 |
heart_rate | decimal(10, 0) | 心率 |
vision | int | 视力 |
sleep_duration | decimal(10, 0) | 睡眠时长 |
sleep_quality | text | 睡眠质量 |
smoking | tinyint(1) | 是否吸烟 |
drinking | tinyint(1) | 是否饮酒 |
exercise | tinyint(1) | 是否锻炼 |
food_types | text | 食物类型 |
water_consumption | decimal(10, 0) | 饮水量 |
j_body_notes (用户身体数据记录表)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
notes_id | int | 记录ID |
id | int | 用户ID |
name | varchar(255) | 姓名 |
age | int | 年龄 |
gender | varchar(10) | 性别 |
height | float | 身高 |
weight | float | 体重 |
bloodSugar | float | 血糖 |
bloodPressure | varchar(10) | 血压 |
bloodLipid | float | 血脂 |
heart_rate | decimal(10, 0) | 心率 |
vision | int | 视力 |
sleep_duration | decimal(10, 0) | 睡眠时长 |
sleep_quality | text | 睡眠质量 |
smoking | tinyint(1) | 是否吸烟 |
drinking | tinyint(1) | 是否饮酒 |
exercise | tinyint(1) | 是否锻炼 |
food_types | text | 食物类型 |
water_consumption | decimal(10, 0) | 饮水量 |
Date | datetime | 记录日期 |
j_health_reminder (健康提醒表)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
reminder_id | int | 提醒ID |
user_id | int | 用户ID |
title | varchar(100) | 提醒标题 |
content | varchar(500) | 提醒内容 |
reminder_time | datetime | 提醒时间 |
is_read | tinyint(1) | 是否已读 |
type | varchar(50) | 提醒类型 |
priority | varchar(20) | 优先级 |
create_time | datetime | 创建时间 |
部分截图
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV11mHhzTEtn/