arcgis中建立渔网,fragtats计算景观指数(纯小白-详细教程)
一.arcgis中建立渔网+分割成分析小块
1.首先进行土地利用类型分类,得到结果图,栅格数据(至少两年,过程略)
2.创建渔网并设置属性表字段


点击渔网属性表(新建一个字段,用于后面的分割和命名)


属性表 设置结果如下

3.对土地利用类型的矢量/栅格数据进行分割

啊啊啊,漫长的等待……
OK呀,咱最终也是分割完了,好多shp,分割结果应该是下图这样,一个小块中 包含不同的类型属性

4.建立迭代器模型,进行栅格分区



在与渔网文件夹 并列的文件夹下,新建一个文件夹,用于存储分割完的tif影像小块





5.然后可以保存一下该模型,并进行运行。好吧,又是漫长的等待。。。
6.之后,改一下输入的分类数据(另一个年份),再次执行!!
二,fragtats软件--计算景观指数(动态度为例)
(朋友们,软件自行下载哈)
1.文件导入+batch文件处理
New一个任务工程,Add Layer 添加待分析图层。图层格式有一定要求,一般选择GDAL Geo TIFF也就是tif格式。但由于我这里要批量处理多个tif影像,因此,我们需要使用batch格式的文件
(Fragstats一次只能加载一个栅格数据集(除非在内部合并)。
因此要批量运行多个 .tif 文件,只能借助 批处理机制(batch mode))
Batch 文件(扩展名一般是 .bat 或 .txt)其实就是一个任务列表,里面写明:
- 每个输入 .tif 文件的路径;
- 每个输出结果要存放的文件夹;
- 计算参数配置文件(如 .fca)的位置。



将保存好的.fbt文件的后缀改为.csv文件
在Excel中,只改第一列的文件名,其他直接复制(我一共有850个文件,so我要下拉850行,全部改改改,我听说他们也有改这种名字的软件,但我没弄)我是跟着哔站这个up主弄得中的一步,朋友们可以参考
https://www.bilibili.com/video/BV1pU4y1S7rQ/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=d582f273a1efcb8a57b6bade9e5ef400
结果如下图(之后,还需 把后缀改为.fbt格式导入到fragstats软件)


2.参数设置(均匀度为例,也可以自己查找其他指数的参数设置)
主要就是要选择尺度,斑块尺度、类型尺度以及景观尺度(结尾附参数对照表)

3.运行及结果


4.结果保存与导出

5.另一个年份的 同理,可以直接从.fbt格式导入到fragstats软件的表格更改,替换成另一个年份
好了,展示!

大功告成了!!研究这个好累啊哈哈哈,结合了多个视频、推文、公众号、CSDN 才勉勉强强弄出来,大家多结合一下,我这也不是很专业哈哈
关于表格导入 arcgis 并可视化 下次再写。Goodbye~

补充(景观分析指数对照表)
1、面积——边缘指标(Area and Edge metrics ):
Number | 中文名称 | Metric (acronym) |
Patch Metrics | ||
P1 | 斑块面积 | Patch Area (AREA) |
P2 | 斑块周长 | Patch Perimeter (PERIM) |
P3 | 回转半径 | Radius of Gyration (GYRATE) |
Class Metrics | ||
C1 | 斑块类型面积 | Total (Class) Area (CA) |
C2 | 斑块所占景观面积比例 | Percentage of Landscape (PLAND) |
C3 | 最大斑块占景观面积比例 | Largest Patch Index (LPI) |
C4 | 总边缘长度 | Total Edge (TE) |
C5 | 边缘密度 | Edge Density (ED) |
C6-C11 | 斑块面积分布 | Patch Area Distribution (AREA_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C12-C17 | 回转半径分布 | Radius of Gyration Distribution (GYRATE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 景观面积 | Total Area (TA) |
L2 | 最大斑块占景观面积比例 | Largest Patch Index (LPI) |
L3 | 总边缘长度 | Total Edge (TE) |
L4 | 边缘密度 | Edge Density (ED) |
L5-L10 | 斑块面积分布 | Patch Area Distribution (AREA_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L11-L16 | 回转半径分布 | Radius of Gyration Distribution (GYRATE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
2、形状指标(Shape metrics):
Number | 中文名称 | Metric (acronym) |
Patch Metrics | ||
P1 | 周长-面积比 | Perimeter-Area Ratio (PARA) |
P2 | 形状指数 | Shape Index (SHAPE) |
P3 | 分形维数 | Fractal Dimension Index (FRAC) |
P4 | 近圆形形状指数 | Related Circumscribing Circle (CIRCLE) |
P5 | 邻近指数 | Contiguity Index (CONTIG) |
Class Metrics | ||
C1 | 周长面积分维 | Perimeter-Area Fractal Dimension (PAFRAC) |
C2-C7 | 周长面积比分布 | Perimeter-Area Ratio Distribution (PARA_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C8-C13 | 形状指数分布 | Shape Index Distribution (SHAPE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C14-C19 | 分形维数分布 | Fractal Index Distribution (FRAC_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C20-C25 | 线性指数分布 | Linearity Index Distribution (LINEAR_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C26-C31 | 限定框分布 | Related Circumscribing Square Distribution (SQUARE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C32-C37 | 邻近指数分布 | Contiguity Index Distribution (CONTIG_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 周长面积分维 | Perimeter-Area Fractal Dimension (PAFRAC) |
L2-L7 | 周长面积比分布 | Perimeter-Area Ratio Distribution (PARA_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L8-L13 | 形状指数分布 | Shape Index Distribution (SHAPE_MN, _AM _MD, _RA, _SD, _CV) |
L14-L19 | 分形维数分布 | Fractal Index Distribution (FRAC_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L20-L25 | 线性指数分布 | Linearity Index Distribution (LINEAR_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L26-L31 | 限定框分布 | Related Circumscribing Square Distribution (SQUARE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L32-L37 | 邻近指数分布 | Contiguity Index Distribution (CONTIG_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
3、核心区指标(Core area metrics):
Code | 中文名称 | Metric (acronym) |
Patch Metrics | ||
P1 | 核心斑块面积 | Core Area (CORE) |
P2 | 核心斑块数量 | Number of Core Areas (NCA) |
P3 | 核心斑块面积比指标 | Core Area Index (CAI) |
Class Metrics | ||
C1 | 核心斑块总面积 | Total Core Area (TCA) |
C2 | 核心斑块占景观面积比 | Core Area Percentage of Landscape (CPLAND) |
C3 | 离散核心斑块数量 | Number of Disjunct Core Areas (NDCA) |
C4 | 离散核心斑块密度 | Disjunct Core Area Density (DCAD) |
C5-C10 | 核心斑块分布 | Core Area Distribution (CORE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C11-C16 | 离散核心斑块分布 | Disjunct Core Area Distribution (DCORE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C17-C22 | 核心斑块面积比分布 | Core Area Index Distribution (CAI_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 核心斑块总面积 | Total Core Area (TCA) |
L2 | 离散核心斑块数量 | Number of Disjunct Core Areas (NDCA) |
L3 | 离散核心斑块密度 | Disjunct Core Area Density (DCAD) |
L4-L9 | 核心斑块分布 | Core Area Distribution (CORE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L10-L15 | 离散核心斑块分布 | Disjunct Core Area Distribution (DCORE_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L16-L21 | 核心斑块面积比分布 | Core Area Index Distribution (CAI_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
4、对比指标(Contrast metrics):
Code | 中文名称 | Metric (acronym) |
Patch Metrics | ||
P1 | 边缘对比度 | Edge Contrast Index (ECON) |
Class Metrics | ||
C1 | 对比度加权边缘密度 | Contrast-Weighted Edge Density (CWED) |
C2 | 总边缘对比度 | Total Edge Contrast Index (TECI) |
C3-C8 | 边缘对比度分布 | Edge Contrast Index Distribution (ECON_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 对比度加权边缘密度 | Contrast-Weighted Edge Density (CWED) |
L2 | 总边缘对比度 | Total Edge Contrast Index (TECI) |
L3-L8 | 边缘对比度分布 | Edge Contrast Index Distribution (ECON_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
5、聚散性指标(Aggregation metrics ):包括Dispersion/Interspersion、Subdivision 和Isolation
Code | 中文名称 | Metric (acronym) |
Patch Metrics | ||
P1 | 欧式最邻近距离 | Euclidean Nearest Neighbor Distance (ENN) |
P2 | 邻近指数 | Proximity Index (PROX) |
P3 | 相似度指数 | Similarity Index (SIMI) |
Class Metrics | ||
C1 | 散布与并列指数 | Interspersion & Juxtaposition Index (IJI) |
C2 | 相似临近百分比 | Percentage of Like Adjacencies (PLADJ) |
C3 | 聚集指数 | Aggregation Index (AI) |
C4 | 聚类指数 | Clumpiness Index (CLUMPY) |
C5 | 景观形状指数 | Landscape Shape Index (LSI) |
C6 | 归一化景观形状指数 | Normalized Landscape Shape Index (nLSI) |
C7 | 整体性(斑块凝聚度)指数 | Patch Cohesion Index (COHESION) |
C8 | 斑块数量 | Number of Patches (NP) |
C9 | 斑块密度 | Patch Density (PD) |
C10 | 景观分割指数 | Landscape Division Index (DIVISION) |
C11 | 分离度指数 | Splitting Index (SPLIT) |
C12 | 有效网格(粒度)面积 | Effective Mesh Size (MESH) |
C13-18 | 欧式最邻近距离分布 | Euclidean Nearest Neighbor Distance Distribution (ENN_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C19-24 | 邻近指数分布 | Proximity Index Distribution (PROX_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C25-30 | 相似度指数分布 | Similarity Index Distribution (SIMI_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
C31 | 连接度 | Connectance (CONNECT) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 蔓延度 | Contagion (CONTAG) |
L2 | 散布与并列指数 | Interspersion & Juxtaposition Index (IJI) |
L3 | 相似临近百分比 | Percentage of Like Adjacencies (PLADJ) |
L4 | 聚集指数 | Aggregation Index (AI) |
L5 | 景观形状指数 | Landscape Shape Index (LSI) |
L6 | 整体性(斑块凝聚度)指数 | Patch Cohesion Index (COHESION) |
L7 | 斑块数量 | Number of Patches (NP) |
L8 | 斑块密度 | Patch Density (PD) |
L9 | 景观分割指数 | Landscape Division Index (DIVISION) |
L10 | 分离度指数 | Splitting Index (SPLIT) |
L11 | 有效网格(粒度)面积 | Effective Mesh Size (MESH) |
L12-17 | 欧式最邻近距离分布 | Euclidean Nearest Neighbor Distance Distribution (ENN_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L18-23 | 邻近指数分布 | Proximity Index Distribution (PROX_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L24-29 | 相似度指数分布 | Similarity Index Distribution (SIMI_MN, _AM, _MD, _RA, _SD, _CV) |
L30 | 连接度 | Connectance (CONNECT) |
6、多样性指标(Diversity metrics ):仅景观层次具有该指标
Code | 中文名称 | Metric (acronym) |
Landscape Metrics | ||
L1 | 斑块多度(景观丰度) | Patch Richness(PR) |
L2 | 斑块多度密度 | Patch Richness Density (PRD) |
L3 | 相对斑块多度 | Relative Patch Richness (RPR) |
L4 | 香浓多样性 | Shannon's Diversity Index (SHDI) |
L5 | Simpson多样性 | Simpson's Diversity Index (SIDI) |
L6 | 修正Simpson多样性 | Modified Simpson's Diversity Index (MSIDI) |
L7 | 香浓均匀度 | Shannon's Evenness Index (SHEI) |
L8 | Simpson均匀度指数 | Simpson's Evenness Index (SIEI) |
L9 | 修正Simpson均匀度指数 | Modified Simpson's Evenness Index (MSIEI) |
注: MN:算术平均 AM:加权平均 MD:中值 RA:极差 SD:标准差 CV:协方差
