程序设计说明
万套成品欢迎联系,定做讲解,一对一辅导均可。技术覆盖Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go语言、小程序等,有需要,直接主页私信我,该代码一经售出,我们将删除视频和本地保存的代码,实现一码一人永不撞车,欢迎联系。如果忘记删除视频,请联系我们进行删除。
该项目Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go、vue版本均有,系统编号:28
志愿者管理系统是一个专为志愿者组织设计的综合管理平台,旨在简化志愿者活动管理流程。系统提供管理员和志愿者两种角色:管理员可以发布活动、管理公告和轮播图;志愿者可以浏览和报名活动、收藏感兴趣的活动、发布交流帖子和回复互动。系统支持活动报名数据的可视化统计,帮助组织方更好地了解参与情况。通过整合活动管理、社区交流和数据分析功能,该系统有效提升了志愿者组织的运营效率和成员参与体验。
数据库设计
数据库设计采用关系型数据库,包含9个业务表,支持完整的增删改查操作。 系统包含以下数据表:
管理员(admin)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名字 |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| email | varchar | 邮箱 |
| phone | varchar | 电话 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
志愿者(volunteer)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名字 |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| realname | varchar | 真实姓名 |
| gender | varchar | 性别 |
| age | int | 年龄 |
| email | varchar | 邮箱 |
| phone | varchar | 电话 |
| address | varchar | 地址 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
活动(activity)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| starttime | varchar | 开始时间 |
| endtime | varchar | 结束时间 |
| location | varchar | 地点 |
| maxpeople | int | 人数上限 |
| status | varchar | 状态 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| image | varchar | 图片 |
公告(announcement)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 公告ID |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| photo | varchar | 照片 |
帖子(post)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 帖子ID |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| volunteer | varchar | 志愿者 |
| volunteerid | int | 志愿者ID |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| identity | varchar | 身份 |
| cover | varchar | 封面图 |
评论(reply)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| volunteer | varchar | 志愿者 |
| volunteerid | int | 志愿者id |
| post | varchar | 帖子 |
| postid | int | 帖子id |
| content | text | 评论内容 |
| parentid | int | 父评论ID |
| avatar | varchar | 头像 |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
活动收藏(activityfavorite)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| volunteer | varchar | 志愿者 |
| volunteerid | int | 志愿者id |
| activity | varchar | 活动 |
| activityid | int | 活动id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
活动报名(activityenrollment)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| volunteer | varchar | 志愿者 |
| volunteerid | int | 志愿者id |
| activity | varchar | 活动 |
| activityid | int | 活动id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
轮播图(carousel)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图片 |
| sort | int | 顺序 |