数据结构——东方财富掘金量化速成学习(python)
目录
1.数据类
1.1.Tick-Tick对象
1.2.Bar-Bar对象
2.交易类
2.1.Account-账户对象
2.2.Cash-资金对象
2.3.Position-持仓对象
2.4.Indactor-绩效指标对象
1.数据类
1.1.Tick-Tick对象
参数名 | 数据类型 | 参数说明 |
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 日线开盘价 |
high | float | 日线最高价 |
low | float | 日线最低价 |
price | float | 最新价 |
created_at | datatime.datatime | 创建时间 |
quotes | [](list of dict) | 股票买卖5档数据,level2行情10档数据 |
报价quote——dict类型
参数名 | 类型 | 数据说明 |
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖价 |
bid_q | dict | 委买队列,仅level2行情支持,包含(total_orders (int)委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列) |
ask_q | dict | 委卖队列,仅level2行情支持,包含(total_orders (int)委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列) |
1.2.Bar-Bar对象
参数名 | 类型 | 参数说明 |
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率, 支持多种频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | long | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar结束时间 |
2.交易类
2.1.Account-账户对象
属性 | 类型 | 说明 |
id | str | 账户id,实盘时用于指定交易账户 |
title | str | 账户标题,实盘时用于指定账户名称 |
cash | dict | 资金字典 |
positions(symbol='', side=None) | list | 持仓情况列表, 默认全部持仓, 可根据单一symbol(类型str),side参数可缩小查询范围 |
position(symbol, side) | dict | 持仓情况,查询指定单一symbol(类型str)及持仓方向的持仓情况 |
status | dict | 查询交易账户连接状态 |
2.2.Cash-资金对象
属性 | 类型 | 说明 |
account_id | str | 账号ID |
account_name | str | 账户登录名 |
currency | int | 币种 |
nav | float | 总资金 |
fpnl | float | 浮动盈亏 |
order_frozen | float | 冻结资金 |
available | float | 可用资金 |
market_value | float | 市值 (仅股票实盘支持,期货实盘不支持) |
balance | float | 资金余额 |
created_at | datetime.datetime | 资金初始时间 |
updated_at | datetime.datetime | 资金变更时间 |
2.3.Position-持仓对象
属性 | 类型 | 说明 |
account_id | str | 账户登录名 |
account_name | str | 账户登录名 |
symbol | str | 标的代码 |
side | int | 持仓方向 |
volume | int | 总持仓量; 如果要得到昨持仓量 |
volume_today | int | 今日持仓量 |
vwap | float | 持仓均价 |
vwap_open | float | 开仓均价 |
amount | float | 持仓额 |
2.4.Indactor-绩效指标对象
属性 | 类型 | 说明 |
account_id | str | 账号ID |
pnl_ratio | float | 累计收益率 |
pnl_ratio_annual | float | 年化收益率 |
sharp_ratio | float | 夏普比率 |
max_drawdown | float | 最大回撤 |
risk_ratio | float | 风险比率 |