基于SpringBoot+MYSQL开发的AI智能大数据医疗诊断平台
角色:
管理员、医生、居民
技术:
SpringBoot、MyBatis、MySQL、Shiro、Beetl、Swagger、jQuery、Bootstrap
核心功能:
这是一个基于SpringBoot的社区医疗管理平台,旨在为管理员提供用户、角色、部门、菜单、日志等系统管理功能,为医生提供医生药品管理功能,为居民提供居民健康信息管理、居民信息管理、就诊历史管理、药品信息管理等功能。
功能介绍
管理员
1.用户管理:查看、添加、修改和删除用户信息,包括用户的角色分配。
2.角色管理:管理系统中的角色,分配权限。
3.部门管理:管理组织架构中的部门信息。
4.菜单管理:管理系统菜单,控制用户可访问的功能。
5.日志管理:查看系统操作日志和登录日志。
6.字典管理:管理系统中的字典数据。
7.公告管理:发布和管理系统公告。
医生
1.药品信息管理:查询和管理药品信息。
2.居民健康信息管理:管理居民的健康档案,包括健康数据、体检记录等。
3.居民信息管理:管理居民的基本信息。
4.就诊历史管理:记录和查询居民的就诊历史。
居民
1.居民健康信息管理:管理居民的健康档案,包括健康数据、体检记录等。
2.居民信息管理:管理居民的基本信息。
3.就诊历史管理:记录和查询居民的就诊历史。
数据字典
表:code_dbinfo - 数据库链接信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键ID |
name | varchar(20) | 别名 |
db_driver | varchar(100) | 数据库驱动 |
db_url | varchar(200) | 数据库地址 |
db_user_name | varchar(100) | 数据库账户 |
db_password | varchar(100) | 连接密码 |
db_type | varchar(10) | 数据库类型 |
create_time | datetime | 创建时间 |
update_time | datetime | 修改时间 |
表:doctor_point - 医生预约
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键ID |
patient_idcard | int(64) | 患者身份证号 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
doctor_name | varchar(255) | 医生姓名 |
point_date | datetime | 预约日期 |
point_place | varchar(255) | 预约地点 |
表:medicine_info - 药品信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键ID |
medicine_name | varchar(255) | 药品名称 |
medicine_price | int(10) | 药品价格 |
medicine_value | varchar(255) | 药品功效 |
表:patient_health - 居民健康信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键ID |
heart_jump | int(3) | 心跳 |
blood_pressure | int(3) | 血压 |
blood_ox | int(3) | 血氧 |
pulse | int(3) | 脉搏 |
date | datetime | 记录日期 |
patient_idcard | int(64) | 患者身份证号 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
表:patient_history - 就诊历史
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键ID |
patient_idcard | varchar(64) | 患者身份证号 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
patient_sym | varchar(255) | 患者症状 |
patient_doctor | varchar(255) | 就诊医生 |
patient_medicine | varchar(255) | 所用药物 |
patient_history_date | datetime | 就诊日期 |
takeprice | int(10) | 费用 |
表:patient_info - 居民信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
paient_idcard | int(64) | 居民身份证号 |
paient_name | varchar(255) | 居民姓名 |
paient_money | varchar(255) | 居民余额 |
表:sys_dept - 部门表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父部门id |
pids | varchar(255) | 父级ids |
simplename | varchar(45) | 简称 |
fullname | varchar(255) | 全称 |
tips | varchar(255) | 提示 |
version | int(11) | 版本(乐观锁保留字段) |
表:sys_dict - 字典表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父级字典 |
name | varchar(255) | 名称 |
tips | varchar(255) | 提示 |
code | varchar(255) | 值 |
表:sys_expense - 报销表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键ID |
money | decimal(20,2) | 报销金额 |
desc | varchar(255) | 描述 |
createtime | datetime | 创建时间 |
state | int(11) | 状态 |
userid | int(11) | 用户id |
processId | varchar(255) | 流程定义id |
表:sys_login_log - 登录记录
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(65) | 主键 |
logname | varchar(255) | 日志名称 |
userid | int(65) | 管理员id |
createtime | datetime | 创建时间 |
succeed | varchar(255) | 是否执行成功 |
message | text | 具体消息 |
ip | varchar(255) | 登录ip |
表:sys_menu - 菜单表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
code | varchar(255) | 菜单编号 |
pcode | varchar(255) | 菜单父编号 |
pcodez | varchar(255) | 当前菜单的所有父菜单编号 |
name | varchar(255) | 菜单名称 |
icon | varchar(255) | 菜单图标 |
url | varchar(255) | url地址 |
num | int(11) | 菜单排序号 |
levels | int(11) | 菜单层级 |
ismenu | int(11) | 是否是菜单 |
tips | varchar(255) | 备注 |
status | int(11) | 菜单状态 |
isopen | int(11) | 是否打开 |
表:sys_notice - 通知表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
title | varchar(255) | 标题 |
type | int(11) | 类型 |
content | text | 内容 |
createtime | datetime | 创建时间 |
creater | int(11) | 创建人 |
表:sys_operation_log - 操作日志
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(65) | 主键 |
logtype | varchar(255) | 日志类型 |
logname | varchar(255) | 日志名称 |
userid | int(65) | 用户id |
classname | varchar(255) | 类名称 |
method | varchar(255) | 方法名称 |
createtime | datetime | 创建时间 |
succeed | varchar(255) | 是否成功 |
message | text | 备注 |
表:sys_relation - 角色和菜单关联表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键 |
menuid | int(11) | 菜单id |
roleid | int(11) | 角色id |
表:sys_role - 角色表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父角色id |
name | varchar(255) | 角色名称 |
deptid | int(11) | 部门名称 |
tips | varchar(255) | 提示 |
version | int(11) | 版本(乐观锁保留字段) |
表:sys_user - 用户表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
avatar | varchar(255) | 头像 |
account | varchar(45) | 账号 |
password | varchar(45) | 密码 |
salt | varchar(45) | md5密码盐 |
name | varchar(45) | 名字 |
birthday | datetime | 生日 |
sex | int(11) | 性别 |
varchar(45) | 电子邮件 | |
phone | varchar(45) | 电话 |
roleid | varchar(255) | 角色id |
deptid | int(11) | 部门id |
status | int(11) | 状态 |
createtime | datetime | 创建时间 |
version | int(11) | 保留字段 |
部分截图
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1x5adzAEFP/