安卓悬浮球-3566-测试报告
测试概述
项目名称: 悬浮球电子秤应用
测试版本: v1.0.0
测试时间: 2025年9月
测试环境: UniApp开发环境
测试类型: 功能测试、性能测试、兼容性测试
测试结果: 见附件
测试环境配置
硬件环境
- 测试设备: Android 内置3566
- 屏幕分辨率: 1080x1920
- 内存: 2GB
- 网络: WiFi
软件环境
- 操作系统: Android 11.0
- UniApp版本: 4.76
- 电子秤服务: HTTP服务 (127.0.0.1:10001)
功能测试结果
1. 重量获取功能
1.1 单次获取重量
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
正常获取 | 点击"获取重量"按钮 | 显示当前重量数据 | 成功获取并显示重量 | 通过 |
网络异常(阻止本地请求) | 点击获取 | 显示连接失败提示 | 正确显示"连接失败"状态 | 通过 |
服务异常 | 关闭电子秤服务后获取 | 显示请求失败提示 | 正确显示"无法连接到电子秤服务" | 通过 |
1.2 循环获取重量
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
开始循环 | 点击"循环获取"按钮 | 开始定时获取重量 | 成功开始循环,按钮变为"停止循环" | 通过 |
停止循环 | 点击"停止循环"按钮 | 停止定时获取 | 成功停止循环,按钮恢复为"循环获取" | 通过 |
间隔设置 | 修改循环间隔(见稳定性测试) | ------------------------ | ----------------------------------------- | 见稳定性测试 |
页面关闭 | 关闭控制面板 | 自动停止循环 | 面板关闭时循环自动停止 | 通过 |
2. 设备控制功能
2.1 去皮操作
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
正常去皮 | 有重量时点击"去皮" | 净重归零,皮重更新 | 净重显示0,皮重显示原重量值 | 通过 |
操作提示 | 去皮成功后 | 显示"去皮成功"提示 | 正确显示成功提示 | 通过 |
网络异常 | 断网状态下去皮 | 显示操作失败提示 | 正确显示"去皮操作失败" | 通过 |
2.2 清皮操作
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
正常清皮 | 有皮重时点击"清皮" | 皮重归零,净重恢复 | 皮重显示0,净重恢复到总重量 | 通过 |
操作提示 | 清皮成功后 | 显示"清皮成功"提示 | 正确显示成功提示 | 通过 |
异常处理 | 服务异常时清皮 | 显示操作失败提示 | 正确显示"清皮操作失败" | 通过 |
2.3 置零操作
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
正常置零 | 点击"置零"按钮 | 净重和皮重都归零 | 净重和皮重都显示为0 | 通过 |
操作提示 | 置零成功后 | 显示"置零成功"提示 | 正确显示成功提示 | 通过 |
异常处理 | 网络异常时置零 | 显示操作失败提示 | 正确显示"置零操作失败" | 通过 |
3. 配置功能
3.1 服务器地址配置
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
无效地址 | 输入无效地址 | 连接失败提示 | 正确显示连接失败 | 通过 |
局域网地址 | 使用192.168.x.x地址 | 支持局域网访问 | 可以连接局域网设备 | 通过 |
3.2 循环间隔配置
测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
---|
间隔调整 | 修改循环间隔 | 按新间隔执行 | 循环间隔正确调整 | 通过 |
最小值测试 | 设置100ms间隔 | 支持快速循环 | 成功设置并执行 | 通过 |
最大值测试 | 设置10000ms间隔 | 支持慢速循环 | 成功设置并执行 | 通过 |
性能测试结果
1. 响应性能
测试项目 | 测试指标 | 预期值 | 实际值 | 状态 |
---|
应用启动 | 启动时间 | <2秒 | 1.7秒 | 通过 |
后台切换 | 点击进入 | <500ms | 300ms | 通过 |
网络请求 | 重量获取 | <2秒 | 0.86秒 | 通过 |
按钮响应 | 点击反馈 | <200ms | 126ms | 通过 |
2. 内存性能
测试项目 | 测试场景 | 预期表现 | 实际表现 | 状态 |
---|
内存占用 | 正常运行 | 稳定占用 | 内存占用稳定在50MB以内 | 通过 |
内存泄漏 | 长时间运行 | 无明显增长 | 运行2小时无明显内存增长 | 通过 |
定时器清理 | 页面关闭 | 自动清理 | 定时器正确清理,无残留 | 通过 |
3. 网络性能(客户端)
测试项目 | 测试场景 | 预期表现 | 实际表现 | 状态 |
---|
并发请求 | 快速点击 | 正确处理 | 正确处理并发请求 | 通过 |
超时处理 | 网络延迟 | 5秒超时 | 正确在5秒后超时 | 通过 |
错误恢复 | 网络恢复 | 自动重连 | 网络恢复后正常工作 | 通过 |
4. 系统稳定性能(客户端发送请求频率-1次/秒;悬浮球采样频率:低采样速率)
测试项目 | 测试场景 | 预期表现 | 实际表现 | 状态 |
---|
连续运行30分钟系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行1小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行2小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行3小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行4小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行5小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
5. 系统稳定性能(客户端发送请求频率-2次/秒;悬浮球采样频率:高采样速率)
测试项目 | 测试场景 | 预期表现 | 实际表现 | 状态 |
---|
连续运行30分钟系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行1小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行2小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行3小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行4小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行5小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
6. 系统稳定性能(客户端发送请求频率-10次/秒;悬浮球采样频率:高采样速率)
测试项目 | 测试场景 | 预期表现 | 实际表现 | 状态 |
---|
连续运行30分钟系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行1小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行2小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行3小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行4小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
连续运行5小时系统掉线次数 | 安卓11.0连续发送请求 | 无宕机 | 无宕机 | 通过 |
安全性测试
1. 权限管理
测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 状态 |
---|
网络权限 | INTERNET权限 | 正确申请和使用 | 通过 |
悬浮窗权限 | SYSTEM_ALERT_WINDOW | 正确申请和使用 | 通过 |
权限最小化 | 只申请必要权限 | 仅申请必需的权限 | 通过 |
2. 数据安全
测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 状态 |
---|
敏感信息 | 不存储敏感数据 | 仅存储配置信息 | 通过 |
网络传输 | HTTP协议安全 | 局域网环境,风险可控 | 通过 |
缺陷统计
缺陷汇总
严重级别 | 数量 | 状态 |
---|
严重 | 0 | - |
一般 | 0 | - |
轻微 | 0 | - |
建议 | 2 | 已记录 |
测试结论
总体评价
测试通过 - 悬浮球电子秤应用在功能、性能、兼容性、用户体验等各方面均表现稳定。
优化建议
1.增加异常情况处理 - 悬浮球程序容易因为用户失误操作导致误关/误退,建议增加限制用户操作流程;
2.首次进入悬浮球程序不会自动弹出授权(显示在其他应用之上) - 增加了用户学习成本和客服沟通成本;
3.系统稳定性优化 - 使用TCP协议,频繁循环发起请求增加系统性能负担,建议改为长链接;
4.称重显示优化 - 建议增加重量稳定/不稳定判别字段。
发布建议
建议发布: 应用已达到发布标准,可以投入生产使用。
测试签名
测试负责人:
测试日期: 2025年9月
报告版本: v1.0
测试状态: 通过