回归分析-非线性回归及岭回归.docx
- 一.题目要求
1.用SPSS软件练习建立多元线性回归方程,分析数据的多重共线性,利用后退法和逐步回归法选择变量,练习用岭回归方法处理该模型数据并作比较
2.用SPSS软件练习建立模型的非线性回归方程
- 二.数据分析
(一)题目:课本7.6
1、数据
一家大型商业银行有多家分行,近年来,该银行的贷款额平稳增长,但不良贷款额也有较大比例的提高为弄清楚不良贷款形成的原因,希望利用银行业务的有关数据做些定量分析,以便找出控制不良贷款的方法。下表是该银行所属25甲分行2002年的有关业务数据。
分行编号 | 不良贷款y | 各项贷款余额x1 | 本年累计应收贷款x2 | 贷款项目个数x3 | 本年固定资产投资额x4 |
1 | 0.9 | 67.3 | 6.8 | 5 | 51.9 |
2 | 1.1 | 111.3 | 19.8 | 16 | 90.9 |
3 | 4.8 | 173 | 7.7 | 17 | 73.7 |
4 | 3.2 | 80.8 | 7.2 | 10 | 14.5 |
5 | 7.8 | 199.7 | 16.5 | 19 | 63.2 |
6 | 2.7 | 16.2 | 2.2 | 1 | 2.2 |
7 | 1.6 | 107.4 | 10.7 | 17 | 20.2 |
8 | 12.5 | 185.4 | 27.1 | 18 | 43.8 |
9 | 1 | 96.1 | 1.7 | 10 | 55.9 |
10 | 2.6 | 72.8 | 9.1 | 14 | 64.3 |
11 | 0.3 | 64.2 | 2.1 | 11 | 42.7 |
12 | 4 | 132.2 | 11.2 | 23 | 76.7 |
13 | 0.8 | 58.6 | 6 | 14 | 22.8 |
14 | 3.5 | 174.6 | 12.7 | 26 | 117.1 |
15 | 10.2 | 263.5 | 15.6 | 34 | 146.7 |
16 | 3 | 79.3 | 8.9 | 15 | 29.9 |
17 | 0.2 | 14.8 | 0.6 | 2 | 42.1 |
18 | 0.4 | 73.5 | 5.9 | 11 | 25.3 |
19 | 1 | 24.7 | 5 | 4 | 13.4 |
20 | 6.8 | 139.4 | 7.2 | 28 | 64.3 |
21 | 11.6 | 368.2 | 16.8 | 32 | 163.9 |
22 | 1.6 | 95.7 | 3.8 | 10 | 44.5 |
23 | 1.2 | 109.6 | 10.3 | 14 | 67.9 |
24 | 7.2 | 196.2 | 15.8 | 16 | 39.7 |
25 | 3.2 | 102.2 | 12 | 10 | 97.1 |
2、回归分析
(1)建立y与其余4个变量的简单相关系数。
相关性 | ||||||
不良贷款 | 各项贷款余额 | 本年累计应收贷款 | 贷款项目个数 | 本年固定资产投资额 | ||
不良贷款 | 皮尔逊相关性 | 1 | .844** | .732** | .700** | .519** |
Sig.(双尾) | .000 | .000 | .000 | .008 | ||
个案数 | 25 | 25 | 25 |