海康威视摄像头混合目标检测事件数据说明文档
混合目标检测报警数据结构说明
概述
本文档描述混合目标检测报警事件的数据结构,包含设备信息、报警信息、目标检测结果等内容。
数据结构
基础信息
字段 | 类型 | 必填 | 描述 | 枚举值/范围 |
---|---|---|---|---|
ipAddress | string | 是 | 报警设备IPv4地址 | - |
ipv6Address | string | 否 | 报警设备IPv6地址 | - |
portNo | int | 否 | 报警设备端口号 | - |
protocol | string | 否 | 协议类型 | HTTP,HTTPS,EHome,OTAP |
macAddress | string | 否 | MAC地址 | - |
channelID | int | 是 | 触发报警的设备通道号 | - |
releatedChannelList |