心理健康测评预约心理咨询师论坛系统
角色
管理员、普通用户(患者)、心理咨询师
技术
SpringBoot2、Vue2、MySQL
核心功能
本系统是一个集心理健康测评、心理咨询师预约和在线交流论坛于一体的综合性心理健康服务平台。旨在为用户提供便捷的心理健康自我评估工具,专业的心理咨询服务预约渠道,以及一个开放的社区交流空间,帮助用户及时关注和改善心理健康状况。
功能介绍
管理员
- 用户管理:管理普通用户和心理咨询师的注册信息,包括启用、禁用和信息审核。
- 内容审核:审核用户发布的文章和论坛帖子(
xl_article和xl_forum),确保内容合规。 - 测评管理:管理心理测评题库、问题和结果分级(
xl_test, xl_questions, xl_test_level)。 - 分类管理:维护文章和论坛的分类标签(
xl_type)。
普通用户(患者)
- 心理测评:参与系统提供的心理健康测评,并查看测评结果和建议(
xl_user_test)。 - 咨询预约:浏览心理咨询师列表(
xl_psyer),查看咨询师的个人履历和优势,并提交预约申请(xl_app)。 - 论坛交流:在论坛中发布帖子、浏览他人帖子、参与评论和在线聊天(
xl_forum, xl_comment, xl_chat)。 - 文章阅读:浏览心理健康相关的文章,学习自我调节知识(
xl_article)。 - 个人中心:修改个人信息、查看我的预约、我的测评记录等。
心理咨询师
- 信息维护:完善和发布个人履历、优势、照片等信息,等待管理员审核(
xl_psyer)。 - 预约管理:接收和处理用户的咨询预约申请,包括接受或拒绝(
xl_app)。 - 测评结果反馈:查看用户的测评结果,并根据结果给出专业的建议(
xl_user_test)。 - 文章发布:发布专业的心理健康文章,供用户学习。
- 在线交流:与用户进行在线聊天(
xl_chat)。
数据字典
预约心理咨询师 (xl_app)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| patuid | int | 患者用户ID |
| psyuid | int | 咨询师用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间/申请时间 |
| isaccept | varchar(255) | 预约状态:0-处理中, 1-接受, -1-拒绝 |
| appdate | varchar(255) | 预约日期 |
| appts | varchar(255) | 预约时间段 |
| pdesc | varchar(255) | 病史描述/预约描述 |
文章 (xl_article)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 发布文章的用户ID |
| tid | int | 文章分类ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间/发布时间 |
| atitle | varchar(255) | 文章标题 |
| acont | longtext | 文章内容 |
| adesc | varchar(255) | 文章简介 |
| aimg | longtext | 封面图片路径 |
| sh | varchar(255) | 审核状态:0-待审核, 1-通过, -1-不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
| tags | varchar(255) | 标签 |
在线交流 (xl_chat)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 发送消息的用户ID |
| cont | varchar(255) | 聊天内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间/发送时间 |
| cno | varchar(255) | 聊天房间号 |
评论 (xl_comment)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 评论用户ID |
| hfId | int | 被回复的评论ID |
| hfUid | int | 被回复的用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间/评论时间 |
| context | varchar(255) | 评论内容 |
| ctype | varchar(255) | 评论类型:article(文章), forum(帖子) |
| fid | int | 被评论的主体ID (文章ID或帖子ID) |
帖子 (xl_forum)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 发布帖子用户ID |
| tid | int | 帖子分类ID |
| commentNum | int | 评论数量 |
| cseeNum | int | 浏览量 |
| fname | varchar(255) | 帖子标题 |
| fcont | longtext | 帖子内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间/发布时间 |
| imgs | longtext | 帖子图片路径 |
| sh | varchar(255) | 审核状态:0-待审核, 1-通过, -1-不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
| fdesc | varchar(255) | 帖子简介 |
心理咨询师 (xl_psyer)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID (等于用户ID xl_users.id) |
| photo | varchar(255) | 照片路径 |
| advantage | varchar(255) | 优势/擅长领域 |
| sh | varchar(255) | 审核状态:0-待审核, 1-通过, -1-不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
| udesc | longtext | 个人履历 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| age | int | 年龄 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
| school | varchar(255) | 毕业学校 |
| educational | varchar(255) | 学历 |
| ispub | varchar(255) | 发布状态:2-已提交, 1-发布, 0-关闭 |
测评题-问题 (xl_questions)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| testId | int | 所属测评题ID |
| qsort | int | 排序,值越小越靠前 |
| score | int | 该问题最大分值 |
| qname | varchar(255) | 问题名称 |
测评题-问题-选项 (xl_questions_items)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| qid | int | 所属问题ID |
| score | int | 选项得分 |
| iname | varchar(255) | 选项内容 |
测评题 (xl_test)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 发布者用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间/发布时间 |
| ttitle | varchar(255) | 测评题标题 |
| sh | varchar(255) | 审核状态:0-待审核, 1-通过, -1-不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回原因 |
| timg | varchar(255) | 封面图片路径 |
| tdesc | varchar(255) | 简介 |
测评题-测试结果区间 (xl_test_level)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| testId | int | 所属测评题ID |
| min | int | 分数下限 (大于等于) |
| max | int | 分数上限 (小于) |
| ldesc | longtext | 建议描述 |
| level | varchar(255) | 健康级别/结果名称 |
分类 (xl_type)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| tsort | int | 排序,值越小越靠前 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tname | varchar(255) | 分类名称 |
| timg | varchar(255) | 图标路径 |
| ttype | varchar(255) | 类型:article(文章), forum(帖子) |
用户 (xl_users)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 (通常为MD5加密) |
| faceimg | varchar(255) | 头像路径 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| state | varchar(255) | 状态:0-禁用, 1-启用 |
| msg | varchar(255) | 禁用原因 |
| cts | varchar(255) | 创建时间/注册时间 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| ulike | varchar(255) | 简介/个性签名 |
| role | varchar(255) | 角色:admin(管理员), pt(普通用户), psy(心理咨询师) |
| school | varchar(255) | 学校 |
| major | varchar(255) | 专业 |
| age | int | 年龄 |
| email | varchar(255) | 邮箱 |
用户测试结果 (xl_user_test)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| testId | int | 测评题ID |
| level | varchar(255) | 测评结果级别 |
| cts | varchar(255) | 测评时间 |
| totalscorebi | int | 总分百分比 |
| ldesc | longtext | 建议描述 |
| answers | longtext | 用户选择的选项JSON字符串 |
部分截图































演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV19iCtBCEYS/