PMP-项目管理-十大知识领域:风险管理-识别、评估、应对项目风险
一、五大过程组,十大知识领域
PMP-项目管理:五大过程组 / 十大知识领域-CSDN博客
二、风险管理-识别、评估、应对项目风险
主过程 | 子过程/方向 | 详细知识点 | 解释 |
---|---|---|---|
规划风险管理 | 输入 | 项目管理计划(范围基准、进度基准、成本基准等) | 范围基准确定项目边界,影响风险识别范围;进度基准和成本基准是风险分析的重要参考,用于评估风险对项目时间与成本的影响。 |
项目文件(项目章程、相关方登记册等) | 项目章程规定项目目标与高层级需求,为风险管理设定方向;相关方登记册提供相关方信息,有助于识别相关方相关风险。 | ||
事业环境因素(法律法规、行业标准等) | 法律法规约束项目活动,可能带来合规风险;行业标准影响项目执行方式,与风险评估相关。 | ||
组织过程资产(风险类别、经验教训等) | 风险类别提供风险分类框架,便于系统识别风险;经验教训为风险管理提供历史参考。 | ||
工具与技术 | 专家判断 | 借助风险管理专家、行业专家的知识与经验,制定风险管理策略与方法。 | |
数据分析(相关方分析) | 分析相关方对项目的态度、影响力等,识别相关方带来的风险。 | ||
会议 | 通过会议讨论风险管理规划事宜,促进团队成员达成共识。 | ||
输出 | 风险管理计划 | 描述如何实施项目风险管理活动,包括方法论、角色与职责、风险类别等。 | |
识别风险 | 输入 | 项目管理计划(需求管理计划、进度管理计划等) | 需求管理计划影响需求相关风险识别;进度管理计划有助于识别进度方面的风险。 |
项目文件(问题日志、经验教训登记册等) | 问题日志记录项目问题,可能引发风险;经验教训登记册提供历史风险信息。 | ||
协议 | 协议中的条款可能带来合同风险,如违约风险等。 | ||
采购文档 | 采购过程中的供应商选择、合同签订等环节存在风险,采购文档是识别采购风险的重要依据。 | ||
事业环境因素(行业研究、市场动态等) | 行业研究提供行业风险信息;市场动态影响项目市场风险,如需求变化风险。 | ||
组织过程资产(风险登记册模板、风险报告模板等) | 提供风险识别与记录的工具模板,规范风险管理流程。 | ||
工具与技术 | 文档分析 | 分析项目文件,识别其中可能存在的风险因素。 | |
数据分析(根本原因分析、假设条件和制约因素分析等) | 根本原因分析找出风险的根源;假设条件和制约因素分析识别因假设不成立或制约因素导致的风险。 | ||
提示清单 | 依据风险分类提示清单,系统识别项目可能面临的风险。 | ||
会议 | 组织会议,让团队成员和相关方共同参与风险识别。 | ||
输出 | 风险登记册 | 记录识别出的风险,包括风险描述、类别、责任人等信息,是风险管理的基础文件。 | |
风险报告 | 概述项目整体风险情况,为项目决策提供风险信息支持。 | ||
实施定性风险分析 | 输入 | 项目管理计划(风险管理计划等) | 风险管理计划规定定性风险分析的方法与流程。 |
项目文件(假设日志、风险登记册等) | 假设日志中的假设可能带来风险;风险登记册提供已识别的风险信息,用于进一步分析。 | ||
事业环境因素(行业标准、风险态度等) | 行业标准影响风险评估标准;风险态度决定对风险的接受程度,影响分析结果。 | ||
工具与技术 | 风险概率和影响评估 | 评估风险发生的概率和对项目目标的影响程度,确定风险的优先级。 | |
其他风险参数评估(紧迫性、邻近性等) | 评估风险的其他特征参数,全面了解风险属性。 | ||
数据分析(概率和影响矩阵、层级图等) | 概率和影响矩阵根据风险概率和影响确定风险等级;层级图展示风险之间的关系。 | ||
会议 | 通过会议讨论定性风险分析结果,确保分析的准确性和全面性。 | ||
输出 | 项目文件更新(风险登记册更新) | 更新风险登记册,记录定性风险分析的结果,如风险优先级等。 | |
实施定量风险分析 | 输入 | 项目管理计划(风险管理计划、成本基准等) | 风险管理计划指导定量分析方法;成本基准用于分析风险对成本的影响。 |
项目文件(风险登记册、资源日历等) | 风险登记册提供定性分析后的风险信息;资源日历影响资源相关风险的分析。 | ||
事业环境因素(行业数据、市场数据等) | 提供定量分析所需的数据支持,如行业风险数据、市场波动数据等。 | ||
工具与技术 | 数据分析(敏感性分析、决策树分析等) | 敏感性分析确定哪些风险对项目影响最大;决策树分析帮助在不同风险情景下做出决策。 | |
模拟(蒙特卡洛分析) | 通过模拟技术,评估项目在多种风险因素下的可能结果,量化风险影响。 | ||
输出 | 项目文件更新(风险登记册更新) | 更新风险登记册,记录定量分析的结果,如风险量化值、风险应对后的预期结果等。 | |
规划风险应对 实施风险应对 | 输入 | 项目管理计划(风险管理计划等) | 风险管理计划规定风险应对的策略与方法选择原则。 |
项目文件(风险登记册、风险报告等) | 风险登记册提供风险详细信息;风险报告提供项目整体风险概况,为制定应对措施提供依据。 | ||
工具与技术 | 威胁应对策略(上报、规避、转移等) | 上报将风险上报给上级组织;规避通过改变项目计划避免风险;转移将风险后果转嫁给第三方。 | |
机会应对策略(上报、开拓、分享等) | 上报机会以获取更多支持;开拓确保机会实现;分享与他人合作实现机会。 | ||
应急应对策略 | 预先制定的应对突发风险的措施,在风险发生时立即执行。 | ||
数据分析(备选方案分析、成本效益分析等) | 备选方案分析比较不同应对方案的优劣;成本效益分析评估应对措施的经济性。 | ||
输出 | 项目管理计划更新(风险管理计划等更新) | 更新风险管理计划,纳入规划的风险应对措施。 | |
项目文件更新(风险登记册更新) | 更新风险登记册,记录规划的风险应对措施及相关信息。 | ||
输入 | 项目管理计划(风险管理计划、沟通管理计划等) | 风险管理计划指导风险应对的实施;沟通管理计划确保风险应对信息的有效传递。 | |
项目文件(风险登记册、经验教训登记册等) | 风险登记册提供风险应对的具体措施;经验教训登记册为应对提供历史经验参考。 | ||
工具与技术 | 专家判断 | 借助专家经验实施风险应对措施,解决应对过程中的问题。 | |
项目管理信息系统(PMIS) | 利用PMIS协调和监控风险应对措施的执行。 | ||
输出 | 项目文件更新(问题日志、风险登记册等更新) | 更新问题日志,记录风险应对过程中出现的问题;更新风险登记册,反映风险应对的进展与结果。 | |
变更请求 | 因风险应对措施的实施,可能提出对项目计划、范围等的变更请求。 | ||
监督风险 | 输入 | 项目管理计划(风险管理计划等) | 风险管理计划规定监督风险的方法与频率。 |
项目文件(问题日志、风险登记册等) | 问题日志记录风险应对中的问题;风险登记册提供风险状态信息,用于监督评估。 | ||
工作绩效数据 | 提供项目实际执行情况的数据,用于对比分析风险对项目的影响。 | ||
工作绩效报告 | 汇总项目绩效信息,反映风险对项目整体绩效的影响。 | ||
工具与技术 | 数据分析(技术绩效分析、储备分析等) | 技术绩效分析评估项目技术方面的风险;储备分析检查风险储备的使用情况。 | |
审计 | 对风险管理过程进行审计,确保风险管理活动的合规性与有效性。 | ||
会议 | 通过会议讨论风险监督结果,决定后续风险管理行动。 | ||
输出 | 工作绩效信息 | 反馈风险监督的结果,如风险状态变化、应对措施效果等信息。 | |
变更请求 | 根据风险监督结果,提出对项目计划、风险管理计划等的变更请求。 | ||
项目管理计划更新 | 更新项目管理计划,反映风险监督与变更的结果。 | ||
项目文件更新 | 更新相关项目文件,记录风险监督的过程与结果。 | ||
这个表格系统且全面地呈现了项目风险管理的各个过程、知识点及其解释,有助于深入理解和有效实施项目风险管理。 |