当前位置: 首页 > news >正文

【量化】策略交易 - 均线策略(Moving Average Strategy)- 代码增强版本

策略交易 - 均线策略(Moving Average Strategy)- 代码增强版本


一、前言

本文主要是针对 【量化】策略交易 - 均线策略(Moving Average Strategy) 中的代码事例,进行逻辑的增强,添加了模拟买入和卖出逻辑,并记录了交易明细与资金变化

二、增强内容

  1. 初始资金:initial_cash = 10000 美元
  2. 买入逻辑:当信号从 -1 转为 1,并且没有持仓时买入
  3. 卖出逻辑:当信号从 1 转为 -1,并且有持仓时卖出
  4. 持仓记录:追踪 cash、position(持币数量)和 portfolio_value
  5. 输出交易日志到控制台

三、完整代码

# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: zhangfujie
# @Date:   2025-06-08 20:00:45
# @Last Modified by:   zhangfujie
# @Last Modified time: 2025-06-08 20:02:33from binance.client import Client
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontPropertiesdef moving_average_strategy():# 初始化币安客户端(无需 API key)client = Client()# 下载 DOGE/USDT 的历史 1 小时 K 线数据symbol = "DOGEUSDT"interval = Client.KLINE_INTERVAL_1HOURstart_str = "1 Jan, 2025"klines = client.get_historical_klines(symbol, interval, start_str)# 整理为 DataFramedata = pd.DataFrame(klines, columns=["timestamp", "open", "high", "low", "close", "volume","close_time", "quote_asset_volume", "number_of_trades","taker_buy_base", "taker_buy_quote", "ignore"])data["timestamp"] = pd.to_datetime(data["timestamp"], unit="ms")data.set_index("timestamp", inplace=True)data["close"] = data["close"].astype(float)# 计算短期和长期均线data["SMA_5"] = data["close"].rolling(window=5).mean()data["SMA_20"] = data["close"].rolling(window=20).mean()# 生成交易信号data["signal"] = 0data.loc[data["SMA_5"] > data["SMA_20"], "signal"] = 1data.loc[data["SMA_5"] < data["SMA_20"], "signal"] = -1# 资金模拟参数initial_cash = 10000cash = initial_cashposition = 0portfolio_values = []last_signal = 0print("\n模拟交易记录:")for i in range(1, len(data)):signal = data["signal"].iloc[i]price = data["close"].iloc[i]time = data.index[i]# 买入if last_signal == -1 and signal == 1 and position == 0:position = cash / pricecash = 0print(f"[买入] {time} 价格: {price:.4f} 数量: {position:.2f}")# 卖出elif last_signal == 1 and signal == -1 and position > 0:cash = position * priceprint(f"[卖出] {time} 价格: {price:.4f} 持币卖出,获得: {cash:.2f} USDT")position = 0# 计算当前资产total = cash + position * priceportfolio_values.append(total)last_signal = signal# 将资产曲线添加到 DataFramedata = data.iloc[-len(portfolio_values):].copy()data["portfolio_value"] = portfolio_valuesdata["buy_hold_value"] = initial_cash * data["close"] / data["close"].iloc[0]# 可视化结果# 图标显示的字体是苹方体font_path = '/System/Library/Fonts/PingFang.ttc'chinese_font = FontProperties(fname=font_path)plt.figure(figsize=(12, 6))data[["portfolio_value", "buy_hold_value"]].plot(ax=plt.gca())plt.title("DOGE/USDT - 模拟均线策略 vs 持有收益", fontproperties=chinese_font)plt.ylabel("资产价值 (USDT)", fontproperties=chinese_font)plt.grid(True)plt.legend(["均线策略", "持有收益"], prop=chinese_font)plt.show()if __name__ == '__main__':moving_average_strategy()

四、运行结果

在这里插入图片描述

五、输出

-> 输出结果


模拟交易记录:
[买入] 2025-01-03 03:00:00 价格: 0.3418 数量: 29254.31
[卖出] 2025-01-03 08:00:00 价格: 0.3374 持币卖出,获得: 9870.99 USDT
[买入] 2025-01-03 11:00:00 价格: 0.3488 数量: 28295.80
[卖出] 2025-01-04 18:00:00 价格: 0.3825 持币卖出,获得: 10821.73 USDT
[买入] 2025-01-04 22:00:00 价格: 0.3963 数量: 27309.66
[卖出] 2025-01-05 09:00:00 价格: 0.3829 持币卖出,获得: 10457.96 USDT
[买入] 2025-01-06 03:00:00 价格: 0.3860 数量: 27096.68
[卖出] 2025-01-07 13:00:00 价格: 0.3866 持币卖出,获得: 10474.22 USDT
[买入] 2025-01-09 02:00:00 价格: 0.3418 数量: 30642.50
[卖出] 2025-01-09 03:00:00 价格: 0.3382 持币卖出,获得: 10364.21 USDT
[买入] 2025-01-10 04:00:00 价格: 0.3274 数量: 31657.09
[卖出] 2025-01-10 17:00:00 价格: 0.3380 持币卖出,获得: 10700.10 USDT
[买入] 2025-01-10 18:00:00 价格: 0.3337 数量: 32062.13
[卖出] 2025-01-11 04:00:00 价格: 0.3309 持币卖出,获得: 10610.64 USDT
[买入] 2025-01-11 10:00:00 价格: 0.3364 数量: 31540.81
[卖出] 2025-01-12 09:00:00 价格: 0.3357 持币卖出,获得: 10586.99 USDT
[买入] 2025-01-12 17:00:00 价格: 0.3406 数量: 31082.43
[卖出] 2025-01-12 21:00:00 价格: 0.3356 持币卖出,获得: 10430.95 USDT
[买入] 2025-01-13 21:00:00 价格: 0.3358 数量: 31061.14
[卖出] 2025-01-15 10:00:00 价格: 0.3543 持币卖出,获得: 11003.41 USDT
[买入] 2025-01-15 15:00:00 价格: 0.3711 数量: 29652.39
[卖出] 2025-01-16 10:00:00 价格: 0.3749 持币卖出,获得: 11116.98 USDT
[买入] 2025-01-16 13:00:00 价格: 0.3784 数量: 29382.01
[卖出] 2025-01-17 00:00:00 价格: 0.3774 持币卖出,获得: 11088.18 USDT
[买入] 2025-01-17 03:00:00 价格: 0.3855 数量: 28763.87
[卖出] 2025-01-18 05:00:00 价格: 0.3876 持币卖出,获得: 11150.03 USDT
[买入] 2025-01-19 01:00:00 价格: 0.4017 数量: 27759.17
[卖出] 2025-01-19 07:00:00 价格: 0.3924 持币卖出,获得: 10893.81 USDT
[买入] 2025-01-19 18:00:00 价格: 0.3940 数量: 27648.56
[卖出] 2025-01-19 22:00:00 价格: 0.3670 持币卖出,获得: 10147.30 USDT
[买入] 2025-01-20 09:00:00 价格: 0.3775 数量: 26881.68
[卖出] 2025-01-20 18:00:00 价格: 0.3634 持币卖出,获得: 9769.88 USDT
[买入] 2025-01-21 12:00:00 价格: 0.3799 数量: 25718.33
[卖出] 2025-01-22 03:00:00 价格: 0.3715 持币卖出,获得: 9555.65 USDT
[买入] 2025-01-23 17:00:00 价格: 0.3545 数量: 26954.52
[卖出] 2025-01-23 19:00:00 价格: 0.3463 持币卖出,获得: 9333.81 USDT
[买入] 2025-01-24 06:00:00 价格: 0.3568 数量: 26159.78
[卖出] 2025-01-24 21:00:00 价格: 0.3528 持币卖出,获得: 9228.12 USDT
[买入] 2025-01-25 15:00:00 价格: 0.3562 数量: 25904.96
[卖出] 2025-01-26 06:00:00 价格: 0.3541 持币卖出,获得: 9172.17 USDT
[买入] 2025-01-26 07:00:00 价格: 0.3547 数量: 25860.41
[卖出] 2025-01-26 08:00:00 价格: 0.3535 持币卖出,获得: 9141.14 USDT
[买入] 2025-01-27 17:00:00 价格: 0.3206 数量: 28509.04
[卖出] 2025-01-28 14:00:00 价格: 0.3322 持币卖出,获得: 9472.13 USDT
[买入] 2025-01-29 05:00:00 价格: 0.3277 数量: 28904.87
[卖出] 2025-01-29 15:00:00 价格: 0.3243 持币卖出,获得: 9372.98 USDT
[买入] 2025-01-29 21:00:00 价格: 0.3298 数量: 28422.79
[卖出] 2025-01-30 22:00:00 价格: 0.3321 持币卖出,获得: 9438.64 USDT
[买入] 2025-01-31 13:00:00 价格: 0.3357 数量: 28117.13
[卖出] 2025-01-31 21:00:00 价格: 0.3277 持币卖出,获得: 9214.83 USDT
[买入] 2025-02-03 12:00:00 价格: 0.2512 数量: 36678.85
[卖出] 2025-02-04 07:00:00 价格: 0.2598 持币卖出,获得: 9528.43 USDT
[买入] 2025-02-05 09:00:00 价格: 0.2646 数量: 36016.15
[卖出] 2025-02-05 17:00:00 价格: 0.2563 持币卖出,获得: 9231.30 USDT
[买入] 2025-02-06 06:00:00 价格: 0.2657 数量: 34744.62
[卖出] 2025-02-06 15:00:00 价格: 0.2492 持币卖出,获得: 8660.10 USDT
[买入] 2025-02-07 09:00:00 价格: 0.2529 数量: 34241.81
[卖出] 2025-02-07 19:00:00 价格: 0.2510 持币卖出,获得: 8593.67 USDT
[买入] 2025-02-08 11:00:00 价格: 0.2482 数量: 34619.78
[卖出] 2025-02-09 13:00:00 价格: 0.2493 持币卖出,获得: 8631.75 USDT
[买入] 2025-02-10 07:00:00 价格: 0.2508 数量: 34414.12
[卖出] 2025-02-11 16:00:00 价格: 0.2568 持币卖出,获得: 8837.89 USDT
[买入] 2025-02-12 10:00:00 价格: 0.2544 数量: 34734.67
[卖出] 2025-02-13 08:00:00 价格: 0.2571 持币卖出,获得: 8931.67 USDT
[买入] 2025-02-13 22:00:00 价格: 0.2616 数量: 34139.87
[卖出] 2025-02-15 16:00:00 价格: 0.2729 持币卖出,获得: 9317.11 USDT
[买入] 2025-02-19 01:00:00 价格: 0.2507 数量: 37164.39
[卖出] 2025-02-19 18:00:00 价格: 0.2513 持币卖出,获得: 9340.90 USDT
[买入] 2025-02-19 19:00:00 价格: 0.2519 数量: 37081.77
[卖出] 2025-02-19 20:00:00 价格: 0.2513 持币卖出,获得: 9318.65 USDT
[买入] 2025-02-20 00:00:00 价格: 0.2566 数量: 36321.52
[卖出] 2025-02-20 15:00:00 价格: 0.2510 持币卖出,获得: 9114.89 USDT
[买入] 2025-02-21 07:00:00 价格: 0.2532 数量: 36000.18
[卖出] 2025-02-21 17:00:00 价格: 0.2462 持币卖出,获得: 8863.24 USDT
[买入] 2025-02-22 10:00:00 价格: 0.2435 数量: 36403.85
[卖出] 2025-02-23 03:00:00 价格: 0.2441 持币卖出,获得: 8884.72 USDT
[买入] 2025-02-23 09:00:00 价格: 0.2459 数量: 36135.85
[卖出] 2025-02-23 12:00:00 价格: 0.2437 持币卖出,获得: 8807.75 USDT
[买入] 2025-02-25 20:00:00 价格: 0.2105 数量: 41836.10
[卖出] 2025-02-26 13:00:00 价格: 0.2054 持币卖出,获得: 8592.30 USDT
[买入] 2025-02-27 05:00:00 价格: 0.2076 数量: 41382.73
[卖出] 2025-02-27 20:00:00 价格: 0.2029 持币卖出,获得: 8395.73 USDT
[买入] 2025-02-28 16:00:00 价格: 0.1983 数量: 42332.12
[卖出] 2025-03-01 13:00:00 价格: 0.2002 持币卖出,获得: 8474.04 USDT
[买入] 2025-03-01 22:00:00 价格: 0.2067 数量: 41002.78
[卖出] 2025-03-02 14:00:00 价格: 0.2024 持币卖出,获得: 8296.91 USDT
[买入] 2025-03-02 15:00:00 价格: 0.2109 数量: 39340.50
[卖出] 2025-03-03 07:00:00 价格: 0.2225 持币卖出,获得: 8753.26 USDT
[买入] 2025-03-04 18:00:00 价格: 0.1991 数量: 43953.11
[卖出] 2025-03-06 14:00:00 价格: 0.2044 持币卖出,获得: 8983.58 USDT
[买入] 2025-03-07 09:00:00 价格: 0.2019 数量: 44503.99
[卖出] 2025-03-07 23:00:00 价格: 0.1984 持币卖出,获得: 8831.37 USDT
[买入] 2025-03-10 07:00:00 价格: 0.1738 数量: 50801.73
[卖出] 2025-03-10 15:00:00 价格: 0.1672 持币卖出,获得: 8495.06 USDT
[买入] 2025-03-11 08:00:00 价格: 0.1597 数量: 53187.23
[卖出] 2025-03-12 05:00:00 价格: 0.1625 持币卖出,获得: 8645.05 USDT
[买入] 2025-03-12 08:00:00 价格: 0.1678 数量: 51504.63
[卖出] 2025-03-13 13:00:00 价格: 0.1663 持币卖出,获得: 8566.25 USDT
[买入] 2025-03-14 03:00:00 价格: 0.1688 数量: 50753.94
[卖出] 2025-03-16 03:00:00 价格: 0.1747 持币卖出,获得: 8866.71 USDT
[买入] 2025-03-17 03:00:00 价格: 0.1729 数量: 51294.19
[卖出] 2025-03-17 16:00:00 价格: 0.1720 持币卖出,获得: 8822.09 USDT
[买入] 2025-03-17 17:00:00 价格: 0.1744 数量: 50591.17
[卖出] 2025-03-18 01:00:00 价格: 0.1677 持币卖出,获得: 8482.62 USDT
[买入] 2025-03-18 23:00:00 价格: 0.1680 数量: 50485.78
[卖出] 2025-03-20 10:00:00 价格: 0.1714 持币卖出,获得: 8655.79 USDT
[买入] 2025-03-21 05:00:00 价格: 0.1695 数量: 51063.58
[卖出] 2025-03-21 06:00:00 价格: 0.1688 持币卖出,获得: 8619.02 USDT
[买入] 2025-03-21 21:00:00 价格: 0.1688 数量: 51066.61
[卖出] 2025-03-22 14:00:00 价格: 0.1673 持币卖出,获得: 8545.49 USDT
[买入] 2025-03-22 19:00:00 价格: 0.1690 数量: 50562.01
[卖出] 2025-03-22 22:00:00 价格: 0.1676 持币卖出,获得: 8474.19 USDT
[买入] 2025-03-23 05:00:00 价格: 0.1684 数量: 50324.80
[卖出] 2025-03-25 07:00:00 价格: 0.1830 持币卖出,获得: 9210.95 USDT
[买入] 2025-03-25 10:00:00 价格: 0.1862 数量: 49476.01
[卖出] 2025-03-26 17:00:00 价格: 0.1944 持币卖出,获得: 9619.62 USDT
[买入] 2025-03-27 04:00:00 价格: 0.1987 数量: 48422.53
[卖出] 2025-03-27 10:00:00 价格: 0.1951 持币卖出,获得: 9448.69 USDT
[买入] 2025-03-29 01:00:00 价格: 0.1802 数量: 52434.45
[卖出] 2025-03-29 02:00:00 价格: 0.1775 持币卖出,获得: 9309.21 USDT
[买入] 2025-03-30 03:00:00 价格: 0.1707 数量: 54525.94
[卖出] 2025-03-30 13:00:00 价格: 0.1684 持币卖出,获得: 9180.53 USDT
[买入] 2025-03-31 16:00:00 价格: 0.1668 数量: 55039.16
[卖出] 2025-04-02 03:00:00 价格: 0.1711 持币卖出,获得: 9418.85 USDT
[买入] 2025-04-02 13:00:00 价格: 0.1719 数量: 54789.43
[卖出] 2025-04-02 22:00:00 价格: 0.1630 持币卖出,获得: 8931.77 USDT
[买入] 2025-04-04 00:00:00 价格: 0.1619 数量: 55165.05
[卖出] 2025-04-05 07:00:00 价格: 0.1694 持币卖出,获得: 9344.96 USDT
[买入] 2025-04-06 01:00:00 价格: 0.1687 数量: 55384.10
[卖出] 2025-04-06 04:00:00 价格: 0.1676 持币卖出,获得: 9280.16 USDT
[买入] 2025-04-07 15:00:00 价格: 0.1470 数量: 63130.34
[卖出] 2025-04-08 17:00:00 价格: 0.1452 持币卖出,获得: 9169.68 USDT
[买入] 2025-04-09 08:00:00 价格: 0.1464 数量: 62617.33
[卖出] 2025-04-10 09:00:00 价格: 0.1566 持币卖出,获得: 9807.13 USDT
[买入] 2025-04-11 02:00:00 价格: 0.1563 数量: 62757.58
[卖出] 2025-04-12 03:00:00 价格: 0.1588 持币卖出,获得: 9962.77 USDT
[买入] 2025-04-12 05:00:00 价格: 0.1618 数量: 61593.60
[卖出] 2025-04-13 05:00:00 价格: 0.1645 持币卖出,获得: 10133.38 USDT
[买入] 2025-04-14 03:00:00 价格: 0.1655 数量: 61243.68
[卖出] 2025-04-14 10:00:00 价格: 0.1654 持币卖出,获得: 10129.70 USDT
[买入] 2025-04-14 11:00:00 价格: 0.1659 数量: 61040.70
[卖出] 2025-04-14 15:00:00 价格: 0.1603 持币卖出,获得: 9783.60 USDT
[买入] 2025-04-16 18:00:00 价格: 0.1532 数量: 63869.98
[卖出] 2025-04-17 14:00:00 价格: 0.1540 持币卖出,获得: 9836.62 USDT
[买入] 2025-04-17 17:00:00 价格: 0.1588 数量: 61931.73
[卖出] 2025-04-17 23:00:00 价格: 0.1559 持币卖出,获得: 9653.92 USDT
[买入] 2025-04-18 13:00:00 价格: 0.1565 数量: 61694.26
[卖出] 2025-04-19 12:00:00 价格: 0.1580 持币卖出,获得: 9750.16 USDT
[买入] 2025-04-20 02:00:00 价格: 0.1584 数量: 61557.93
[卖出] 2025-04-20 09:00:00 价格: 0.1552 持币卖出,获得: 9551.33 USDT
[买入] 2025-04-21 00:00:00 价格: 0.1591 数量: 60044.81
[卖出] 2025-04-21 17:00:00 价格: 0.1573 持币卖出,获得: 9443.25 USDT
[买入] 2025-04-22 03:00:00 价格: 0.1610 数量: 58664.65
[卖出] 2025-04-23 16:00:00 价格: 0.1782 持币卖出,获得: 10452.28 USDT
[买入] 2025-04-24 15:00:00 价格: 0.1784 数量: 58572.60
[卖出] 2025-04-25 21:00:00 价格: 0.1807 持币卖出,获得: 10581.73 USDT
[买入] 2025-04-26 00:00:00 价格: 0.1858 数量: 56958.37
[卖出] 2025-04-26 11:00:00 价格: 0.1815 持币卖出,获得: 10339.08 USDT
[买入] 2025-04-27 10:00:00 价格: 0.1809 数量: 57140.95
[卖出] 2025-04-27 18:00:00 价格: 0.1808 持币卖出,获得: 10331.65 USDT
[买入] 2025-04-27 19:00:00 价格: 0.1823 数量: 56677.02
[卖出] 2025-04-28 00:00:00 价格: 0.1777 持币卖出,获得: 10068.67 USDT
[买入] 2025-04-28 07:00:00 价格: 0.1813 数量: 55542.11
[卖出] 2025-04-28 15:00:00 价格: 0.1757 持币卖出,获得: 9760.41 USDT
[买入] 2025-04-29 03:00:00 价格: 0.1794 数量: 54396.78
[卖出] 2025-04-29 05:00:00 价格: 0.1774 持币卖出,获得: 9647.81 USDT
[买入] 2025-04-29 06:00:00 价格: 0.1795 数量: 53748.26
[卖出] 2025-04-29 14:00:00 价格: 0.1793 持币卖出,获得: 9638.14 USDT
[买入] 2025-04-29 18:00:00 价格: 0.1791 数量: 53802.27
[卖出] 2025-04-29 19:00:00 价格: 0.1784 持币卖出,获得: 9601.01 USDT
[买入] 2025-05-01 00:00:00 价格: 0.1730 数量: 55487.57
[卖出] 2025-05-02 07:00:00 价格: 0.1793 持币卖出,获得: 9950.03 USDT
[买入] 2025-05-02 14:00:00 价格: 0.1824 数量: 54541.64
[卖出] 2025-05-02 21:00:00 价格: 0.1809 持币卖出,获得: 9867.13 USDT
[买入] 2025-05-03 00:00:00 价格: 0.1814 数量: 54403.31
[卖出] 2025-05-03 03:00:00 价格: 0.1803 持币卖出,获得: 9810.00 USDT
[买入] 2025-05-05 07:00:00 价格: 0.1736 数量: 56509.24
[卖出] 2025-05-05 13:00:00 价格: 0.1707 持币卖出,获得: 9644.43 USDT
[买入] 2025-05-06 20:00:00 价格: 0.1683 数量: 57305.01
[卖出] 2025-05-07 16:00:00 价格: 0.1712 持币卖出,获得: 9810.04 USDT
[买入] 2025-05-08 01:00:00 价格: 0.1741 数量: 56350.42
[卖出] 2025-05-10 01:00:00 价格: 0.2052 持币卖出,获得: 11561.42 USDT
[买入] 2025-05-10 03:00:00 价格: 0.2099 数量: 55093.71
[卖出] 2025-05-11 08:00:00 价格: 0.2297 持币卖出,获得: 12656.13 USDT
[买入] 2025-05-12 00:00:00 价格: 0.2367 数量: 53466.80
[卖出] 2025-05-12 15:00:00 价格: 0.2324 持币卖出,获得: 12423.55 USDT
[买入] 2025-05-13 12:00:00 价格: 0.2290 数量: 54251.29
[卖出] 2025-05-14 10:00:00 价格: 0.2350 持币卖出,获得: 12747.97 USDT
[买入] 2025-05-16 04:00:00 价格: 0.2254 数量: 56567.13
[卖出] 2025-05-16 20:00:00 价格: 0.2243 持币卖出,获得: 12685.75 USDT
[买入] 2025-05-18 00:00:00 价格: 0.2158 数量: 58771.12
[卖出] 2025-05-19 03:00:00 价格: 0.2196 持币卖出,获得: 12904.37 USDT
[买入] 2025-05-19 17:00:00 价格: 0.2240 数量: 57595.96
[卖出] 2025-05-20 09:00:00 价格: 0.2215 持币卖出,获得: 12755.20 USDT
[买入] 2025-05-20 21:00:00 价格: 0.2262 数量: 56399.01
[卖出] 2025-05-21 11:00:00 价格: 0.2265 持币卖出,获得: 12776.07 USDT
[买入] 2025-05-21 14:00:00 价格: 0.2333 数量: 54764.75
[卖出] 2025-05-21 21:00:00 价格: 0.2291 持币卖出,获得: 12547.15 USDT
[买入] 2025-05-21 22:00:00 价格: 0.2329 数量: 53868.93
[卖出] 2025-05-22 20:00:00 价格: 0.2399 持币卖出,获得: 12923.16 USDT
[买入] 2025-05-22 23:00:00 价格: 0.2456 数量: 52623.00
[卖出] 2025-05-23 11:00:00 价格: 0.2352 持币卖出,获得: 12374.82 USDT
[买入] 2025-05-24 14:00:00 价格: 0.2284 数量: 54189.98
[卖出] 2025-05-24 15:00:00 价格: 0.2277 持币卖出,获得: 12339.06 USDT
[买入] 2025-05-25 22:00:00 价格: 0.2245 数量: 54969.75
[卖出] 2025-05-26 15:00:00 价格: 0.2270 持币卖出,获得: 12477.03 USDT
[买入] 2025-05-27 07:00:00 价格: 0.2278 数量: 54781.50
[卖出] 2025-05-27 22:00:00 价格: 0.2260 持币卖出,获得: 12377.88 USDT
[买入] 2025-05-29 01:00:00 价格: 0.2240 数量: 55246.06
[卖出] 2025-05-29 15:00:00 价格: 0.2196 持币卖出,获得: 12134.24 USDT
[买入] 2025-05-31 16:00:00 价格: 0.1931 数量: 62832.66
[卖出] 2025-06-01 03:00:00 价格: 0.1901 持币卖出,获得: 11946.37 USDT
[买入] 2025-06-01 16:00:00 价格: 0.1932 数量: 61827.83
[卖出] 2025-06-02 05:00:00 价格: 0.1907 持币卖出,获得: 11791.80 USDT
[买入] 2025-06-02 17:00:00 价格: 0.1924 数量: 61291.15
[卖出] 2025-06-03 20:00:00 价格: 0.1945 持币卖出,获得: 11918.06 USDT
[买入] 2025-06-04 05:00:00 价格: 0.1957 数量: 60909.00
[卖出] 2025-06-04 12:00:00 价格: 0.1926 持币卖出,获得: 11731.68 USDT
[买入] 2025-06-05 12:00:00 价格: 0.1918 数量: 61172.61
[卖出] 2025-06-05 16:00:00 价格: 0.1811 持币卖出,获得: 11075.91 USDT
[买入] 2025-06-06 10:00:00 价格: 0.1764 数量: 62799.30
[卖出] 2025-06-07 19:00:00 价格: 0.1833 持币卖出,获得: 11508.60 USDT
[Finished in 736.6s]

-> 输出说明

  1. 控制台打印出每一次买入/卖出信息
  2. 图上展示两条曲线:✅ 均线策略(动态买入卖出) 🔵 持有收益(从头持有到尾)

六、关于作者(ZFJ_张福杰)

  • 官网:https://zfjsafe.com
  • 博客:https://zfj1128.blog.csdn.net
  • Github:https://github.com/zfjsyqk
  • Gitee:https://gitee.com/zfj1128
  • 打赏:https://zfjsafe.com/paycode

相关文章:

  • 整数的字典序怎么算
  • AUTOSAR实战教程--DoIP_02_诊断链路建立流程
  • 使用vs2022中自带的sqlserver,并在docker中安装mssql-server 并配置相关信息
  • [特殊字符] Whisper 模型介绍(OpenAI 语音识别系统)
  • 【面试题】如何保证MQ的消息不丢失、不重复
  • HTML前端开发:JavaScript 获取元素方法详解
  • RabbitMQ fanout交换机
  • 【 SpringCloud | 微服务 MQ基础 】
  • 基于cornerstone3D的dicom影像浏览器 第三十章 心胸比例测量工具CTRTool
  • 免费批量Markdown转Word工具
  • 单线程模型中消息机制解析
  • C++ OpenCV 学习路线图
  • CAD多面体密堆积3D插件
  • 数据库入门:从原理到应用
  • 我用Cursor写了一个视频转文字工具,已开源,欢迎体验
  • 深入理解 React Hooks
  • 基于SpringBoot利用死信队列解决RabbitMQ业务队列故障重试无效场景问题
  • bugku 网络安全事件应急响应
  • Git配置代理
  • SCFSlRAE1通过调节SlWRKY1的稳定性来调控番茄对灰霉菌的抗性。
  • 自己怎么做视频网站/长春seo外包
  • 网站子站怎么做的/香港域名注册网站
  • pc做网站服务器吗/新网站seo外包
  • 营销型和展示型网站/百度站长管理平台
  • 给客户做网站建设方案/百度网址大全旧版
  • 北京市住房和城乡建设委官方网站/免费的html网站