当前位置: 首页 > news >正文

服务器硬盘爆满100%问题解决

问题

在工作中遇到一个服务器,服务器硬盘100%,查找哪个目录文件中占用大量空间。发现加起来才150G,硬盘空间大概有500G。

处理问题,排查是否有某个进程正在删除文件,进程卡住了,所以过滤一下有哪些进程,进行删除。

排查

目前硬盘占用100%

/]# df -lh
文件系统                 容量  已用  可用 已用% 挂载点
devtmpfs                  16G     0   16G    0% /dev
tmpfs                     16G   72M   16G    1% /dev/shm
tmpfs                     16G  1.7G   15G   11% /run
tmpfs                     16G     0   16G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root  495G  494G  1.1G  100% /
/dev/sda1               1014M  216M  799M   22% /boot
tmpfs                    3.2G     0  3.2G    0% /run/user/1002

查看占用的应用程序

/]# lsof -n / |grep deleted
java       1519 elasticsearch  198r  FIFO  253,0          0t0 370874022 /tmp/elasticsearch-15125760050432573356/controller_log_1519 (deleted)
java       1519 elasticsearch  199w  FIFO  253,0          0t0 370874023 /tmp/elasticsearch-15125760050432573356/controller_command_1519 (deleted)
controlle  2161 elasticsearch    2w  FIFO  253,0          0t0 370874022 /tmp/elasticsearch-15125760050432573356/controller_log_1519 (deleted)
controlle  2161 elasticsearch    3w  FIFO  253,0          0t0 370874022 /tmp/elasticsearch-15125760050432573356/controller_log_1519 (deleted)
controlle  2161 elasticsearch    5r  FIFO  253,0          0t0 370874023 /tmp/elasticsearch-15125760050432573356/controller_command_1519 (deleted)
clckhouse  7807    clickhouse    3w   REG  253,0   1048576066 805499428 /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log.0 (deleted)
java      13742          root   40w   REG  253,0         5412 805533253 /root/logs/rocketmqlogs/namesrv_default.log (deleted)
mysqld    14236         mysql    5u   REG  253,0            0 270724638 /tmp/ibu23Tlr (deleted)
mysqld    14236         mysql    6u   REG  253,0            0 270724639 /tmp/ibgoyhTx (deleted)
mysqld    14236         mysql    7u   REG  253,0            0 270726018 /tmp/ibIlnFqE (deleted)
mysqld    14236         mysql    8u   REG  253,0            0 270726023 /tmp/ib8YqztS (deleted)
mysqld    14236         mysql   12u   REG  253,0            0 270726024 /tmp/ibYVQrc0 (deleted)
java      14599          root    1w   REG  253,0 327890149848   1105447 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/catalina.out (deleted)
java      14599          root    2w   REG  253,0 327890149848   1105447 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/catalina.out (deleted)
java      14599          root    8w   REG  253,0         2555   1105542 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/localhost.2024-09-11.log (deleted)
java      14599          root    9w   REG  253,0            0   1105450 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/manager.2023-11-07.log (deleted)
java      14599          root   10w   REG  253,0            0   1105451 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/host-manager.2023-11-07.log (deleted)
java      14599          root   62w   REG  253,0        92888   1105261 /root/kafka/kafka/efak/kms/logs/localhost_access_log.2024-09-11.txt (deleted)
java      14599          root   78w   REG  253,0     10647384 271536236 /root/kafka/kafka/efak/logs/error.log.2024-09-11 (deleted)
java      14599          root  180w   REG  253,0       477577 271999126 /root/kafka/kafka/efak/logs/error.log.2023-11-07 (deleted)
java      14599          root  328w   REG  253,0     10647384 271536236 /root/kafka/kafka/efak/logs/error.log.2024-09-11 (deleted)

杀死卡主的进程号

/]# kill -9 14599 14236

查看杀死进程号后的硬盘空间

/]# df -lh
文件系统                 容量  已用  可用 已用% 挂载点
devtmpfs                  16G     0   16G    0% /dev
tmpfs                     16G   72M   16G    1% /dev/shm
tmpfs                     16G  1.7G   15G   11% /run
tmpfs                     16G     0   16G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root  495G  189G  307G   39% /
/dev/sda1               1014M  216M  799M   22% /boot
tmpfs                    3.2G     0  3.2G    0% /run/user/1002

至此硬盘100%已解决。

相关文章:

  • 电动自行车 RFID 智能管控系统社区方案技术解析
  • 鸿蒙OS 5 架构设计探秘:从分层设计到多端部署
  • AI浪潮下的测试人:破局与前行
  • DDR4、DDR5、固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)在连续读/写、随机读/写性能的对比分析
  • Linux——进程信号(2)(函数信号与软件信号与硬件中断)
  • 六级词汇量积累(day12)
  • Go 语言规范学习(1)
  • Windows命令提示符(CMD) 中切换目录主要通过 cd(Change Directory)命令实现
  • 深入探索Node.js Koa框架:构建现代化Web应用的2000字实践指南
  • 基于javaweb的SpringBoot线上网络文件管理系统设计与实现(源码+文档+部署讲解)
  • [Java微服务架构]4_服务通信之客户端负载均衡
  • 多模大模型
  • JS数组方法
  • Modbus TCP转ProfiNet协议转换网关构建三菱L系列PLC与伺服的冗余通信架构
  • 运行前端项目报错解决方法
  • Redis原理:watch命令
  • springboot启动事件CommandLineRunner使用
  • RocketMQ 使用手册
  • 排序--快排--挖坑法
  • 电机控制 | 仿真分析:基于脉冲高频注入的永磁同步电机无感控制
  • 手机表面细菌菌落总数可能比马桶高10倍,医生详解如何洗手
  • 秦洪看盘|缩量回踩,积蓄叩关能量
  • 因存在安全隐患,福特公司召回约27.4万辆SUV
  • 【社论】公平有序竞争,外卖行业才能多赢
  • 《蛮好的人生》:为啥人人都爱这个不完美的“大女主”
  • 时隔近4年再出征!长三丙成功发射通信技术试验卫星十九号