SAP FICO常用报表和事务码大全
一、成本报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   KA23  |   成本要素: 主数据报表  | 
|   KABL  |   订单: 计划概况  | 
|   KABP  |   成本控制凭证: 计划  | 
|   KK04  |   统计关键指标: 主数据报告  | 
|   KL13  |   作业类型: 主数据报告  | 
|   KO2B  |   显示预算凭证  | 
|   KOB1  |   订单: 实际行项目  | 
|   KOB2  |   订单: 承诺行项目  | 
|   KOB4  |   订单: 预算行项目  | 
|   KOBP  |   订单: 计划凭证项  | 
|   KOC4  |   成本分析  | 
|   KOK5  |   内部订单的主数据清单  | 
|   KOSRLIST_OR  |   内部定单: 汇总显示结算规则  | 
|   KS13  |   成本中心: 主数据报表  | 
|   KSB1  |   成本中心:实际行项目  | 
|   KSB2  |   成本中心: 承诺行项目  | 
|   KSB5  |   成本控制凭证:实际  | 
|   KSBL  |   成本中心:计划总览  | 
|   KSBP  |   成本中心:计划凭证项  | 
|   KSBT  |   成本中心:作业价格  | 
|   S_ALR_87012993  |   订单: 实际/计划/差异  | 
|   S_ALR_87012994  |   订单: 当前期间/累计  | 
|   S_ALR_87012995  |   清单: 订单  | 
|   S_ALR_87012996  |   清单: 按成本要素的订单  | 
|   S_ALR_87012997  |   清单: 按订单的成本要素  | 
|   S_ALR_87012998  |   订单: 按合作伙伴细分  | 
|   S_ALR_87012999  |   订单: 实际/计划/承诺  | 
|   S_ALR_87013000  |   清单: 实际/计划/承诺  | 
|   S_ALR_87013001  |   订单: 实际年度比较  | 
|   S_ALR_87013002  |   订单: 季度比较-实际  | 
|   S_ALR_87013003  |   订单:期间比较 - 实际  | 
|   S_ALR_87013004  |   订单: 计划年度比较  | 
|   S_ALR_87013005  |   订单: 计划季度比较  | 
|   S_ALR_87013006  |   订单:期间比较-计划  | 
|   S_ALR_87013010  |   订单: 按期间细分  | 
|   S_ALR_87013011  |   订单: 实际/计划/价格变式  | 
|   S_ALR_87013012  |   订单: 实际/计划/消耗  | 
|   S_ALR_87013013  |   订单: 实际记帐币/对象币/集团币  | 
|   S_ALR_87013014  |   清单: 成本要素 (真实过帐)  | 
|   S_ALR_87013015  |   清单: 实际借方/贷方  | 
|   S_ALR_87013016  |   清单: 计划借方/贷方  | 
|   S_ALR_87013017  |   清单: 实际/计划/差异累计  | 
|   S_ALR_87013018  |   清单: 总计划/实际/承诺  | 
|   S_ALR_87013019  |   清单: 预算/实际/承诺  | 
|   S_ALR_87013611  |   成本中心: 实际/计划/差异  | 
|   S_ALR_87013612  |   范围: 成本中心  | 
|   S_ALR_87013613  |   范围: 成本要素  | 
|   S_ALR_87013614  |   成本中心: 当前期间 / 累计  | 
|   S_ALR_87013616  |   成本中心: 按业务转帐细分  | 
|   S_ALR_87013617  |   范围: 活动类型  | 
|   S_ALR_87013618  |   范围: 统计指标  | 
|   S_ALR_87013619  |   范围:分配订单/WBS 要素  | 
|   S_ALR_87013620  |   成本中心: 实际/计划/承诺  | 
|   S_ALR_87013621  |   范围: 实际/计划/承诺  | 
|   S_ALR_87013623  |   成本中心: 季度比较  | 
|   S_ALR_87013624  |   成本中心: 会计年度比较  | 
|   S_ALR_87013625  |   成本中心: 实际/目标/差异  | 
|   S_ALR_87013626  |   范围: 成本要素  | 
|   S_ALR_87013630  |   作业类型: 计划接收者  | 
|   S_ALR_87013631  |   成本中心: 累加年度  | 
|   S_ALR_87013632  |   成本中心: 平均成本  | 
|   S_ALR_87013633  |   成本核算中心: 实际/计划/差异/前一年  | 
|   S_ALR_87013635  |   范围: 实际/计划 2 货币  | 
|   S_ALR_87013636  |   成本中心: 对象比较  | 
|   S_ALR_87013637  |   范围: 内部业务量  | 
|   S_ALR_87013638  |   成本中心: 当前/累计/年度总计  | 
|   S_ALR_87013639  |   成本中心: 总计中的实际/目标  | 
|   S_ALR_87013640  |   成本中心: 期间细分实际/计划  | 
|   S_ALR_87013641  |   成本中心: 期间细分实际/目标  | 
|   S_ALR_87013642  |   成本中心: 细分资源  | 
|   S_ALR_87013643  |   范围: 订单  | 
|   S_ALR_87013645  |   统计指标: 期间细分  | 
|   S_ALR_87013646  |   作业类型: 期间细分  | 
|   S_ALR_87013648  |   范围: 实际/预算/承诺  | 
二、总账报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   FSIB  |   后台处理  | 
|   S_AC0_52000887  |   可接收:利润中心  | 
|   S_AC0_52000888  |   可支付:利润中心  | 
|   S_ALR_87012271  |   现金流 (直接方法)  | 
|   S_ALR_87012272  |   现金流量(间接方法)变量  | 
|   S_ALR_87012273  |   现金流量(间接方法)变量  | 
|   S_ALR_87012277  |   总账科目余额  | 
|   S_ALR_87012282  |   总账行项目  | 
|   S_ALR_87012284  |   财务报表  | 
|   S_ALR_87012287  |   凭证日记帐  | 
|   S_ALR_87012289  |   简要凭证日记帐  | 
|   S_ALR_87012291  |   行项目日记帐  | 
|   S_ALR_87012293  |   显示已更改的凭证  | 
|   S_ALR_87012301  |   总账科目余额  | 
|   S_ALR_87012308  |   显示对总帐科目的更改  | 
|   S_ALR_87012326  |   科目表  | 
|   S_ALR_87012328  |   总账科目清单  | 
|   S_ALR_87012330  |   手动科目分配  | 
|   S_ALR_87012332  |   客户/供应商/资产负债表科目  | 
|   S_ALR_87012333  |   总帐科目表  | 
|   S_ALR_87012341  |   分配两次的发票号码  | 
|   S_ALR_87012342  |   凭证编号分配的间隙  | 
|   S_ALR_87012344  |   记帐总额  | 
|   S_ALR_87012346  |   周期输入凭证  | 
|   S_ALR_87012347  |   行项目摘要  | 
|   S_PL0_86000028  |   财务报表: 实际/实际比较  | 
|   S_PL0_86000029  |   财务报表: 计划/实际比较  | 
|   S_PL0_86000030  |   总帐科目 - 余额  | 
|   S_PL0_86000031  |   业务额: 科目余额  | 
|   S_PL0_86000032  |   SAP 结构化余额清单  | 
|   IDCNACCTBLN  |   科目余额输出(中国)  | 
|   IDCNALG  |   科目级别层次结构(中国)  | 
|   IDCNBSAIS  |   财务报表(中国)  | 
|   IDCNCASH  |   现金流量表(中国)  | 
|   IDCNDOC  |   科目凭证输出(中国)  | 
三、银行报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   S_ALR_87012309  |   现金日记帐  | 
|   S_ALR_87012321  |   汇票清单  | 
|   S_ALR_87012322  |   汇票清单  | 
|   S_ALR_87012323  |   扩展汇票信息  | 
|   S_ALR_87012324  |   扩展汇票信息  | 
|   S_ALR_87012348  |   每一个银行帐户的现金支票  | 
|   S_ALR_87012349  |   对每个总帐科目进行未清帐检查  | 
|   S_ALR_87012350  |   收付通知书概览  | 
|   S_ALR_87012351  |   收付通知书概览  | 
|   S_ALR_87012352  |   付款建议概述(抬头/项目)  | 
|   S_ALR_87012353  |   付款建议概述(抬头/项目)  | 
|   S_ALR_87012354  |   收付通知书:重组  | 
|   S_ALR_87012355  |   收付通知书:重组  | 
四、应付报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   S_ALR_87012077  |   供应商信息系统  | 
|   S_ALR_87012078  |   未清项的到期日分析  | 
|   S_ALR_87012079  |   业务额: 科目余额  | 
|   S_ALR_87012080  |   业务额: 特殊的销售  | 
|   S_ALR_87012081  |   业务额: 销售  | 
|   S_ALR_87012082  |   以本币计的供应商余额  | 
|   S_ALR_87012083  |   供应商未清项目清单  | 
|   S_ALR_87012084  |   未清项: 预期的供应商  | 
|   S_ALR_87012085  |   供应商付款历史记录  | 
|   S_ALR_87012086  |   供应商清单  | 
|   S_ALR_87012087  |   供应商地址列表  | 
|   S_ALR_87012089  |   显示供应商变动  | 
|   S_ALR_87012090  |   显示关键的供应商变化  | 
|   S_ALR_87012093  |   供应商业务  | 
|   S_ALR_87012103  |   供应商行项目清单  | 
|   S_ALR_87012104  |   已清供应商项目清单  | 
|   S_ALR_87012105  |   定金支付未算清单  | 
|   S_ALR_87012119  |   现金支票  | 
|   S_P99_41000099  |   付款清单  | 
|   S_P99_41000101  |   支票登记薄  | 
|   S_P99_41000102  |   支票组  | 
|   IDCNAP  |   应付账款账龄报告(中国)  | 
五、应收报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   S_ALR_87012167  |   科目记录信息系统  | 
|   S_ALR_87012168  |   未清项的到期日分析  | 
|   S_ALR_87012169  |   业务额: 科目余额  | 
|   S_ALR_87012170  |   业务额: 特殊的销售  | 
|   S_ALR_87012171  |   业务额: 销售  | 
|   S_ALR_87012172  |   以本币计的客户余额  | 
|   S_ALR_87012173  |   客户未清项目清单  | 
|   S_ALR_87012174  |   客户未清项目清单  | 
|   S_ALR_87012175  |   未清项: 客户到期日外汇  | 
|   S_ALR_87012176  |   有 OI 排序清单的客户评估  | 
|   S_ALR_87012177  |   客户支付历史记录  | 
|   S_ALR_87012178  |   客户未清项分析(过期未付)  | 
|   S_ALR_87012179  |   客户清单  | 
|   S_ALR_87012180  |   客户地址清单  | 
|   S_ALR_87012182  |   显示对客户的更改  | 
|   S_ALR_87012183  |   显示关键客户更改  | 
|   S_ALR_87012186  |   客户销售  | 
|   S_ALR_87012195  |   客户主数据比较  | 
|   S_ALR_87012197  |   客户行项目清单  | 
|   S_ALR_87012198  |   已清的客户项目的清单  | 
|   S_ALR_87012199  |   未清定金支付  | 
|   IDCNAR  |   应收账龄报表(中国)  | 
六、固定资产报表
|   事务码  |   报表中文名  | 
|   AW01N  |   资产浏览器  | 
|   S_ALR_87010125  |   资产地址数据的采样  | 
|   S_ALR_87010127  |   不动产和相近权利  | 
|   S_ALR_87010129  |   汽车  | 
|   S_ALR_87010137  |   条形码  | 
|   S_ALR_87010139  |   租赁  | 
|   S_ALR_87010141  |   租约义务  | 
|   S_ALR_87010173  |   重新评估  | 
|   S_ALR_87010175  |   折旧过帐到成本中心  | 
|   S_ALR_87011963  |   资产余额byAssetNumber  | 
|   S_ALR_87011964  |   资产余额byAssetClass  | 
|   S_ALR_87011965  |   资产余额byBusinessArea  | 
|   S_ALR_87011966  |   资产余额byCostCenter  | 
|   S_ALR_87011967  |   资产余额byPlant  | 
|   S_ALR_87011968  |   资产余额byLocation  | 
|   S_ALR_87011969  |   资产余额byAssetSuperNumber  | 
|   S_ALR_87011970  |   资产余额byWorklist  | 
|   S_ALR_87011978  |   集团资产的资产余额  | 
|   S_ALR_87011979  |   库存盘点清单byCostCenter  | 
|   S_ALR_87011980  |   库存盘点清单byLocation  | 
|   S_ALR_87011981  |   库存盘点清单byAssetClass  | 
|   S_ALR_87011982  |   库存盘点清单byPlant  | 
|   S_ALR_87011990  |   资产历史数据表  | 
|   S_ALR_87011992  |   租约义务  | 
|   S_ALR_87011994  |   资产余额  | 
|   S_ALR_87012004  |   折旧TotalDepreciation  | 
|   S_ALR_87012006  |   折旧OrdinaryDepreciation  | 
|   S_ALR_87012007  |   折旧SpecialDepreciation  | 
|   S_ALR_87012008  |   折旧UnplannedDepreciation  | 
|   S_ALR_87012009  |   折旧TransferofReserves  | 
|   S_ALR_87012011  |   帐面增值  | 
|   S_ALR_87012013  |   折旧比较  | 
|   S_ALR_87012015  |   手工折旧  | 
|   S_ALR_87012018  |   折旧和利息  | 
|   S_ALR_87012026  |   折旧DepreciationCurrentYear  | 
|   S_ALR_87012028  |   净值评估  | 
|   S_ALR_87012030  |   保险价值  | 
|   S_ALR_87012033  |   储备转移的收益  | 
|   S_ALR_87012035  |   折旧DepreciationCurrentYear  | 
|   S_ALR_87012037  |   更改资产主数据记录  | 
|   S_ALR_87012039  |   资产业务  | 
|   S_ALR_87012041  |   资产余额  | 
|   S_ALR_87012043  |   总帐科目余额  | 
|   S_ALR_87012048  |   资产业务  | 
|   S_ALR_87012050  |   资产购置  | 
|   S_ALR_87012052  |   资产报废  | 
|   S_ALR_87012054  |   内部公司资产转帐  | 
|   S_ALR_87012056  |   未过帐资产目录  | 
|   S_ALR_87012058  |   资产改变的原始清单  | 
|   S_ALR_87012060  |   按成本要素划分的原件清单  | 
|   S_ALR_87012075  |   资产历史  | 
|   S_ALR_87012936  |   折旧模拟  | 
|   S_P99_41000192  |   SAP 标准变式  | 
