存储器速度对比
文章目录
- U盘
- SD卡
- e•MMC
- UFS
- SSD
下文主要列出U盘、SD卡、eMMC、UFS、SSD的传输速度,数据均是协议中的理论最高值。
U盘
U盘是日常生活中最常用的移动存储介。
| 协议版本 | 模式分类 | 理论最大速度 |
|---|---|---|
| USB2.0(2000) | low speed | 1.5Mb/s |
| full speed | 12Mb/s | |
| high speed | 480Mb/s | |
| USB3.0(2008) | low speed | 1.5Mb/s |
| full speed | 12Mb/s | |
| high speed | 480Mb/s | |
| super speed | 5Gb/s | |
| USB4.0(2019) | 40Gb/s |
SD卡
SD卡应用于手机、 GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品。
| 协议版本 | 时钟频率 | 电压 | 模式名称 | 理论最大速度 |
|---|---|---|---|---|
| SD2.0(2006) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| SD3.01(2010) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12 | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25 | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50 | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104 | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50 | 50MB/s | |
| SD4.1 (2013) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| SD5.0 (2016) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| SD6.0 (2017) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS624/UHS-II | 6.24Gbps per lane | ||
| SD7.1 (2020) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS624/UHS-II | 6.24Gbps per lane | ||
| PCIe Gen3 1 lane | 985MB/s | |||
| SD8.0 (2020) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS624/UHS-II | 6.24Gbps per lane | ||
| PCIe Gen3 1 lane | 985MB/s | |||
| PCIe Gen3 2 lane | 1969MB/s | |||
| PCIe Gen4 1 lane | 1969MB/s | |||
| PCIe Gen4 2 lane | 3938MB/s | |||
| SD9.0 (2022) | 25MHz | 3.3V | DS(default speed) | 12.5MB/s |
| 50MHz | 3.3V | HS(high speed) | 25MB/s | |
| 25MHz | 1.8V | SDR12/UHS-I | 12.5MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | SDR25/UHS-I | 25MB/s | |
| 100MHz | 1.8V | SDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| 208MHz | 1.8V | SDR104/UHS-I | 104MB/s | |
| 50MHz | 1.8V | DDR50/UHS-I | 50MB/s | |
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS156/UHS-II | 1.56Gbps per lane | ||
| RCLK:26MHz~52MHz | UHS624/UHS-II | 6.24Gbps per lane | ||
| PCIe Gen3 1 lane | 985MB/s | |||
| PCIe Gen3 2 lane | 1969MB/s | |||
| PCIe Gen4 1 lane | 1969MB/s | |||
| PCIe Gen4 2 lane | 3938MB/s |
e•MMC
eMMC、 UFS 是应用于智能手机、智能电视、平板电脑、机顶盒、智能可穿戴设备等领域的大容量 NAND Flash 嵌入式存储器。
| 协议版本 | 时钟频率 | 电压 | 模式名称 | 理论最大速度 |
|---|---|---|---|---|
| e•MMC5.1(2014) | 0-26MHz | 3 V/1.8 V/1.2 V | 兼容过往MMC | 26MB/s |
| 0-52MHz | 3 V/1.8 V/1.2 V | High Speed SDR | 52MB/s | |
| 0-52MHz | 3 V/1.8 V/1.2 V | High Speed DDR | 104MB/s | |
| 0-200MHz | 1.8 V/1.2 V | HS200 | 200MB/s | |
| 0-200MHz | 1.8 V/1.2 V | HS400 | 400MB/s |
UFS
| 协议版本 | 模式名称 | Rate A-series | Rate B-series | Rate A-series (from[MIPI-M-PHY]) | Rate B-series (from[MIPI-M-PHY]) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFS1.0(2011) | ||||||
| UFS2.0(2013) | ||||||
| UFS3.0(2016) | 19.2 / 26 / 38.4 MHz | 19.2 / 38.4 MHz | 26 MHz | 19.2 / 26 / 38.4 MHz | ||
| HS-GEAR1 | 1248 Mbps | 1459.2 Mbps | 1456.0 Mbps | 1248 Mbps | 1457.6 Mbps | |
| HS-GEAR2 | 2496 Mbps | 2918.4 Mbps | 2912.0 Mbps | 2496 Mbps | 2915.2 Mbps | |
| HS-GEAR3 | 4992 Mbps | 5836.8 Mbps | 5824.0 Mbps | 4992 Mbps | 5830.4 Mbps | |
| HS-GEAR4 | 9984 Mbps | 11673.6 Mbps | 11648.0 Mbps | 9984 Mbps | 11660.8 Mbps | |
| UFS4.0(2022) | 23.2Gbps | |||||
SSD
SSD广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。
| 版本 | 带宽(GB/s per lane) |
|---|---|
| Gen1(2002) | 0.25 |
| Gen2(2006) | 0.5 |
| Gen3(2010) | 1 |
| Gen4(2017) | 2 |
| Gen5(2019) | 4 |
| Gen6(2022) | 8 |
