【Math其他】博饼概率计算
前言
最近不是快中秋了
赶上中秋写篇关于中秋的一个习俗——博饼 的文章
主要是计算概率玩玩
正文
计算表
名称 | 骰子点数 | 计算公式 | 概率 |
---|---|---|---|
状元插金花 | (4,4,4,4,1,1) | n=C64=C62=6∗52=15\text{n=C}{^4_6}=C{^2_6}=\frac{6*5}{2}=15n=C64=C62=26∗5=15 | 1546656≈0.032\frac{15}{46656}{\approx}0.0324665615≈0.032% |
六博红 | (4,4,4,4,4,4) | n=1n=1n=1 | 146656≈0.002\frac{1}{46656}{\approx}0.002466561≈0.002% |
遍地锦 | (1,1,1,1,1,1) | n=1n=1n=1 | 146656≈0.002\frac{1}{46656}{\approx}0.002466561≈0.002% |
六博黑 | (h,h,h,h,h,h) | n=4n=4n=4 | 446656≈0.008\frac{4}{46656}{\approx}0.008466564≈0.008% |
五子登科 | (-,-,-,-,-,?) | n=C65×C51×C51=150\text{n=C}{^5_6}\times{C^1_5}\times{C^1_5}=150n=C65×C51×C51=150 | 15046656≈0.321\frac{150}{46656}{\approx}0.32146656150≈0.321% |
状元 | (4,4,4,4,?,?) | n=C64×(C51×C51−1)=360{n=C}{^4_6}\times{({C^1_5}\times{C^1_5}-1)=360}n=C64×(C51×C51−1)=360 | 36046656≈0.771\frac{360}{46656}{\approx}0.77146656360≈0.771% |
对堂 | (1,2,3,4,5,6) | n=A66=6!=720\text{n=A}{^6_6}=6!=720n=A66=6!=720 | 72046656≈1.543\frac{720}{46656}{\approx}1.54346656720≈1.543% |
三红 | (4,4,4,?,?,?) | n=C63×53=2500\text{n=C}{^3_6}\times{5^3}=2500n=C63×53=2500 | 250046656≈5.358\frac{2500}{46656}{\approx}5.358466562500≈5.358% |
四进 | (-,-,-,-,?,?) | n=C51×C64×52=1875{n={C^1_5}\times{C^4_6}\times{5^2}=1875}n=C51×C64×52=1875 | 187546656≈4.018\frac{1875}{46656}{\approx}4.018466561875≈4.018% |
二举 | (4,4,?,?,?,?) | n=C62×54−5=9300\text{n=C}{^2_6}\times{5^4-5}=9300n=C62×54−5=9300 | 930046656≈19.933\frac{9300}{46656}{\approx}19.933466569300≈19.933% |
一秀 | (4,?,?,?,?,?) | n=C61×(52−5−C54×C51×C41)−A66=17400{n=C}{^1_6}\times({5^2}-5-{C^4_5}\times{C^1_5}\times{C^1_4})-{A^6_6}=17400n=C61×(52−5−C54×C51×C41)−A66=17400 | 1740046656≈37.294\frac{17400}{46656}{\approx}37.2944665617400≈37.294% |
空 | (无特殊要求) | n=56−C64×C51×42−C65×C51×4−5=14300{n={5^6}-{C^4_6}\times{C^1_5}\times{4^2}-{C^5_6}\times{C^1_5}\times4-5=14300}n=56−C64×C51×42−C65×C51×4−5=14300 | 1430046656≈30.649\frac{14300}{46656}{\approx}30.6494665614300≈30.649% |
备注:|骰子点数|
一栏中 -
表示相同的任意数, ?
表示无特殊要求,h
表示黑色
排序并非按照稀有度排列,而是按照点数大小排列,如三红比四进大,六博红比遍地锦大等
所以说,博到状元的概率不大,总共约1.1381.1381.138%
也就是说
你5回合内博到状元的概率约为5.5625.5625.562%
十回合内博到状元的概率约为10.81510.81510.815%
一桌博饼大约有131313轮,即自己131313轮内博到状元的概率约为13.82513.82513.825%
~ 完结撒花完结撒花完结撒花 ~
附:本文仅供参考,有任何计算失误请回复
Cnm\text{C}{^m_n}Cnm表示组合数
即从nnn个不同元素中每次取出mmm个不同元素(0≤m≤n)(0≤m≤n)(0≤m≤n)
不管其顺序合成一组,称为从nnn个元素中不重复地选取mmm个元素的一个组合
计算公式参考
Cnm=PnmPm=n!m!(n−m)!\text{C}{^m_n}={\frac{{P}{^m_n}}{P_m}}={\frac{n!}{m!(n-m)!}}Cnm=PmPnm=m!(n−m)!n!