日用百货新零售小程序设计与开发(代码+数据库+LW)
摘要
本文设计并开发了一款基于Java、Spring Boot和MySQL的日用百货新零售小程序,旨在通过数字化手段优化日用百货的销售与配送流程,满足用户便捷购物的需求。系统采用前后端分离架构,前端通过微信小程序实现用户交互,后端基于Spring Boot框架构建,结合MySQL数据库进行数据存储与管理。系统功能涵盖用户模块(商品浏览、下单、支付、评价)、商家模块(商品管理、订单处理)、配送员模块(订单接收、配送状态更新)以及管理员模块(用户管理、数据分析、系统配置)。通过模块化设计,系统实现了高效的商品管理、订单处理和物流跟踪,提升了用户体验和运营效率。测试结果表明,系统在功能完整性、操作流畅性和数据安全性方面表现出色,为日用百货新零售业务提供了有力支持,具有良好的应用前景和推广价值。
关键词:日用百货新零售小程序; Java ; SpringBoot; MySQL
目录
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
1.2.2 国外研究现状
1.3 论文组织结构
2 相关技术介绍
2.1 Java语言
2.2 B/S框架
2.3 SpringBoot框架
2.4 Vue技术
2.5 MySQL数据库
2.6 微信开发者工具
3 需求分析
3.1 功能需求分析
3.1.1 用户功能
3.1.2 管理员功能
3.2 非功能需求分析
3.3 可行性分析
3.3.1 技术可行性
3.3.2 操作可行性
3.3.3 经济可行性
4 系统设计
4.1 系统架构设计
4.2 系统总体流程设计
4.2.1 用户登录流程
4.2.2 添加信息流程
4.2.3 修改信息流程
4.2.4 删除信息流程
4.3 系统总体功能设计
4.4 数据库设计
4.4.1 概念设计
4.4.2 数据库表设计
5 系统实现
5.1 用户功能实现
5.1.1 用户注册
5.1.2 用户登录
5.1.3 首页
5.1.4 商品信息
5.1.5 促销商品
5.1.6 商品信息管理
5.1.7 分配信息管理
5.2 管理员功能实现
5.2.1 用户管理
5.2.2 商品信息管理
5.2.3 订单信息管理
5.2.4 轮播图管理
5.2.5 新闻资讯管理
6 系统测试
6.1 测试目的
6.2 测试方法
6.3 测试内容
6.4 测试分析
7 总结
参考文献
致谢
附录
系统核心代码设计
用户注册
用户登录
修改密码
修改数据
删除数据
获取列表
图片上传
随着新零售模式的兴起,日用百货行业面临着线上线下融合的新机遇与挑战。传统零售模式中,信息分散、更新不及时以及用户互动性不足等问题日益凸显,导致消费者购物体验不佳,商家运营效率低下。例如,线下购物缺乏便捷的支付和配送服务,线上购物则难以实现即时互动和精准营销。传统零售模式对线下客流的依赖较大,难以有效利用线上流量进行二次营销。
为解决这些问题,本选题提出基于Spring Boot和Vue技术的日用百货新零售小程序设计与开发。该系统采用Java语言结合Spring Boot框架构建后端服务,使用MySQL数据库进行数据存储,前端通过微信小程序实现用户交互。系统涵盖用户、商家、配送员和管理员四大角色,用户可在线浏览商品、下单、查看配送状态并进行评价;商家可管理商品、处理订单;配送员可接收订单并更新配送状态;管理员则负责整体运营和数据管理。通过小程序的便捷性和社交属性,结合新零售模式的优势,该系统旨在提升用户体验,优化运营效率,为日用百货行业提供数字化转型的解决方案。
日用百货新零售小程序的设计与开发具有重要的研究意义和应用价值。随着移动互联网技术的快速发展,微信小程序作为一种新兴的轻量化应用平台,为零售行业提供了全新的发展机遇。通过结合Java语言、Spring Boot框架和MySQL数据库,开发日用百货新零售小程序能够有效整合线上线下资源,实现商品信息的快速传递和精准营销,提升用户体验和运营效率。
从用户角度看,小程序的便捷性能够满足消费者随时随地购物的需求,提供更加高效、个性化的购物体验。对于商家而言,小程序的社交属性和数据分析功能能够助力其更好地了解消费者需求,优化商品供应和服务质量,从而提升品牌竞争力。同时,通过小程序的平台化管理,能够实现对配送员的高效调度和管理,进一步优化物流配送环节。而管理员则可以通过后台系统进行全局监控和运营管理,确保平台的稳定运行和高效服务。
综上所述,该研究还为日用百货行业的数字化转型提供了实践参考,推动传统零售模式向智能化、便捷化方向发展,具有重要的理论价值和实践意义。
用户用例图如图3-1所示。
商家用例图如图3-2所示。
配送员用例图如图3-3所示。
管理员用例图如图3-2所示。
-
- 系统总体功能设计
系统功能结构图如图4-6所示。
-
-
- 数据库表设计
-
这一阶段的重点是将概念模型转换为实际的数据库结构,包括表的创建、字段的定义及数据类型的选择。每个实体通常对应于数据库中的一张表,而实体的属性则转化为表的列[12]。以下是系统的数据库表设计展示。
用户表:用于保存用户登录信息及相关数据。如表4-1所示。
表名:discussshangpinxinxi
功能:商品信息评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表名:discusscuxiaoshangpin
功能:促销商品评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表名:token
功能:token表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密码 | ||
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 过期时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表名:storeup
功能:我的收藏
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | refid | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩,31:竞拍参与,41:关注) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 | ||
remark | varchar | 200 | 备注 | ||
userid | bigint | 用户id |
表名:shangpinxinxi
功能:商品信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
price | double | 价格 | |||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
thumbsup_number | int | 赞 | |||
crazily_number | int | 踩 | |||
storeup_number | int | 收藏数 | |||
discuss_number | int | 评论数 | |||
click_number | int | 点击次数 | |||
clicktime | datetime | 最近点击时间 |
表名:shangpinleixing
功能:商品类型
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 |
表名:dingdanxinxi
功能:订单信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 |
表名:shangjia
功能:商家
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 |
表名:cuxiaoshangpin
功能:促销商品
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
price | double | 价格 | |||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
thumbsup_number | int | 赞 | |||
crazily_number | int | 踩 | |||
storeup_number | int | 收藏数 | |||
discuss_number | int | 评论数 | |||
click_number | int | 点击次数 | |||
reversetime | datetime | 最近点击时间 |
表名:pingjiaxinxi
功能:评价信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
peisongyuan | varchar | 200 | 配送员 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
pingjiashijian | datetime | 评价时间 | |||
pingjia | varchar | 200 | 评价 | ||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 |
表名:peisongyuan
功能:配送员
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
peisongyuan | varchar | 200 | 配送员 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 |
表名:config
功能:轮播图
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
name | varchar | 200 | 名称 | ||
value | longtext | 4294967295 | 值 | ||
url | longtext | 4294967295 | 链接 |
表名:peisongxinxi
功能:配送信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
peisongyuan | varchar | 200 | 配送员 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
peisongshijian | datetime | 配送时间 | |||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 |
表名:chat
功能:客服聊天
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
adminid | bigint | 管理员id | |||
ask | longtext | 4294967295 | 提问内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 | ||
isreply | int | 是否回复 | |||
userid | bigint | 用户id |
表名:orders
功能:商品订单
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
orderid | varchar | 200 | 订单编号 | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | shangpinxinxi | |
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | double | 单价 | |||
discountprice | double | 折扣价 | |||
total | double | 总价 | |||
discounttotal | double | 折扣总价格 | |||
type | varchar | 200 | 支付类型 | ||
status | varchar | 200 | 订单状态 | ||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
tel | varchar | 200 | 电话 | ||
consignee | varchar | 200 | 收货人 | ||
remark | varchar | 200 | 备注 | ||
logistics | longtext | 4294967295 | 物流 | ||
role | varchar | 200 | 用户角色 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商户名称 |
表名:cart
功能:购物车
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | shangpinxinxi | |
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | double | 单价 | |||
discountprice | double | 折扣价 | |||
userid | bigint | 用户id | |||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商户名称 |
表名:news
功能:新闻资讯
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
表名:yonghu
功能:用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
money | double | 余额 | 0 |
表名:menu
功能:菜单
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
menujson | longtext | 4294967295 | 菜单 |
表名:users
功能:管理员
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
role | varchar | 200 | 角色 | 管理员 | |
username | varchar | 200 | 用户名 | ||
password | varchar | 200 | 密码 |
表名:jiedanxinxi
功能:接单信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
peisongyuan | varchar | 200 | 配送员 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
jiedanshijian | datetime | 接单时间 | |||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 |
表名:fenpeixinxi
功能:分配信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinxinxi | varchar | 200 | 商品信息 | ||
shangpinxiangqing | varchar | 200 | 商品详情 | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 | ||
shangpintupian | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
shangpinguige | varchar | 200 | 商品规格 | ||
shangjiazhanghao | varchar | 200 | 商家账号 | ||
peisongyuan | varchar | 200 | 配送员 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
zhanghao | varchar | 200 | 账号 |
-
- 用户功能实现
- 用户注册
- 用户功能实现
用户注册功能允许新用户创建账户,系统会收集基本信息如账号、密码、邮箱和角色(用户或管理员)。注册过程包括填写表单、验证邮箱、设置密码和身份。其界面图如下。
-
-
- 首页
-
普通用户可以快速浏览到最新的商品信息、促销商品等,以及快速访问新闻模块。首页设计简洁直观,方便用户快速获取重要信息和进行常用功能的访问。其界面图如下。
-
-
- 商品信息
-
展示丰富的日用百货商品信息,包括商品详情、价格、用户评价等。用户可以通过分类浏览、关键词搜索等方式快速找到所需商品,同时支持商品详情页的图片展示和详细介绍。其界面图如下。
-
- 管理员功能实现
- 用户管理
- 管理员功能实现
管理员可以在此模块管理用户信息,支持查看用户列表、用户行为数据、用户权限设置等。管理员还可以冻结或解冻用户账号,确保平台的安全性。其界面图如下。
-
-
- 商品信息管理
-
管理员可以查看和管理所有商品信息,支持增删改查等操作。管理员还可以审核商家发布的商品信息,确保商品内容的合规性和准确性。其界面图如下。
-
-
- 订单信息管理
-
管理员可以查看订单的详细信息,包括用户信息、商品明细、配送地址、支付方式等。管理员还可以对订单进行备注,记录订单处理过程中的特殊情况。其界面图如下。
- 总结
本文基于Spring Boot和Vue技术设计并实现了一个日用百货新零售小程序,旨在解决传统零售模式中存在的信息分散、更新不及时以及用户互动性不足等问题。通过对国内外零售行业现状和发展趋势的分析,本文总结了当前行业的痛点,并明确了系统的设计目标。系统采用前后端分离架构,后端使用Spring Boot框架实现业务逻辑,前端使用Vue构建用户界面,数据库选用MySQL进行数据存储。系统功能涵盖用户、商家、配送员和管理员四大模块,用户可通过平台浏览商品信息、下单购买、查看订单状态、提交评价与反馈;商家可管理商品信息、处理订单、发布促销活动;配送员可接收订单、更新配送状态;管理员则负责整体运营管理。
经过功能测试,系统各项功能运行正常,达到了预期设计目标。系统的实现为日用百货零售业务提供了一个高效、透明且用户友好的平台。通过优化信息传播流程和简化操作流程,系统显著提升了用户体验和平台运营效率。同时,系统的模块化设计和可扩展性为未来功能升级提供了便利。测试结果表明,系统在功能完整性、操作流畅性及数据安全性方面均表现良好。
未来,可进一步引入更多个性化推荐功能,以增强系统的用户体验和内容精准度。本文的研究为日用百货新零售小程序的数字化转型提供了参考,具有一定的理论价值和实践意义。