源码地址:网页时装购物系统
文章目录
- 1.项目简介
- 2.部分数据库结构与测试用例
- 3.系统功能结构
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 前台运行截图
- 后台运行截图
1.项目简介
随着科学技术的飞速发展,社会的方方面面、各行各业都在努力与现代的先进技术接轨,通过科技手段来提高自身的优势,时装购物系统当然也不能排除在外。时装购物系统是以实际运用为开发背景,运用软件工程原理和开发方法,采用springboot框架构建的一个管理系统。整个开发过程首先对软件系统进行需求分析,得出系统的主要功能。接着对系统进行总体设计和详细设计。总体设计主要包括系统功能设计、系统总体结构设计、系统数据结构设计和系统安全设计等;详细设计主要包括系统数据库访问的实现,主要功能模块的具体实现,模块实现
2.部分数据库结构与测试用例
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|
id | bigint | | 主键 | | |
主键 | | | | | |
| | | | | |
addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
shangpinfenlei | bigint | | 商品分类 | | |
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|
id | bigint | | 主键 | | |
主键 | | | | | |
| | | | | |
addtime | varchar | 100 | 创建时间 | | |
dingdanbianhao | varchar | 100 | 订单编号 | | |
shangpinmingcheng | varchar | 100 | 商品名称 | | 管理员 |
shangpinfenlei | timestamp | | 商品分类 | | CURRENT_TIMESTAMP |
pinpai | varchar | 100 | 品牌 | | |
yanse | varchar | 100 | 颜色 | | |
chima | varchar | 100 | 尺码 | | |
pingfen | varchar | 100 | 评分 | | |
pingjianeirong | varchar | 100 | 评价内容 | | |
tianjiatupian | varchar | 100 | 添加图片 | | |
pingjiariqi | varchar | 100 | 评价日期 | | |
yonghuming | varchar | 100 | 用户名 | | |
lianxidianhua | varchar | 100 | 联系电话 | | |
sfsh | varchar | 100 | 是否审核 | | |
shhf | varchar | 100 | 审核回复 | | |
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|
id | bigint | | 主键 | | |
主键 | | | | | |
| | | | | |
addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | | fuzhuangxinxi |
shangpinfenlei | bigint | | 商品分类 | | |
tupian | bigint | | 图片 | | |
biaoqian | varchar | 200 | 标签 | | |
pinpai | varchar | 200 | 品牌 | | |
yanse | int | | 颜色 | | |
chima | float | | 尺码 | | |
shangpinxiangqing | float | | 商品详情 | | |
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|
id | bigint | | 主键 | | |
主键 | | | | | |
| | | | | |
addtime | bigint | | 创建时间 | | |
yanse | varchar | 100 | 颜色 | | |
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|
id | bigint | | 主键 | | |
主键 | | | | | |
| | | | | |
addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
yonghuming | varchar | 200 | 用户号 | | fuzhuangxinxi |
mima | bigint | | 密码 | | |
xingming | bigint | | 姓名 | | |
touxiang | varchar | 200 | 头像 | | |
xingbie | varchar | 200 | 性别 | | |
lianxidianhua | int | | 联系电话 | | |
模块名称 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|
登录模块 | 用户名:001 密码:123 | 弹出错误提示,提示密码错误 | 弹出错误提示,提示密码错误 | 通过 |
登录模块 | 用户名:123 | | | |
密码:002 | 弹出错误提示,提示用户名错误 | 弹出错误提示,提示用户名错误 | 通过 | |
登录模块 | 用户名:001 | | | |
密码:001 | 管理员登录成功 | 管理员登录成功 | 通过 | |
模块名称 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|
删除分类模块 | 分类名:最新通知 | 删除成功、页面自动跳转 | 删除成功、页面自动跳转 | 通过 |
模块名称 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|
修改密码模块 | 原密码:666 | | | |
新密码:123 | | | | |
确认密码:123 | 弹出错误提示,提示原密码错误 | 弹出错误提示,提示原密码错误 | 通过 | |
修改密码模块 | 原密码:001 新密码:123 | | | |
确认密码:333 | 弹出错误提示,提示确认密码不一致 | 弹出错误提示,提示确认密码不一致 | 通过 | |
修改密码模块 | 原密码:001 新密码:123 | | | |
确认密码:123 | 密码修改成功 | 密码修改成功 | 通过 | |
3.系统功能结构









4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 其他文件:ppt.pptx
- 论文/文档:开题报告.docx
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springbootw3o95
前台运行截图










后台运行截图












