试用SAP BTP 06:AI服务-Data Attribute Recommendation
创建实例
方法一:BTP主控室-子账户-服务市场

输入实例配置信息,下一步

不用参数,下一步

审核实例,点击创建

实例创建完成后,创建服务键值

输入键值名称,点击 创建

方法二(建议):BTP主控室 - 增强程序 -


创建成功,下载三个文件,以便后续使用

下载并安装 Download Postman | Get Started for Free

注册并登录Postman,然后设置Postman

关闭 SSL certificate verification

打开Automatically follow redirects
将Data Attribute环境添加到Postman

将Data_Attribute_Recommendation_Tutorial_Postman_Collection_Environment.json文件导入
导入完成后,切换至该环境

导入Data_Attribute_Recommendation_Tutorial_Postman_Collection.json

查看导入内容

发送请求获得access token

检查令牌

创建数据集模式

创建数据集

上载数据Tutorial_Example_Dataset.csv(文件下载地址https://gitee.com/wardpeng/data-attribute-recommendation-postman-tutorial/raw/main/Tutorial_Example_Dataset.csv

检查数据状态,初始是校验状态,数据校验比较慢,

校验完成后数据状态变为SUCCEEDED

训练机器学习模型,创建训练作业,作业初始状态是PENDING

检查作业状态,从状态PENDING 变为状态RUNNING
(时间特别久,几分钟到几个小时都有可能,显示的作业提交时间、作业开始时间都不准)

检查作业状态,直到状态SUCCEEDED ,完成后才显示正确的提交时间和结束时间

查看模型信息

部署机器学习模型

检查部署进度,直到状态变为SUCCEEDED

使用数据检查学习的模型

测试数据如下:
| objectId | description | manufacturer | price |
|---|---|---|---|
| 44500f3d-6905-4c47-91f3-749b2ac73fe9 | prepare and share your documents | adobe | 119.99 |
| a4d47148-f4c9-11e9-b60c-f40f2434c5d3 | otterbox commuter series wallet case for apple iphone 6 compatible with apple iphone 6 silicone inner layer polycarbonate outer layer shock resistant screen protector | otterbox | 44.99 |
| caecc2ae-f4c9-11e9-a2d6-f40f2434c5d3 | once upon a time there lived a little developer | my own creation | 0.00 |
机器学习模型分类结果如下:
| objectId | 一级分类(level1_category) | 一级分类概率 | 二级分类(level2_category) | 二级分类概率 | 三级分类(level3_category) | 三级分类概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44500f3d-6905-4c47-91f3-749b2ac73fe9 | Computers & Tablets | 0.9759864211082458 | Software | 0.9989437460899353 | Music, Photo & Video Editing | 0.6710198521614075 |
| 44500f3d-6905-4c47-91f3-749b2ac73fe9 | Video Games | 0.020691411569714546 | Computer Accessories & Peripherals | 0.00020987346943002194 | Design & Illustration | 0.16290271282196045 |
| a4d47148-f4c9-11e9-b60c-f40f2434c5d3 | Cell Phones | 0.9999995231628418 | Cell Phone Accessories | 0.9999828338623047 | iPhone Accessories | 0.9999345541000366 |
| a4d47148-f4c9-11e9-b60c-f40f2434c5d3 | Name Brands | 2.919356631991832e-07 | Ballistic | 1.3365541235543787e-05 | Cell Phone Cases & Clips | 6.498536095023155e-05 |
| caecc2ae-f4c9-11e9-a2d6-f40f2434c5d3 | Video Games | 0.4663655161857605 | Pre-Owned Games | 0.5568230152130127 | (空值) | 0.9637770056724548 |
| caecc2ae-f4c9-11e9-a2d6-f40f2434c5d3 | Computers & Tablets | 0.18783850967884064 | Computer Accessories & Peripherals | 0.11351374536752701 | Cleaning Equipment & Kits | 0.002857286250218749 |
