字段 | 字段说明 |
ModifyDate | 照片修改时间 |
CreateDate | 照片创建时间 |
Make | 厂商 |
Model | 产品型号 |
Format | 照片格式 |
Version | 版本号 |
ImageSource | 相机类型 |
GpsStatus | GPS状态 |
AltitudeType | 高程类型 |
GpsLatitude | 拍照时刻的纬度 |
GpsLongitude | 拍照时刻的经度 |
AbsoluteAltitude | 拍照时刻绝对高度(大地高) |
RelativeAltitude | 拍照时刻相对高度(相对起飞点高) |
GimbalRollDegree | 拍照时刻云台的 Roll 欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
GimbalYawDegree | 拍照时刻云台的Yaw欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
GimbalPitchDegree | 拍照时刻云台的Pitch欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
FlightRollDegree | 拍照时刻飞行器机体的Roll欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
FlightYawDegree | 拍照时刻飞行器机体的Yaw欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
FlightPitchDegree | 拍照时刻飞行器机体的Pitch欧拉角(NED 坐标系,旋转顺序为ZYX) |
FlightXSpeed | 拍照时刻飞行器在北方向的速度 |
FlightYSpeed | 拍照时刻飞行器在东方向的速度 |
FlightZSpeed | 拍照时刻飞行器在高程方向的速度 |
CamReverse | 相机是否倒置 |
GimbalReverse | 云台是否倒置 |
SelfData | 自定义信息 |
RtkFlag | RTK状态位: |
0 -没有成功定位 |
16 - 单点定位(精度米级) |
32~49 - 浮点解定位(精度分米级~米级) |
50 - 固定解定位(精度厘米级) |
RtkStdLon | 定位标准差(经度方向) |
RtkStdLat | 定位标准差(纬度方向) |
RtkStdHgt | 定位标准差(高程方向) |
RtkDiffAge | RTK差分龄期 |
NTRIPMountPoint | 网络 RTK 的挂载点 |
NTRIPPort | 网络 RTK 的端口 |
NTRIPHost | 网络 RTK 的 IP 地址或域名 |
SurveyingMode | 本照片是否适用于测绘行业作业: |
0 - 不推荐本照片用于测绘作业,精度无法保证 |
1 - 本照片的精度有保证,推荐用于测绘作业 |
DewarpFlag | 相机内参标志位: |
0 - 相机未做畸变矫正 |
1 - 相机已做畸变矫正 |
DewarpData | 标定的相机内参(只有导入大疆智图生成的标定文件,进行标定后才会生成此字段): |
参数序列 -(fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3) |
fx, fy - 标定的焦距( 单位为像素) |
cx, cy - 标定的光心位置(单位为像素,以相片中心为原点) |
k1, k2, p1, p2, k3- 径向畸变与切向畸变参数 |
CalibratedFocalLength | 镜头设计焦距,单位为像素数,一个像素3.3微米 |
CalibratedOpticalCenterX | 光心设计位置的X坐标,单位为像素数,一个像素3.3微米,以坐标原点为影像中心 |
CalibratedOpticalCenterY | 光心设计位置的Y坐标,单位为像素数,一个像素3.3微米,以坐标原点为影像中心 |
UTCAtExposure | 相机曝光时刻的UTC时间 (需搭配 RTK模块) |
ShutterType | 快门类型 |
ShutterCount | 快门使用次数 |
CameraSerialNumber | 相机序列号 |
LensSerialNumber | 镜头序列号 |
DroneModel | 飞行器型号 |
DroneSerialNumber | 飞行器序列号 |
ProductName | 产品名称 |
SensorTemperature | 传感器温度 |
SensorFPS | 传感器帧率 |
WhiteBalanceCCT | 白平衡色温 |
LensPosition | 镜头位置 |
LensInfinitePositio | 镜头无穷远位置 |
LensTemperature | 镜头温度 |
DewarpDataK6 | 标定的相机内参: |
参数序列 -(fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3, k4, k5,k6) |
fx, fy - 标定的焦距(单位为像素) |
cx, cy - 标定的光心位置(单位为像素,以相片中心为原点) |
k1, k2, p1, p2, k3, k4, k5, k6 - 径向畸变与切向畸变参数 |
*如果三方重建软件支持K6模型的话,建议使用K6参数,能提供更准确的相机内参 |
LRFTargetDistance | 激光测距目标点直线距离 |
LRFTargetLon | 激光测距目标点经度 |
LRFTargetLat | 激光测距目标点纬度 |
LRFTargetAlt | 激光测距目标点相对起飞点高度 |
LRFTargetAbsAlt | 激光测距目标点绝对高度(椭球高) |