比较34个结构的分类准确率
( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网络分类A和B让训练集A有6张图片B全是0,测试集为
|   0  |   1  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
|   1  |   0  |   1  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
|   2  |   0  |   0  |   1  |   0  |   0  |   0  | 
|   3  |   0  |   0  |   0  |   1  |   0  |   0  | 
|   4  |   0  |   0  |   0  |   0  |   1  |   0  | 
|   5  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   1  | 
收敛误差为7e-4,收敛199次,统计A分类准确率的平均值。

上次得到16个4点结构的分类准确为
|   1  |   0.382  |   0.9867  |   0.9878  |   0.3843  |   0.384  |   0.3844  | 
|   2  |   0.3806  |   0.8609  |   0.9972  |   0.9959  |   0.3834  |   0.3812  | 
|   3  |   0.3497  |   0.7799  |   0.9981  |   0.3467  |   0.3484  |   0.3473  | 
|   4  |   0.4389  |   0.811  |   0.9958  |   0.8097  |   0.44  |   0.4372  | 
|   5  |   0.2725  |   0.9993  |   0.9974  |   0.2707  |   0.2712  |   0.273  | 
|   6  |   0.2941  |   0.9993  |   0.2936  |   0.2922  |   0.2934  |   0.2939  | 
|   7  |   0.9987  |   0.9993  |   0.9988  |   0.2968  |   0.2945  |   0.2943  | 
|   8  |   0.2929  |   0.9994  |   0.9993  |   0.2927  |   0.2931  |   0.2945  | 
|   9  |   0.3506  |   0.9782  |   0.9782  |   0.9987  |   0.9983  |   0.3516  | 
|   10  |   0.4376  |   0.9389  |   0.9393  |   0.9394  |   0.9982  |   0.4395  | 
|   11  |   0.3507  |   0.9764  |   0.9762  |   0.9993  |   0.3472  |   0.3458  | 
|   12  |   0.4377  |   0.9856  |   0.9856  |   0.4375  |   0.4398  |   0.4376  | 
|   13  |   0.2859  |   0.9993  |   0.9993  |   0.9994  |   0.9994  |   0.2812  | 
|   14  |   0.4389  |   0.9474  |   0.9388  |   0.9955  |   0.4398  |   0.4387  | 
|   15  |   0.4385  |   0.9848  |   0.9846  |   0.9831  |   0.9832  |   0.4383  | 
|   16  |   0.4758  |   0.9124  |   0.9129  |   0.9129  |   0.9128  |   0.4757  | 
为使结果更具一般性,这次的16个结构为

测得分类准确率为
|   1  |   0.3864  |   0.9865  |   0.9876  |   0.3856  |   0.3844  |   0.3874  | 
|   2  |   0.3811  |   0.861  |   0.9971  |   0.9959  |   0.3833  |   0.3833  | 
|   3  |   0.3751  |   0.7845  |   0.3711  |   0.9982  |   0.374  |   0.375  | 
|   4  |   0.4388  |   0.8087  |   0.9957  |   0.8101  |   0.4396  |   0.4396  | 
|   5  |   0.2663  |   0.9993  |   0.2662  |   0.9976  |   0.2647  |   0.2658  | 
|   6  |   0.2932  |   0.2971  |   0.9993  |   0.2924  |   0.2953  |   0.2947  | 
|   7  |   0.2844  |   0.9986  |   0.9987  |   0.9993  |   0.2839  |   0.2843  | 
|   8  |   0.2809  |   0.2787  |   0.9993  |   0.9993  |   0.2807  |   0.2785  | 
|   9  |   0.9789  |   0.979  |   0.9987  |   0.9987  |   0.3707  |   0.372  | 
|   10  |   0.9982  |   0.9395  |   0.9391  |   0.9394  |   0.4385  |   0.4411  | 
|   11  |   0.3802  |   0.9801  |   0.9801  |   0.9993  |   0.3816  |   0.3817  | 
|   12  |   0.4389  |   0.4386  |   0.9857  |   0.9857  |   0.4376  |   0.4382  | 
|   13  |   0.9994  |   0.9994  |   0.9993  |   0.9993  |   0.2845  |   0.2854  | 
|   14  |   0.4366  |   0.9479  |   0.9392  |   0.9955  |   0.4399  |   0.4359  | 
|   15  |   0.9847  |   0.9832  |   0.9847  |   0.983  |   0.4373  |   0.4383  | 
|   16  |   0.913  |   0.9129  |   0.9127  |   0.9131  |   0.4774  |   0.476  | 
比较两组值差别很小,这次用第2组值计算34个5点结构的分类准确率

由结构加法


如第一组值,在近似认为行列变化对分类准确率没有影响的前提下,得到
5(5a1-1)=2*4a1+4a3+4a5+4a8
|   测量  |   0.2993  |   0.3011  |   0.2987  |   0.2998  |   0.9897  |   0.9804  | 
|   3  |   0.3751  |   0.3711  |   0.374  |   0.375  |   0.9982  |   0.7845  | 
|   1  |   0.3864  |   0.3856  |   0.3844  |   0.3874  |   0.9865  |   0.9876  | 
|   1  |   0.3864  |   0.3856  |   0.3844  |   0.3874  |   0.9865  |   0.9876  | 
|   5  |   0.2663  |   0.2662  |   0.2647  |   0.2658  |   0.9993  |   0.9976  | 
|   8  |   0.2809  |   0.2787  |   0.2807  |   0.2785  |   0.9993  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.339  |   0.3374  |   0.3376  |   0.3388  |   0.994  |   0.9513  | 
|   0.9897  |   0.9804  | 
|   0.994  |   0.9513  | 
第5,6列的大小顺序一致。
再比如5a8

5(5a8-1)=2*4a3+2*4a4+4a11
|   测量  |   0.3815  |   0.3818  |   0.3812  |   0.9971  |   0.7057  |   0.7043  | 
|   4  |   0.4388  |   0.4396  |   0.4396  |   0.9957  |   0.8087  |   0.8101  | 
|   4  |   0.4388  |   0.4396  |   0.4396  |   0.9957  |   0.8087  |   0.8101  | 
|   3  |   0.3751  |   0.3711  |   0.374  |   0.9982  |   0.7845  |   0.375  | 
|   3  |   0.3751  |   0.3711  |   0.374  |   0.9982  |   0.375  |   0.7845  | 
|   11  |   0.3802  |   0.3816  |   0.3817  |   0.9993  |   0.9801  |   0.9801  | 
|   平均  |   0.4016  |   0.4006  |   0.4018  |   0.9974  |   0.7514  |   0.7519  | 
尽管
|   0.9971>  |   0.7057>  |   0.7043  | 
|   0.9974>  |   0.7514<  |   0.7519  | 
尽管0.7514<0.7519与测量值的顺序不一致,但5,6列的对称性相同,并且数值相差不大,更主要的是他们都小于第4列的值。这种情况也视为计算顺序与测量顺序一致。
所有数据为
|   1  |   测量  |   0.2993  |   0.3011  |   0.2987  |   0.2998  |   0.9897  |   0.9804  | 
|   平均  |   0.339  |   0.3374  |   0.3376  |   0.3388  |   0.994  |   0.9513  | |
|   2  |   测量  |   0.3018  |   0.303  |   0.3025  |   0.9831  |   0.981  |   0.9849  | 
|   平均  |   0.3435  |   0.344  |   0.3439  |   0.9685  |   0.8753  |   0.9687  | |
|   3  |   测量  |   0.3858  |   0.3847  |   0.3855  |   0.6486  |   0.9821  |   0.9835  | 
|   平均  |   0.4052  |   0.4063  |   0.4061  |   0.7459  |   0.9568  |   0.957  | |
|   4  |   测量  |   0.3844  |   0.3822  |   0.3834  |   0.9004  |   0.9709  |   0.9927  | 
|   平均  |   0.3931  |   0.3947  |   0.3937  |   0.8344  |   0.9641  |   0.9838  | |
|   5  |   测量  |   0.3852  |   0.3827  |   0.7716  |   0.7712  |   0.9948  |   0.9931  | 
|   平均  |   0.402  |   0.4039  |   0.7945  |   0.7943  |   0.9856  |   0.8857  | |
|   6  |   测量  |   0.2965  |   0.2946  |   0.8203  |   0.9968  |   0.9956  |   0.9952  | 
|   平均  |   0.3404  |   0.3415  |   0.7969  |   0.9944  |   0.8752  |   0.8752  | |
|   7  |   测量  |   0.2961  |   0.294  |   0.294  |   0.998  |   0.7238  |   0.9944  | 
|   平均  |   0.3376  |   0.3375  |   0.3379  |   0.9982  |   0.7542  |   0.8726  | |
|   8  |   测量  |   0.3815  |   0.3818  |   0.3812  |   0.9971  |   0.7057  |   0.7043  | 
|   平均  |   0.4016  |   0.4006  |   0.4018  |   0.9974  |   0.7514  |   0.7519  | |
|   9  |   测量  |   0.2953  |   0.2945  |   0.2941  |   0.8125  |   0.9971  |   0.998  | 
|   平均  |   0.3415  |   0.3421  |   0.3426  |   0.7958  |   0.9945  |   0.9979  | |
|   10  |   测量  |   0.2931  |   0.295  |   0.2926  |   0.2938  |   0.6529  |   0.9985  | 
|   平均  |   0.337  |   0.3353  |   0.3358  |   0.3372  |   0.7292  |   0.9986  | |
|   11  |   测量  |   0.4396  |   0.439  |   0.994  |   0.754  |   0.7524  |   0.7541  | 
|   平均  |   0.4465  |   0.4472  |   0.9796  |   0.7825  |   0.7818  |   0.7822  | |
|   12  |   测量  |   0.3802  |   0.3819  |   0.3808  |   0.9962  |   0.9273  |   0.3806  | 
|   平均  |   0.3924  |   0.3904  |   0.3909  |   0.9912  |   0.9057  |   0.3926  | |
|   13  |   测量  |   0.3823  |   0.3819  |   0.8633  |   0.9972  |   0.9678  |   0.9674  | 
|   平均  |   0.3901  |   0.3917  |   0.8171  |   0.9951  |   0.8646  |   0.8646  | |
|   14  |   测量  |   0.3821  |   0.3841  |   0.3833  |   0.8071  |   0.998  |   0.8229  | 
|   平均  |   0.3898  |   0.3897  |   0.3901  |   0.7911  |   0.9972  |   0.7928  | |
|   15  |   测量  |   0.3804  |   0.3831  |   0.3826  |   0.9972  |   0.9817  |   0.9817  | 
|   平均  |   0.3926  |   0.3943  |   0.3942  |   0.8844  |   0.9404  |   0.9404  | |
|   16  |   测量  |   0.3818  |   0.9246  |   0.926  |   0.9252  |   0.998  |   0.9982  | 
|   平均  |   0.3978  |   0.8418  |   0.8416  |   0.8417  |   0.8871  |   0.8871  | |
|   17  |   测量  |   0.294  |   0.2936  |   0.293  |   0.9689  |   0.9687  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.3347  |   0.3355  |   0.3349  |   0.8407  |   0.8407  |   0.9993  | |
|   18  |   测量  |   0.2943  |   0.974  |   0.9744  |   0.9987  |   0.9988  |   0.9989  | 
|   平均  |   0.3362  |   0.8443  |   0.8442  |   0.8736  |   0.8736  |   0.8737  | |
|   19  |   测量  |   0.1574  |   0.1554  |   0.1574  |   0.1554  |   0.9993  |   0.9968  | 
|   平均  |   0.2717  |   0.2724  |   0.2702  |   0.2717  |   0.9993  |   0.857  | |
|   20  |   测量  |   0.1637  |   0.1658  |   0.1639  |   0.9981  |   0.998  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.2772  |   0.2768  |   0.2765  |   0.8519  |   0.8518  |   0.9993  | |
|   21  |   测量  |   0.3829  |   0.383  |   0.9367  |   0.9948  |   0.9223  |   0.998  | 
|   平均  |   0.388  |   0.3901  |   0.8322  |   0.9895  |   0.834  |   0.885  | |
|   22  |   测量  |   0.2637  |   0.267  |   0.9718  |   0.9716  |   0.9985  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.3381  |   0.3387  |   0.8442  |   0.8442  |   0.8753  |   0.9991  | |
|   23  |   测量  |   0.4395  |   0.8869  |   0.8862  |   0.9975  |   0.8871  |   0.8863  | 
|   平均  |   0.4463  |   0.8345  |   0.8342  |   0.8937  |   0.8345  |   0.8345  | |
|   24  |   测量  |   0.438  |   0.4383  |   0.4378  |   0.976  |   0.9761  |   0.7918  | 
|   平均  |   0.438  |   0.4395  |   0.4377  |   0.947  |   0.9467  |   0.7871  | |
|   25  |   测量  |   0.1644  |   0.1631  |   0.1639  |   0.9993  |   0.1649  |   0.1647  | 
|   平均  |   0.2932  |   0.2971  |   0.2924  |   0.9993  |   0.2953  |   0.2947  | |
|   26  |   测量  |   0.3818  |   0.3794  |   0.9279  |   0.9273  |   0.9278  |   0.9991  | 
|   平均  |   0.4035  |   0.4054  |   0.844  |   0.8441  |   0.8442  |   0.9988  | |
|   27  |   测量  |   0.1651  |   0.1638  |   0.1638  |   0.1637  |   0.9993  |   0.9991  | 
|   平均  |   0.275  |   0.2737  |   0.2743  |   0.2734  |   0.9993  |   0.9986  | |
|   28  |   测量  |   0.1429  |   0.1418  |   0.9982  |   0.9983  |   0.9984  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.2845  |   0.2845  |   0.856  |   0.8561  |   0.8561  |   0.9994  | |
|   29  |   测量  |   0.4406  |   0.438  |   0.864  |   0.8641  |   0.9909  |   0.9488  | 
|   平均  |   0.4376  |   0.4398  |   0.8215  |   0.8213  |   0.9822  |   0.8637  | |
|   30  |   测量  |   0.3785  |   0.9989  |   0.9791  |   0.9791  |   0.9807  |   0.981  | 
|   平均  |   0.384  |   0.8866  |   0.8623  |   0.8623  |   0.8626  |   0.8627  | |
|   31  |   测量  |   0.1545  |   0.1539  |   0.1548  |   0.9984  |   0.9993  |   0.9993  | 
|   平均  |   0.2837  |   0.2828  |   0.2836  |   0.8546  |   0.9991  |   0.9991  | |
|   32  |   测量  |   0.4381  |   0.9809  |   0.9811  |   0.9411  |   0.9415  |   0.9414  | 
|   平均  |   0.4378  |   0.8787  |   0.8787  |   0.8566  |   0.8567  |   0.8566  | |
|   33  |   测量  |   0.1555  |   0.9992  |   0.9993  |   0.9993  |   0.9994  |   0.9994  | 
|   平均  |   0.2845  |   0.8565  |   0.8565  |   0.8566  |   0.8566  |   0.8566  | |
|   34  |   测量  |   0.4758  |   0.8728  |   0.8725  |   0.8731  |   0.8724  |   0.8722  | 
|   平均  |   0.4774  |   0.8255  |   0.8253  |   0.8257  |   0.8256  |   0.8255  | 
34组中15,21,22这3组计算值的大小顺序和测量值不一致,其余的31组都符合。


15的减一对称性分布为1,4,
21,22的减一对称性的分布为1,2,2。这3个结构中都有1个点在整个结构中对称性唯一
分解5a15

即便考虑行列变换对分类准确率的影响
|   测量  |   0.3804  |   0.3831  |   0.3826  |   0.9972  |   0.9817  |   0.9817  | 
|   2  |   0.3823  |   0.3798  |   0.3819  |   0.9959  |   0.9972  |   0.8618  | 
|   2  |   0.3812  |   0.3825  |   0.3823  |   0.9959  |   0.8615  |   0.9972  | 
|   12  |   0.4302  |   0.4301  |   0.4303  |   0.4314  |   0.9855  |   0.9855  | 
|   2  |   0.319  |   0.3219  |   0.3197  |   0.9959  |   0.9966  |   0.8611  | 
|   2  |   0.32  |   0.3202  |   0.3191  |   0.9959  |   0.8617  |   0.9966  | 
|   平均  |   0.3665  |   0.3669  |   0.3667  |   0.883  |   0.9405  |   0.9404  | 
计算顺序和实测顺序也不一致。
|   0.9972  |   0.9817  |   0.9817  | 
|   0.8844  |   0.9404  |   0.9404  | 
但如果可以不考虑结构4a12
|   测量  |   0.3804  |   0.3831  |   0.3826  |   0.9972  |   0.9817  |   0.9817  | 
|   2  |   0.3811  |   0.3833  |   0.3833  |   0.9959  |   0.9971  |   0.861  | 
|   2  |   0.3811  |   0.3833  |   0.3833  |   0.9959  |   0.861  |   0.9971  | 
|   2  |   0.3811  |   0.3833  |   0.3833  |   0.9959  |   0.9971  |   0.861  | 
|   2  |   0.3811  |   0.3833  |   0.3833  |   0.9959  |   0.861  |   0.9971  | 
|   平均  |   0.3811  |   0.3833  |   0.3833  |   0.9959  |   0.9291  |   0.9291  | 
得到的顺序和测量顺序就是一致的。
|   0.9972  |   0.9817  |   0.9817  | 
|   0.9959  |   0.9291  |   0.9291  | 
