20251112给荣品RD-RK3588开发板跑Rockchip的原厂Android13系统时适配gmac0
20251112给荣品RD-RK3588开发板跑Rockchip的原厂Android13系统时适配gmac0
2025/11/12 19:54
缘起:给荣品RD-RK3588开发板跑Rockchip的原厂Android13系统,适配gmac0可以了。
实测网速:941 Mbits/sec
当你把荣品RD-RK3588开发板重新适配一把,就相当于从头做了一个项目:【荣品RD-RK3588开发板】。
当然,开发板的功能都是好的,你免除了调试的过程,也就没有解决相关硬件出错的经验/机会了!
结论:荣品的FAE工程师是真的很忙。
代码写的非常写意/潇洒!
【整个DTS,TAB和空格按键都是混用的!^_有些时候看着很难受的!^_】
DTS中的代码排版真的让人看得很难受!
1、【不用修改】
Y:\new_disk_4t\wyb\RD-RK3588\EVB7_RD-RK3588t\kernel-5.10\arch\arm64\boot\dts\rockchip\rk3588-evb7-v11.dtsi
&combphy0_ps {
status = "okay";
};

来源:
Y:\new_disk_4t\wyb\RD-RK3588\EVB7_RD-RK3588t\kernel-5.10\arch\arm64\boot\dts\rockchip84拿掉了\rp-eth-pcie2gmac-rk3588.dtsi
&combphy0_ps {
status = "okay";
};
2、
Y:\new_disk_4t\wyb\RD-RK3588\EVB7_RD-RK3588t\kernel-5.10\arch\arm64\boot\dts\rockchip16\rk3588-evb7-v11.dtsi
Y:\new_disk_4t\wyb\RD-RK3588\EVB7_RD-RK3588t\kernel-5.10\arch\arm64\boot\dts\rockchip\rk3588-evb7-v11.dtsi
&mdio1 {
rgmii_phy1: phy@1 {
compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
reg = <0x1>;
clocks = <&cru REFCLKO25M_ETH1_OUT>;
};
};
&mipi_dcphy0 {
status = "okay";
};
&mipi_dcphy1 {
status = "disabled";
};
&pcie2x1l0 {
phys = <&combphy1_ps PHY_TYPE_PCIE>;
reset-gpios = <&gpio1 RK_PB4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_pcie30>;
status = "okay";
};
&pcie2x1l2 {
phys = <&combphy0_ps PHY_TYPE_PCIE>;
vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_pcie30>;
reset-gpios = <&gpio4 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
};


来源:
Y:\new_disk_4t\wyb\RD-RK3588\EVB7_RD-RK3588t\kernel-5.10\arch\arm64\boot\dts\rockchip84拿掉了\rp-eth-pcie2gmac-rk3588.dtsi
&pcie2x1l2 {
phys = <&combphy0_ps PHY_TYPE_PCIE>;
vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_pcie30>;
reset-gpios = <&gpio4 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
};

LOG:
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6216]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\QQ>adb shell
rk3588_t:/ $ su
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ # ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr ee:79:55:16:20:23
inet6 addr: fe80::ec79:55ff:fe16:2023/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:560
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr c2:b9:84:65:7f:be Driver r8168
inet addr:192.168.3.232 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::b379:9a6a:76a0:1fd5/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4415 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:917550 TX bytes:10749
Interrupt:171 Base address:0x3000
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ # ifconfig -a
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr ee:79:55:16:20:23
inet6 addr: fe80::ec79:55ff:fe16:2023/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:560
ip_vti0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
ip6_vti0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1364 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
ip6tnl0 Link encap:UNSPEC
NOARP MTU:1452 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr c2:b9:84:65:7f:be Driver r8168
inet addr:192.168.3.232 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::b379:9a6a:76a0:1fd5/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:922281 TX bytes:10749
Interrupt:171 Base address:0x3000
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr c0:f5:35:4f:8d:5e
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr c2:f5:35:4f:8d:5e
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ # dmesg | grep gmac
[ 2.056408] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.056427] rk_gmac-dwmac: probe of fe1c0000.ethernet failed with error -22
[ 2.674502] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.674532] rk_gmac-dwmac: probe of fe1c0000.ethernet failed with error -22
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ # ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr ee:79:55:16:20:23
inet6 addr: fe80::ec79:55ff:fe16:2023/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:560
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr c2:b9:84:65:7f:be Driver r8168
inet addr:192.168.3.232 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::b379:9a6a:76a0:1fd5/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4614 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:962371 TX bytes:10749
Interrupt:171 Base address:0x3000
rk3588_t:/ #
rk3588_t:/ # iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.3.30, port 54188
[ 5] local 192.168.3.232 port 5201 connected to 192.168.3.30 port 54192
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 3595.00-3596.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3596.00-3597.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3597.00-3598.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3598.00-3599.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3599.00-3600.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3600.00-3600.02 sec 1.86 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-3600.02 sec 395 GBytes 941 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
[BEGIN] 2025/11/12 19:45:32
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$ iperf3 -c 192.168.3.232 -i 1 -t 3600
Connecting to host 192.168.3.232, port 5201
[ 5] local 192.168.3.30 port 54192 connected to 192.168.3.232 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 368 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 421 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 491 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 0 513 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 564 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 594 KBytes
[ 5] 3595.00-3596.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 3596.00-3597.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 3597.00-3598.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 3598.00-3599.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 3599.00-3600.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-3600.00 sec 395 GBytes 941 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-3600.02 sec 395 GBytes 941 Mbits/sec receiver
iperf Done.
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$
[END] 2025/11/12 20:48:19
详细的LOG:
[BEGIN] 2025/11/12 19:45:32
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$
jinhualong@jinhualong-LEGION-REN7000K-26IRX:~$ iperf3 -c 192.168.3.232 -i 1 -t 3600
Connecting to host 192.168.3.232, port 5201
[ 5] local 192.168.3.30 port 54192 connected to 192.168.3.232 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 368 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 421 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 491 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 0 513 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 564 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 594 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 594 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 594 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 594 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 0 639 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec 0 639 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 0 897 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 897 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 897 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 897 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 945 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 114 MBytes 951 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 61.00-62.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 62.00-63.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 63.00-64.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 64.00-65.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 65.00-66.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 66.00-67.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 67.00-68.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 68.00-69.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 69.00-70.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 70.00-71.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 71.00-72.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 72.00-73.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 73.00-74.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 74.00-75.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 75.00-76.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 76.00-77.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 77.00-78.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 78.00-79.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 79.00-80.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 80.00-81.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 81.00-82.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 82.00-83.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 83.00-84.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 84.00-85.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 85.00-86.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 86.00-87.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 87.00-88.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 88.00-89.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 89.00-90.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 90.00-91.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 91.00-92.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 92.00-93.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 93.00-94.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 94.00-95.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 95.00-96.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 96.00-97.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 97.00-98.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 98.00-99.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 99.00-100.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 100.00-101.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 101.00-102.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 102.00-103.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 103.00-104.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 104.00-105.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 105.00-106.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 106.00-107.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 107.00-108.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 108.00-109.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 109.00-110.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 110.00-111.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 111.00-112.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 112.00-113.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 113.00-114.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 114.00-115.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 115.00-116.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 116.00-117.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 117.00-118.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 118.00-119.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 119.00-120.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 120.00-121.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 121.00-122.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 122.00-123.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 123.00-124.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 124.00-125.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 125.00-126.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 126.00-127.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 127.00-128.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 128.00-129.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 129.00-130.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 130.00-131.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 131.00-132.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 132.00-133.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 133.00-134.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 134.00-135.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 135.00-136.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 136.00-137.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 137.00-138.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 138.00-139.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 139.00-140.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 140.00-141.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 141.00-142.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 142.00-143.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 143.00-144.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 144.00-145.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 145.00-146.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 146.00-147.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 147.00-148.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 148.00-149.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 149.00-150.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 150.00-151.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 151.00-152.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 152.00-153.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 153.00-154.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 154.00-155.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 155.00-156.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 156.00-157.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 157.00-158.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 158.00-159.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 159.00-160.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 160.00-161.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 161.00-162.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 162.00-163.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 163.00-164.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 164.00-165.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 165.00-166.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 166.00-167.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 167.00-168.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 168.00-169.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
