基于python的化妆品推荐系统
程序设计说明
万套成品欢迎联系,定做讲解,一对一辅导均可。技术覆盖Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go语言、小程序等,有需要,直接主页私信我,该代码一经售出,我们将删除视频和本地保存的代码,实现一码一人永不撞车,欢迎联系。如果忘记删除视频,请联系我们进行删除。
该项目Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go、vue版本均有,系统编号:31
化妆品推荐系统是一个为美妆爱好者打造的个性化购物平台。系统提供化妆品浏览、分类搜索、购物车管理、订单处理等核心功能,支持用户收藏心仪商品并发表使用评价。平台包含品牌专区、促销公告和美妆攻略等特色板块,帮助用户了解最新产品和化妆技巧。后台管理模块支持商品上下架、数据统计和内容发布,为商家提供便捷的运营工具。系统通过用户偏好分析和商品智能推荐,提升购物体验和转化率。
数据库设计
数据库设计采用关系型数据库,包含13个业务表,支持完整的增删改查操作。 系统包含以下数据表:
管理员(admin)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名字 |
| username | varchar | 账号 |
| password | varchar | 密码 |
用户(user)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 用户ID |
| name | varchar | 名字 |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| varchar | 邮箱 | |
| phone | varchar | 电话 |
| gender | varchar | 性别 |
| birthday | date | 生日 |
| avatar | varchar | 头像 |
| createdat | varchar | 创建时间 |
| creditbalance | decimal | 余额 |
化妆品(cosmetic)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 产品ID |
| name | varchar | 名称 |
| price | decimal | 价格 |
| stock | int | 库存 |
| description | text | 描述 |
| image | varchar | 图片 |
| brand | varchar | 品牌 |
| brandid | int | 品牌ID |
| category | varchar | 分类 |
| categoryid | int | 分类ID |
| createdat | varchar | 创建时间 |
分类(category)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 分类ID |
| name | varchar | 名称 |
| cover | varchar | 封面图 |
公告(announcement)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 公告ID |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| createdat | varchar | 时间 |
| cover | varchar | 封面图 |
攻略(guide)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 攻略ID |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| image | varchar | 图片 |
| createdat | varchar | 时间 |
品牌(brand)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 品牌ID |
| name | varchar | 名称 |
| logo | varchar | logo |
| description | text | 描述 |
轮播图(carousel)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图片 |
| sort | int | 顺序 |
购物车(cosmeticcart)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| cosmetic | varchar | 化妆品 |
| cosmeticid | int | 化妆品id |
| user | varchar | 用户 |
| userid | int | 用户id |
| cosmeticimage | varchar | 化妆品图片 |
| quantity | int | 购买数量 |
| cost | decimal | 化妆品价格 |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 加入购物车时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
订单(cosmeticorder)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| cosmetic | varchar | 化妆品 |
| cosmeticid | int | 化妆品id |
| user | varchar | 用户 |
| userid | int | 用户id |
| cosmeticimage | varchar | 化妆品图片 |
| quantity | int | 购买数量 |
| charge | decimal | 化妆品价格 |
| status | varchar | 订单状态 |
| trackinginfo | varchar | 订单物流 |
| destination | varchar | 收货地址 |
| memo | varchar | 备注 |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 下单时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
评论(reviewinfo)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user | varchar | 用户 |
| userid | int | 用户id |
| cosmetic | varchar | 化妆品 |
| cosmeticid | int | 化妆品id |
| content | text | 评论内容 |
| parentid | int | 父评论ID |
| avatar | varchar | 头像 |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
收货地址(cosmeticaddress)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| address | varchar | 收货地址 |
| contactname | varchar | 收货人姓名 |
| clientphone | varchar | 收货人电话 |
| user | varchar | 用户 |
| userid | int | 用户id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
化妆品收藏(cosmeticfavorite)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user | varchar | 用户 |
| userid | int | 用户id |
| cosmetic | varchar | 化妆品 |
| cosmeticid | int | 化妆品id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
系统演示截图

品牌_修改提交结果

收藏操作_收藏

轮播图_修改提交结果

登录成功结果

首页访问

分类_详情页面

搜索商品页面

轮播图_修改页面
