基于vue的在线学习系统
程序设计说明
万套成品欢迎联系,定做讲解,一对一辅导均可。技术覆盖Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go语言、小程序等,有需要,直接主页私信我,该代码一经售出,我们将删除视频和本地保存的代码,实现一码一人永不撞车,欢迎联系。如果忘记删除视频,请联系我们进行删除。
该项目Java、Python、PHP、ASP、nodejs、go、vue版本均有,系统编号:34
在线学习系统是一个面向学生和管理员的综合性教育平台。系统提供课程管理功能,支持课程分类、收藏、点赞和订阅,方便学生查找和跟踪感兴趣的课程。学生可以浏览课程、报名学习,管理员则负责课程内容、分类和轮播图的管理。平台通过课程分类和个性化推荐功能,帮助学生高效获取学习资源,提升学习体验。
数据库设计
数据库设计采用关系型数据库,包含10个业务表,支持完整的增删改查操作。 系统包含以下数据表:
管理员(admin)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 管理员ID |
| name | varchar | 名字 |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| varchar | 邮箱 | |
| createdat | varchar | 创建时间 |
学生(student)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 学生ID |
| name | varchar | 姓名 |
| username | varchar | 账号 |
| password | varchar | 密码 |
| varchar | 邮箱 | |
| createdat | varchar | 创建时间 |
| pointbalance | decimal | 余额 |
课程(course)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 课程ID |
| title | varchar | 标题 |
| description | text | 描述 |
| createdat | varchar | 创建时间 |
| image | varchar | 图片 |
| price | decimal | 价格 |
| stock | int | 库存 |
| identity | varchar | 身份 |
| category | varchar | 分类 |
| categoryid | int | 分类id |
分类(category)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 分类ID |
| name | varchar | 名称 |
| createdat | varchar | 创建时间 |
| avatar | varchar | 头像 |
选课(enrollment)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 选课ID |
| student | varchar | 学生 |
| studentid | int | 学生ID |
| course | varchar | 课程 |
| courseid | int | 课程ID |
| enrolledat | varchar | 选课时间 |
| identity | varchar | 身份 |
课程分类(coursecategory)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 关联ID |
| course | varchar | 课程 |
| courseid | int | 课程ID |
| category | varchar | 分类 |
| categoryid | int | 分类ID |
课程收藏(coursecollection)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| student | varchar | 学生 |
| studentid | int | 学生id |
| course | varchar | 课程 |
| courseid | int | 课程id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
课程点赞(courselike)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| student | varchar | 学生 |
| studentid | int | 学生id |
| course | varchar | 课程 |
| courseid | int | 课程id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
课程订阅(coursesubscription)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| student | varchar | 学生 |
| studentid | int | 学生id |
| course | varchar | 课程 |
| courseid | int | 课程id |
| identity | varchar | 身份 |
| createtime | varchar | 创建时间 |
| updatetime | varchar | 更新时间 |
轮播图(carousel)
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图片 |
| sort | int | 顺序 |
系统演示截图

分类_搜索页面

轮播图_添加页面

课程分类_填写完成

注册随机账号

课程点赞_填写完成

首页访问

课程点赞_修改提交结果

分类_详情页面
