PS成长之路⑧:如何判断生成何种需求类型满足场景需求
PS模块的核心在于项目结构,通过WBS结构结合PS模块常用对象(比如:网络、活动等)能够实现项目的计划管理、预算管理、进度管理以及制造型企业中常用的驱动后勤管理(通过项目结构上挂接需求实现与采购生产仓储的执行驱动),本文将重点讲解活动上挂接物资需求所产生的类型。
一、如何理解需求
对于制造型企业销售型项目而言期项目需求主要包含两大类:
① 对外销售需求:此处的对外销售需求又可以细分为实际订单需求(即MTO模式)和非实际订单需求(即预测性需求通常包含MTF或者MTP模式)
区别:有无明确需求,实际订单型需求一般在SAP中以销售订单的形式存在;预测性需求一般对应SAP中的计划独立需求(PIR)通常此类需求是基于企业对市场的判断或者年度生产、销售计划而制定的
② 对内生产需求:外部的实际订单需求衍生出的企业内部生产采购需求;为满足对外预测性生产及销售计划而衍生出来的生产采购需求
区别:本质上都是生产采购需求,只是目标属性不同
二、项目结构上的需求类型
项目上的物资需求通常由两个因素决定:①物料本身的属性 ②采购标识符
(1)物料属性:MRP2视图-采购类型+MRP4视图-单个/集中需求
首先我们看一下系统关于采购类型字段的值定义:
采购类型 | 类型描述 | 需求控制 |
E | 内部生产的物料 | 一般对应后续计划订单用于转化成内部生产订单 |
F | 外部采购的物料 | 一般对应后续的采购申请用于转化成外部采购订单 |
X | 两者均可以 | 表明两种模式均支持,由实际业务决定是采购还是自制 |
其次是单个/集中需求的值定义:(当涉及使用跨公司代码库存传输订单的时候,将从其他工厂中采购在项目库存中管理的物料,则在发货工厂中该物料此标识必须设置为2,因为专用项目库存管理在两个工厂中是不可能的!)
单个/集中需求 | 需求描述 | 需求控制 |
空 | 专有+通用的需求 | 支持需求按照专用及通用两种模式管理 |
1 | 专有需求 | 仅支持需求按照单独专用属性管理 |
2 | 通用汇总需求 | 仅支持需求按照汇总通用属性管理 |
(2)采购标识符:优先级+控制数据
首先是优先级需求控制:
优先级 | 需求控制 |
优先级工厂 | 需求优先工厂级使用即生成通用性库存 |
优先级项目 | 需求优先项目级使用即生成专用性库存 |
优先级SO | 需求优先销售订单级使用即生成专用性库存 |
其次是控制数据项对需求的控制:
控制数据 | 需求控制 |
网络的采购申情 | 控制生成针对网络订单的采购计划 |
第三方 | 控制生成直发客户现场的外部采购需求 |
初步需求 | 控制生成独立需求计划 |
(3)需求类型确定
以上两点是需求类型确定的主要影响因素,但实际使用中不同的组合因素会产生相同的效果或者不同的效果(这句话可能理解起来有些矛盾,具体结合下面总结分析)
通常情况下需求类型有如下几类:
需求类型 | 对应场景 |
WBS元素预留 | 专属需求的预定参与MRP计划平衡运算 |
网络预留 | 通用需求的预定参与MRP计划平衡运算 |
WBS的第三方请求 | 直发客户的专属需求预定不参与MRP |
WBS的采购请求 | 直接生成专属的采购申请不参与MRP-直接采购 |
WBS要素的计划独立需求 | 生成专属的预测性需求与WBS预留需求冲抵 |
针对以上常见的需求类型的配置如下:
需求类型 | 优先级 | 控制数据 | 独立/集中 | 项目类别 |
WBS元素预留 | 项目 | 空 | 空/1 | L |
网络预留 | 工厂 | 空 | 空/2 | L |
WBS的第三方请求 | 按需 | 第三方 | 按需 | N |
WBS的采购请求 | 按需 | 空 | 按需 | N |
WBS要素的计划独立需求 | 按需 | 初步需求 | 按需 | L |
表中的按需表明对最终需求类型结果无影响,但是对于企业需求管理方式有影响(主要体现在需求是专属还是通用性上)
(4)配置参数组合下的需求类型总结
实际使用过程中对于需求类型最终的生成有多个参数影响,总体是物料主数据上的参数优先级高于采购标识符中的参数设定(比如采购标识符中优先级设定为项目,但是物料主数据的独立集中为2,在没有其他控制参数的影响下最终产生的需求为网络预留),为此总结如下:
项目类别 | 控制数据 | 优先级 | 独立/集中 | 生成的对应需求 | MD04 | MD51-项目MRP | MD41-物料MRP | |
L | 网络的采购申请 | 工厂 | 1 | WBS要素预留+采购申请 | 采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | |
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 对应计划订单 | ||||
空 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 对应计划订单 | ||||
项目 | 1 | WBS要素预留+采购申请 | 采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | |||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 对应计划订单 | ||||
空 | WBS要素预留+采购申请 | 采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | ||||
第三方 | 工厂 | 1 | WBS要素预留 | 专用预留 | 计划订单/采购申请 | 计划订单/采购申请 | ||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
空 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
项目 | 1 | WBS要素预留 | WBS要素预留 | 计划订单/采购申请 | 计划订单/采购申请 | |||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
空 | WBS要素预留 | WBS要素预留 | 计划订单/采购申请 | 计划订单/采购申请 | ||||
初步需求 | 工厂 | 1 | WBS要素初步请求 | 固定专用采购申请 | 无影响 | 无影响 | MRP3物料视图中计划策略组为空 | |
2 | WBS要素初步请求 | 固定专用采购申请 | 无影响 | 无影响 | ||||
空 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
项目 | 1 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | |||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
空 | WBS要素初步请求 | 固定专用采购申请 | 无影响 | 无影响 | ||||
工厂 | 1 | WBS要素的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | MRP3物料视图中计划策略组选70 | ||
2 | 工厂库存的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | ||||
空 | 工厂库存的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | ||||
项目 | 1 | WBS要素的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | |||
2 | 工厂库存的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | ||||
空 | WBS要素的计划独立需求 | VSFB独立需求计划 | 计划订单 | 计划订单 | ||||
空 | 工厂 | 1 | WBS要素预留 | 专用预留 | 计划订单/采购申请 | 无影响 | ||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
空 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
项目 | 1 | WBS要素预留 | 专用预留 | 计划订单/采购申请 | 无影响 | |||
2 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
空 | 网络预留 | 通用预留 | 无影响 | 计划订单/采购申请 | ||||
N | 第三方 | 工厂 | 1 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | |
2 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | ||||
空 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | ||||
项目 | 1 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | |||
2 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | ||||
空 | 网络第三方需求(弹框维护地址) | 无显示 | 无影响 | 无影响 | ||||
初步需求 | 工厂 | 1 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | ||
2 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | ||||
空 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | ||||
项目 | 1 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | |||
2 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 | ||||
空 | 网络采购需求 | 直接采购申请+预留 | 无影响 | 无影响 |
以上供大家参考,项目需求的产生收多种因素影响,跟计划策略息息相关,使用过程中当启用了WBS要素独立需求计划时当在同WBS下生成WBS预算预留时对应的独立需求计划数量会被冲抵掉,这也是独立需求计划的预测属性。