目前常用于视频会议的视频编码上行/下行带宽对比
视频编码上行/下行带宽对比
H.264、VP8和VP9在不同终端数量下的上行与下行带宽需求差异(单位:Mbps)
编码效率说明
H.264
基准编码标准,上行和下行带宽需求相对较高,硬件兼容性最佳
VP8
开源编码,上行和下行带宽均比H.264节省10-15%,编码复杂度相近
VP9
高效开源编码,上行和下行带宽比H.264节省30-40%,计算复杂度更高
720p30(1280×720,30fps)带宽对比
终端数量 | 上行总带宽 | 下行总带宽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H.264 | VP8 | VP9 | H.264 | VP8 | VP9 | |
1个终端 | 2 Mbps | 1.7-1.8 Mbps (10-15%) | 1.2-1.4 Mbps (30-40%) | 2 Mbps | 1.7-1.8 Mbps (10-15%) | 1.2-1.4 Mbps (30-40%) |
5个终端 | 10 Mbps | 8.5-9 Mbps (10-15%) | 6-7 Mbps (30-40%) | 20 Mbps | 17-18 Mbps (10-15%) | 12-14 Mbps (30-40%) |
10个终端 | 20 Mbps | 17-18 Mbps (10-15%) | 12-14 Mbps (30-40%) | 65 Mbps | 55.3-58.5 Mbps (10-15%) | 39-45.5 Mbps (30-40%) |
20个终端 | 40 Mbps | 34-36 Mbps (10-15%) | 24-28 Mbps (30-40%) | 220 Mbps | 187-198 Mbps (10-15%) | 132-154 Mbps (30-40%) |
25个终端 | 50 Mbps | 42.5-45 Mbps (10-15%) | 30-35 Mbps (30-40%) | 337.5 Mbps | 286.9-303.8 Mbps (10-15%) | 202.5-236.3 Mbps (30-40%) |
1080p30(1920×1080,30fps)带宽对比
终端数量 | 上行总带宽 | 下行总带宽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H.264 | VP8 | VP9 | H.264 | VP8 | VP9 | |
1个终端 | 4 Mbps | 3.4-3.6 Mbps (10-15%) | 2.4-2.8 Mbps (30-40%) | 4 Mbps | 3.4-3.6 Mbps (10-15%) | 2.4-2.8 Mbps (30-40%) |
5个终端 | 20 Mbps | 17-18 Mbps (10-15%) | 12-14 Mbps (30-40%) | 40 Mbps | 34-36 Mbps (10-15%) | 24-28 Mbps (30-40%) |
10个终端 | 40 Mbps | 34-36 Mbps (10-15%) | 24-28 Mbps (30-40%) | 130 Mbps | 110.5-117 Mbps (10-15%) | 78-91 Mbps (30-40%) |
20个终端 | 80 Mbps | 68-72 Mbps (10-15%) | 48-56 Mbps (30-40%) | 440 Mbps | 374-396 Mbps (10-15%) | 264-308 Mbps (30-40%) |
25个终端 | 100 Mbps | 85-90 Mbps (10-15%) | 60-70 Mbps (30-40%) | 675 Mbps | 573.8-607.5 Mbps (10-15%) | 405-472.5 Mbps (30-40%) |
关键发现
- VP8在上行和下行方向均比H.264节省10-15%带宽,节省比例在两种方向上基本一致
- VP9的带宽节省更为显著,在上行和下行方向均能比H.264节省30-40%带宽
- 随着终端数量增加,下行带宽的节省绝对值变得更加明显,对于大规模会议,VP9能显著降低带宽成本
- 上行带宽的节省对终端用户更有利,特别是使用移动网络的参会者
实施建议
- 对于带宽成本敏感的场景,VP9的下行带宽节省带来的收益最大,尤其是终端数量较多时
- 如果服务器处理能力有限,VP8提供了带宽节省和系统负载之间的良好平衡
- 在混合网络环境中,可以考虑根据终端能力动态选择编码方式(如对老旧设备使用H.264,对现代设备使用VP9)
- 实施时需考虑编解码延迟差异,VP9的编码延迟通常比H.264高20-50%
视频编码上行/下行带宽对比工具 | 数据基于相同主观质量标准