CSP-J 题单
CSP-J 题单(来源网络 侵删)
知识点/类型 | CSP-J 400 分题单总结(洛谷题号) | 知识点/类型 | CSP-J 400 分题单总结(洛谷题号) | ||||
T2 | T3 | T4 | T2 | T3 | T4 | ||
队列 | 1540 | 2058 | 2216 | 字符串 | B3958 | 1022 | |
10457 | 3662 | 2564 | 1055 | 3880 | |||
B8367 | 1419 | 1067 | 6051 | ||||
3512 | 6033 | 1104 | |||||
11963 | 6510 | B3927 | |||||
11138 | 8102 | 1603 | |||||
9422 | 3522 | 1572 | |||||
8661 | 1126 | 2708 | |||||
1638 | 9588 | 2957 | |||||
9518 | 3419 | 8707 | 1970 | ||||
2629 | 10250 | 1103 | |||||
栈 | 1165 | 4387 | 6503 | 1130 | 1140 | ||
1901 | 6155 | 1359 | 1481 | ||||
2866 | 3952 | 2362 | 2028 | ||||
CF26B | 1203 | 1233 | |||||
CF1073B | 2008 | 10262 | |||||
CF821C | 1115 | 1279 | |||||
前缀和 差分 | 6625 | 2280 | 3173 | 线性 DP | 8395 | 10721 | |
1387 | 3662 | 9485 | 1968 | 8703 | |||
9094 | 5542 | 4998 | 1796 | 10987 | |||
1672 | 8590 | 2800 | 9688 | ||||
B4310 | 2671 | 3009 | |||||
9426 | 7158 | ||||||
10579 | 1569 | ||||||
11594 | B3873 | ||||||
10904 | 10108 | ||||||
1114 | 11376 | ||||||
2697 | 11246 | ||||||
10903 | |||||||
9460 | 背包 DP | 1060 | 2946 | ||||
9533 | 2663 | 2918 | |||||
CF18C | 1855 | 2904 | |||||
CF939C | 1910 | 1853 | |||||
CF1999E | 1510 | 1509 | |||||
二分 | 1824 | 2920 | 1314 | 2347 | 1504 | ||
1873 | 2985 | 4447 | 1296 | 2340 | |||
9497 | 1843 | 4343 | 2430 | 6771 | |||
9644 | 2678 | 1419 | 1877 | 2725 | |||
10098 | 10909 | 2639 | |||||
10417 | 2925 | ||||||
995 | 2871 | ||||||
9698 | 1832 | ||||||
8161 | 区间 DP | 2722 | 2858 | 1220 | |||
B4242 | 1388 | 1622 | |||||
CF1041C | 3146 | ||||||
CF1041D | 8675 | ||||||
CF448D | 3205 | ||||||
8873 | 建图搜索 | 4290 | |||||
1083 | 8605 | 1294 | |||||
9975 | 8674 | ||||||
9572 | 2296 | ||||||
数学 | 2118 | CF1920C | 1069 | 二叉树 | 1827 | 1229 | CF1675F |
1029 | CF1038B | 1072 | 1087 | 2052 | CF1593E | ||
10709 | CF75C | 10090 | 1030 | 9304 | CF1693B | ||
9586 | CF230B | 7355 | 2420 | CF1975D | |||
8448 | CF937B | 4446 | 10722 | ||||
10570 | CF776B | 1984 | CF2001C | ||||
8377 | 9114 | ||||||
10183 | 9913 | T1 入门题单 | |||||
8825 | 1023 | 7226 | 1887 | 1420 | |||
3383 | 1134 | 7257 | 2669 | 6386 | |||
1154 | 7772 | 2705 | 1047 | ||||
1592 | 1035 | 6421 | 1046 | ||||
1609 | 1150 | 6352 | 1085 | ||||
6476 | 1425 | 8813 | 6382 | ||||
6462 | 1851 | 7071 | 1089 | ||||
10443 | 1876 | 1909 | 1765 | ||||
10252 | J 组 DP T4 用 JBAK | ||||||
模拟 | 1003 | 8874 | 1284 | 4832 | 7623 | ||
1008 | 1650 | 5322 | 8548 | ||||
1097 | 2239 | 1651 | 5365 | 8699 | |||
1109 | 7186 | 1799 | 5888 | 8803 | |||
1563 | 1969 | 2214 | 6064 | 8806 | |||
2010 | 9287 | 2359 | 7224 | 8810 | |||
5412 | 1065 | 3983 | 7535 | 9188 | |||
3955 | 3585 | ||||||
5016 | 9553 | ||||||
2681 | 8831 | ||||||
2692 | 9974 | ||||||
3392 | 8685 | ||||||
3817 | 2348 | ||||||
1190 | 1076 | ||||||
9749 | 7910 | ||||||
11128 | 1056 | ||||||
11228 | 1199 | ||||||
8723 | 10905 | ||||||
9582 | 9653 | ||||||
10132 | 9199 | ||||||
9343 | 9228 | ||||||
8597 | 2815 | ||||||
8835 | 1016 | ||||||
1957 | 1311 | ||||||
1583 | |||||||
BFS | CF968B | 1332 | 3496 | ||||
3395 | 3956 | ||||||
1135 | 3855 | ||||||
2895 | 8693 | ||||||
1649 | |||||||
2185 | |||||||
B3980 | |||||||
10234 | |||||||
CF329B | |||||||
CF986A | |||||||
DFS | 1700 | 1123 | 2919 | ||||
9011 | 10386 | 1363 | |||||
1460 | 1025 | 4536 | |||||
1036 | 1019 | CF1985H1 | |||||
CFS58 | |||||||
CF377A |
总结说明
- 队列:包含如
1540
(T2 题号)等众多题目,展现了队列数据结构相关的算法问题。 - 栈:有
1165
等题号,对应栈相关知识点的题目练习。 - 前缀和 差分:示例题号
6625
(T2)等,反映此类计算方法相关题型。 - 二分:像
1824
等题号,体现二分查找算法的应用场景。 - 数学:涵盖
2118
等题号,代表数学类算法题目。 - 模拟:包含
1003
等题号,对应模拟实际操作或过程的题目类型。 - BFS(广度优先搜索):如
CF968B
等题号,展示 BFS 算法的题目。 - DFS(深度优先搜索):示例题号
1700
,反映 DFS 算法相关题目。 - 字符串:有
B3958
等题号,对应字符串处理相关问题。 - 线性 DP(线性动态规划):如
8395
等题号,体现线性 DP 算法应用。 - 背包 DP:包含
1060
等题号,展示背包问题相关动态规划题目。 - 区间 DP:像
2722
等题号,反映区间动态规划问题。 - 建图搜索:有
8605
等题号,对应图的建立与搜索相关题型。 - 二叉树:例如
1827
等题号,代表二叉树相关算法题目。 - T1 入门题单:有
7226
等题号,是入门级别的基础算法题目。 - J 组 DP T4 用 JBAK:包含
1284
等题号,是 J 组特定的动态规划题目。
此表格从不同知识点/类型出发,整理了洛谷上较多的题目信息,有助于算法学习者针对不同知识点进行刷题练习和知识巩固。