供应链管理:联合国/我国 41个产业/工业大类包括什么/代表公司
一、41个工业大类
联合国《所有经济活动的国际标准行业分类》(ISIC)分类体系本身是一个综合性的经济活动分类标准,旨在涵盖所有经济领域。但在实际应用中,当提及“41个产业大类”时,通常是在工业统计或分析的背景下,重点关注与工业生产直接相关的产业。这些产业共同构成了工业体系的主体,对国民经济的发展起着至关重要的作用。
依据联合国产业分类标准,工业体系被细致划分为41个工业大类、207个工业中类以及666个工业小类。中国凭借其独特的产业布局,成为全球唯一一个全面涵盖所有这些门类的国家,成功构建起独立且完备的现代工业体系。这一辉煌成就,使中国在全球工业版图中占据着无可替代的独特地位,实现了从基础制造业到高科技产业的全方位覆盖。
以下是联合国产业分类中的41个工业大类及部分代表性公司(因行业广泛,代表性公司仅列举部分典型企业):
序号 | 工业大类 | 代表性公司 |
---|---|---|
1 | 煤炭开采和洗选业 | 中国神华能源股份有限公司 |
2 | 石油和天然气开采业 | 中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司 |
3 | 黑色金属矿采选业 | 宝武钢铁集团有限公司 |
4 | 有色金属矿采选业 | 中国铝业股份有限公司、江西铜业集团有限公司 |
5 | 非金属矿采选业 | 中国建材集团有限公司(在非金属矿领域有广泛布局) |
6 | 开采专业及辅助性活动 | 相关技术服务及设备提供商(如中海油服等,虽不直接归类为单一大类代表,但在开采辅助领域有重要地位) |
7 | 其他采矿业 | 涉及稀有金属、特种矿产等开采的企业(如部分专注于稀有金属开采的上市公司) |
8 | 农副食品加工业 | 中粮集团有限公司、双汇发展 |
9 | 食品制造业 | 贵州茅台酒股份有限公司、伊利集团 |
10 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 青岛啤酒股份有限公司、农夫山泉股份有限公司 |
11 | 烟草制品业 | 中国烟草总公司(旗下有多个卷烟厂,如红塔集团等) |
12 | 纺织业 | 魏桥创业集团有限公司、恒力集团有限公司 |
13 | 纺织服装、服饰业 | 雅戈尔集团股份有限公司、海澜之家集团股份有限公司 |
14 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 奥康国际、红蜻蜓集团 |
15 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 大亚圣象家居股份有限公司(在木材加工领域有重要地位) |
16 | 家具制造业 | 欧派家居集团股份有限公司、顾家家居股份有限公司 |
17 | 造纸和纸制品业 | 晨鸣纸业集团股份有限公司、玖龙纸业(控股)有限公司 |
18 | 印刷和记录媒介复制业 | 裕同科技、合兴包装(在包装印刷领域有重要地位) |
19 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 得力集团有限公司(文具领域)、红双喜(体育用品领域) |
20 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 中国石油化工集团有限公司(炼油业务)、中国神华能源股份有限公司(煤炭加工) |
21 | 化学原料和化学制品制造业 | 万华化学集团股份有限公司、恒力石化股份有限公司 |
22 | 医药制造业 | 恒瑞医药、云南白药集团股份有限公司 |
23 | 化学纤维制造业 | 桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司 |
24 | 橡胶和塑料制品业 | 玲珑轮胎、金发科技股份有限公司 |
25 | 非金属矿物制品业 | 海螺水泥股份有限公司、中国巨石股份有限公司 |
26 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司 |
27 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中国铝业股份有限公司、江西铜业集团有限公司 |
28 | 金属制品业 | 坚朗五金、新兴铸管股份有限公司 |
29 | 通用设备制造业 | 三一重工股份有限公司(工程机械领域)、沈阳机床股份有限公司 |
30 | 专用设备制造业 | 中联重科股份有限公司(工程机械领域)、中国中车股份有限公司(轨道交通设备) |
31 | 汽车制造业 | 上海汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司 |
32 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中国中车股份有限公司(铁路车辆)、中国船舶集团有限公司(船舶制造) |
33 | 电气机械和器材制造业 | 美的集团股份有限公司、格力电器股份有限公司 |
34 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司 |
35 | 仪器仪表制造业 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、川仪股份 |
36 | 其他制造业 | 涉及多种细分领域的制造企业(如部分精密仪器、特种设备制造企业) |
37 | 废弃资源综合利用业 | 格林美股份有限公司(在电子废弃物回收领域有重要地位) |
38 | 金属制品、机械和设备修理业 | 涉及设备维护、修理的服务企业(如部分大型企业的设备维修部门或专业修理公司) |
39 | 电力、热力生产和供应业 | 国家电网有限公司、中国华能集团有限公司 |
40 | 燃气生产和供应业 | 新奥能源控股有限公司、中国燃气控股有限公司 |
41 | 水的生产和供应业 | 北控水务集团有限公司、首创环保集团股份有限公司 |
二、参考链接
行行查 | 行业研究数据库
标准和分类(7):国民经济行业分类
国民经济行业分类大全-(最新版) - 360文库
行业:所有经济活动的国际标准行业分类(修订本第4版)联合国.pdf
标准行业分类法_百度百科