当前位置: 首页 > news >正文

mesh转solid freecad

 FreeCAD_简单的STL转可编辑step实体文件_哔哩哔哩_bilibili

拖到body底下

obj mesh数据转solid

# Created by FreeCAD <https://www.freecad.org>
v 20.747145 10.413447 0.000000
v 8.346498 10.413447 0.000000
v 20.747145 10.413447 10.000000
v 8.346498 10.413447 10.000000
v 8.346498 -8.346489 0.000000
v 8.346498 -8.346489 10.000000
v -22.814070 -8.346489 0.000000
v -22.814070 -8.346489 10.000000
v -22.814070 -24.244740 0.000000
v -22.814070 -24.244740 10.000000
v 20.747145 -24.244740 0.000000
v 20.747145 -24.244740 10.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
f 1//1 2//1 3//1
f 3//2 2//2 4//2
f 2//3 5//3 4//3
f 4//4 5//4 6//4
f 5//5 7//5 6//5
f 6//6 7//6 8//6
f 7//7 9//7 8//7
f 8//8 9//8 10//8
f 9//9 11//9 10//9
f 10//10 11//10 12//10
f 9//11 5//11 11//11
f 7//12 5//12 9//12
f 2//13 1//13 5//13
f 5//14 1//14 11//14
f 6//15 10//15 12//15
f 6//16 8//16 10//16
f 3//17 4//17 6//17
f 3//18 6//18 12//18
f 12//19 11//19 1//19
f 12//20 1//20 3//20

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.dtcms.com/a/247007.html

相关文章:

  • docker compose的变量使用说明
  • Spring常见面试题
  • PCB比对--CAM Brd文件比对
  • 中文分词总结:历程、问题、发展
  • 【笔记】Blockchain
  • 黑龙江亿林网络启盛裸金属服务器评测:24 核 32G + 联通千兆共享,高负载业务的新利器
  • 68元开启智能硬件新纪元——明远智睿SSD2351开发板引领创新浪潮
  • Guava 在大数据计算场景下的使用指南
  • mysql_mcp_server quickstart
  • sqlserver 计算周岁年龄的函数
  • 【web应用】若依框架:若依框架中的面包屑导航与顶部导航栏:设计与实现
  • 前端面试七之列表渲染和组件重用
  • 新书速览|CUDA并行编程与性能优化
  • Transformer、RNN (循环神经网络) 和 CNN (卷积神经网络)的区别
  • 消除品类洞察:头部稳固,新玩家如何创新突围手游市场?
  • Lavazza拉瓦萨再度牵手兰博基尼汽车 百年咖啡注入超跑速度
  • 算法导论第二章:递归与分治的数学艺术
  • 行为模式-命令模式
  • 【Zephyr 系列 21】OTA 升级与产测系统集成:远程配置、版本验证、自动回滚机制设计
  • 分块解密,,,
  • 报表工具顶尖对决系列 --- 文本数据源
  • C++内存管理与编译链接
  • 数据结构 散列表 学习 2025年6月12日15:30:48
  • SpringMVC与Struts2对比教学
  • Jetpack LiveData 深度解析
  • 武汉科技大学人工智能与演化计算实验室许志伟课题组参加IEEE CEC 2025
  • AI集成运维管理平台的架构与核心构成解析
  • Python训练打卡Day48
  • 开源PSS解析器
  • Linux部署bmc TrueSight 监控agent步骤