以下是分类整理的自动驾驶领域专业词汇表,涵盖 AI、芯片、传感器、自动驾驶核心、辅助驾驶、安全、通信、车灯、泊车、测试标准 等类别:
 
AI相关
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能,模拟人类智能的技术体系 | 
| NN | Neural Network | 神经网络,模拟生物神经网络的计算模型 | 
| CNN | Convolutional Neural Network | 卷积神经网络,擅长图像处理的深度学习模型 | 
| RNN | Recurrent Neural Network | 循环神经网络,处理序列数据(如语音、文本) | 
| GAN | Generative Adversarial Network | 生成对抗网络,通过生成器和判别器对抗生成数据 | 
| Transformer | Transformer Architecture | 基于自注意力机制的神经网络架构,用于NLP和视觉任务 | 
| DL | Deep Learning | 深度学习,基于多层神经网络的机器学习方法 | 
| RL | Reinforcement Learning | 强化学习,通过环境反馈优化决策策略 | 
| DRL | Deep Reinforcement Learning | 深度强化学习,结合深度学习和强化学习 | 
| NLP | Natural Language Processing | 自然语言处理,理解和生成人类语言的技术 | 
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping | 同步定位与建图,实时构建环境地图并定位 | 
 
 
芯片与计算硬件
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| SoC | System on Chip | 片上系统,集成CPU、GPU、NPU等模块的芯片 | 
| GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理器,擅长并行计算,用于AI训练与推理 | 
| NPU | Neural Processing Unit | 神经网络处理单元,专为AI计算设计的处理器核心 | 
| FPGA | Field-Programmable Gate Array | 现场可编程门阵列,可重构硬件适应不同算法 | 
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | 专用集成电路,针对特定任务优化(如自动驾驶芯片) | 
| SIMD | Single Instruction Multiple Data | 单指令多数据流,并行计算架构(如向量处理器) | 
| MAC | Multiply Accumulate | 乘积累加运算,神经网络的核心计算操作 | 
 
 
传感器与感知技术
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| LiDAR | Light Detection and Ranging | 激光雷达,通过激光脉冲测量距离和三维环境建模 | 
| Radar | Radio Detection and Ranging | 雷达,利用无线电波探测物体距离和速度 | 
| MMWR | Millimeter Wave Radar | 毫米波雷达,工作在毫米波频段的高精度雷达 | 
| USS | Ultrasonic Sensor | 超声波传感器,短距离障碍物检测(如泊车) | 
| AVM | Around View Monitoring | 360环视摄像头,通过多摄像头合成全景视图 | 
| IMU | Inertial Measurement Unit | 惯性测量单元,测量车辆加速度和角速度 | 
| HD Map | High-Definition Map | 高精地图,厘米级精度道路与环境信息 | 
| ToF | Time-of-Flight Sensor | 飞行时间传感器,通过光脉冲测距 | 
| RTK | Real-Time Kinematic | 实时动态定位技术,结合卫星和基站实现厘米级定位 | 
 
 
自动驾驶核心概念
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| AD | Autonomous Driving | 自动驾驶,车辆无需人类干预自主行驶 | 
| ODD | Operational Design Domain | 设计运行域,自动驾驶系统生效的特定条件(如天气、道路) | 
| DDT | Dynamic Driving Task | 动态驾驶任务,包括转向、加速、制动等实时操作 | 
| OEDR | Object and Event Detection and Response | 物体与事件检测响应,实时感知并应对环境变化 | 
| V2X | Vehicle-to-Everything | 车联网,车与车、车与基础设施通信协同 | 
| MEC | Multi-access Edge Computing | 多接入边缘计算,降低自动驾驶数据处理延迟 | 
 
 
辅助驾驶功能
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| ADAS | Advanced Driver Assistance System | 先进驾驶辅助系统(如ACC、AEB等) | 
| ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航,自动调整车速保持与前车距离 | 
| LKA | Lane Keeping Assist | 车道保持辅助,自动纠正车辆偏离车道 | 
| TJA | Traffic Jam Assist | 交通拥堵辅助,低速跟车和车道居中控制 | 
| ALC | Auto Lane Change | 自动变道辅助,在驾驶员确认后自动完成变道 | 
| APA | Automatic Parking Assist | 自动泊车辅助,自动搜索车位并完成泊入 | 
| AVP | Autonomous Valet Parking | 自主代客泊车,车辆自主寻找车位并停泊 | 
 
 
安全与控制系统
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| AEB | Autonomous Emergency Braking | 自动紧急制动,检测碰撞风险并自动刹车 | 
| ESP | Electronic Stability Program | 电子稳定程序,防止车辆失控(如转向过度) | 
| ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定控制,通过制动单轮调整车身姿态 | 
| ABS | Anti-lock Braking System | 防抱死制动系统,防止车轮锁死导致打滑 | 
| FCW | Forward Collision Warning | 前向碰撞预警,检测前方碰撞风险并报警 | 
| LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离预警,车辆偏离车道时发出警告 | 
 
 
通信与车联网
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| C-V2X | Cellular Vehicle-to-Everything | 基于蜂窝网络的车联网通信(如5G) | 
| DSRC | Dedicated Short-Range Communications | 专用短程通信,低延迟车与路侧单元通信 | 
| 5G NR | 5G New Radio | 5G新空口标准,支持高速率、低延迟通信 | 
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网,车载设备间通信协议 | 
 
 
测试与标准
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| SAE Levels | SAE J3016 Automation Levels | SAE自动驾驶分级(L0无自动化至L5完全自动化) | 
| ISO 26262 | ISO 26262 | 汽车功能安全标准,涵盖硬件和软件开发流程 | 
| SOTIF | Safety of the Intended Functionality | 预期功能安全,解决未知场景下的系统安全性(ISO 21448) | 
| NCAP | New Car Assessment Program | 新车评价程序(如C-NCAP、Euro NCAP) | 
 
 
车辆控制与执行器
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| EPS | Electric Power Steering | 电动助力转向,由电机辅助方向盘转向 | 
| EHB | Electro-Hydraulic Brake | 电子液压制动,通过电信号控制制动压力 | 
| EMB | Electro-Mechanical Brake | 电子机械制动,完全由电机驱动的制动系统 | 
 
 
其他关键技术
 
| 缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 
|---|
| OTA | Over-the-Air | 空中下载技术,远程更新车载软件 | 
| BEV | Bird's Eye View | 鸟瞰图,通过多摄像头合成俯视视角 | 
| Occupancy Network | Occupancy Network | 占据网络,预测三维空间中障碍物的占据概率 | 
| End-to-End Learning | End-to-End Learning | 端到端学习,从传感器输入直接输出控制指令 | 
 
如果此文章对您有所帮助,那就请点个赞吧,收藏+关注 那就更棒啦,十分感谢!!!