1. UI/UX 设计 & 原型工具
这些工具用于 UI 设计、原型制作、协作设计,适合 产品经理、设计师、开发者 进行交互设计和团队协作。
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
Figma | 在线 UI 设计 & 协作 | 适用于团队协作,云端编辑,无需安装 |
Sketch | 矢量设计 & UI 设计 | macOS 专属,适合苹果生态开发 |
Adobe XD | 原型设计 & 交互动画 | 适用于 UI/UX 设计和交互动画 |
蓝湖 | 设计稿交付 & 协作 | 适合团队协作,支持 Figma、Sketch、XD |
即时设计 | 在线 UI 设计 | 国内版 Figma,适合多人协作 |
墨刀 | 原型设计 & 交互 | 适合产品经理,支持在线演示 |
MasterGo | 在线 UI 设计 | 适合多人团队协作,云端操作 |
Axure RP | 高级原型设计 | 适用于复杂交互设计 |
2. 前端开发 & 设计系统
这些平台提供 UI 组件库、前端框架、开发工具,帮助开发者快速搭建前端界面。
2.1 UI 组件库
平台 | 主要功能 | 适用框架 | 特色 |
---|
Ant Design | 设计系统 & UI 组件库 | React | 适用于企业级应用 |
Element UI | 组件库 | Vue 2 | 阿里系产品常用 |
Element Plus | 组件库 | Vue 3 | Element UI 的 Vue 3 版本 |
Arco Design | 设计系统 & 组件库 | React, Vue | 字节跳动开源 |
Semi Design | 组件库 | React | 适用于中后台应用 |
Lynx | 设计系统 | React | 轻量级风格 |
2.2 前端框架 & 开发工具
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
Vue.js | 前端框架 | 轻量级,适合渐进式开发 |
React | 前端框架 | 组件化开发,适用于复杂应用 |
Svelte | 前端框架 | 编译时优化,运行时性能高 |
Vite | 开发工具 | 适用于 Vue、React,构建速度快 |
Webpack | 打包工具 | 适用于复杂前端项目 |
3. 后端开发
这些平台提供 后端开发框架和工具,适用于不同的编程语言和业务场景。
平台 | 主要功能 | 适用语言 | 特色 |
---|
Express.js | 轻量级 Web 框架 | Node.js | 生态成熟,适用于 API 开发 |
NestJS | 现代化后端框架 | TypeScript | 采用依赖注入,结构清晰 |
Spring Boot | 企业级后端框架 | Java | 适用于微服务架构 |
Django | Python Web 框架 | Python | 内置 ORM 和管理后台 |
Flask | 轻量级 Web 框架 | Python | 适用于小型应用和 API |
4. 数据库
数据库用于存储和管理应用数据,分为 SQL(关系型数据库) 和 NoSQL(非关系型数据库)。
4.1 关系型数据库(SQL)
数据库 | 主要功能 | 特色 |
---|
MySQL | 关系型数据库 | 适用于中小型应用 |
PostgreSQL | 高级 SQL 数据库 | 支持 JSON、GIS 数据 |
MariaDB | MySQL 分支 | 兼容 MySQL,性能优化 |
SQLite | 轻量级嵌入式数据库 | 适用于移动端和小型应用 |
4.2 NoSQL 数据库
数据库 | 主要功能 | 特色 |
---|
MongoDB | 文档数据库 | JSON 存储,灵活扩展 |
Redis | 内存数据库 | 适用于缓存、消息队列 |
Cassandra | 分布式数据库 | 适用于大规模数据存储 |
Elasticsearch | 搜索数据库 | 适用于全文搜索 |
5. 云计算 & DevOps
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
AWS | 云计算服务 | 领先的云计算平台 |
Google Cloud | 云计算服务 | 强大的 AI 和数据分析能力 |
Azure | 微软云计算平台 | 适用于企业和 Windows 生态 |
Docker | 容器化技术 | 轻量化部署 |
Kubernetes | 容器编排工具 | 适用于大规模微服务 |
6. API 网关 & 微服务架构
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
Kong | API 网关 | 高性能、插件丰富 |
Apigee | API 管理 | Google Cloud 旗下 API 解决方案 |
PostgREST | 自动生成 REST API | 适用于 PostgreSQL 数据库 |
7. 消息队列 & 实时通信
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
RabbitMQ | 消息队列 | 企业级 AMQP 消息代理 |
Kafka | 分布式消息系统 | 适用于大规模数据流处理 |
8. API 开发工具
平台 | 主要功能 | 特色 |
---|
Postman | API 调试 | 适用于 REST、GraphQL |
Swagger | API 文档管理 | 适用于 OpenAPI 规范 |